Mayr, 1853
Mayr, 1853
![]() |
| Aphaenogaster gibbosa | Male | KG01620-Male |
| Aphaenogaster splendida | Worker | XE00044-Worker |
| Aphaenogaster splendida | Queen | XE00044-Queen |
| Aphaenogaster splendida | Male | XE00043-Male |
| Aphaenogaster gemella | Male | XE00050-Male |
| Aphaenogaster gemella | Worker | KG01497-Worker |
| Aphaenogaster iberica | Male | KG01499-Male |
| Aphaenogaster iberica | Worker | KG01499-Worker |
| Aphaenogaster iberica | Queen | KG01499-Queen |
| Aphaenogaster iberica | Worker | KG00114-Worker propodeum |
| The genus Aphaenogaster in the Iberian Peninsula | Distribution |
| Link | Node | |
|---|---|---|
| Aphaenogaster at Ants of Egypt | Worker | Taxonomy | Aphaenogaster at Ants of Egypt |
