Emery, 1869
Emery, 1869
![]() |
| Cardiocondyla batesii | Worker | KG00814-Worker |
| Cardiocondyla batesii | Queen | KG00814-Queen |
| Cardiocondyla mauritanica | Worker | KG01203-Worker postpetiole |
| Cardiocondyla mauritanica | Worker | KG01403-Worker |
| Cardiocondyla mauritanica | Queen | KG01403-Queen |
| Cardiocondyla emeryi | Queen | MCN-M1180900-Queen |
| The Genus Cardiocondyla in the Iberian Peninsula | Distribution |
| Link | Node | |
|---|---|---|
| Cardiocondyla at Ants of New Zealand | Worker | Biology | Distribution | Taxonomy | Cardiocondyla at Ants of New Zealand |
| Cardiocondyla at Ants of Egypt | Worker | Taxonomy | Cardiocondyla at Ants of Egypt |
