Camponotus truncatus
Taxon summary
Distribution map
| Especie | País | Provincia | Localidad | Altitud | Fuente | Otros | Citada como y causa del cambio | Latitud | Longitud | Código | |
| 1 | Camponotus truncatus | Argelia | - | Fôret de Msila | - | CITA | Forel, A. (1894) Les Formicides de la Province d'Oran (Algérie) | Colobopsis truncata [Sinonimia] | 35º 42' 21'' N | 4º 32' 31'' E | CI-34595 |
| 2 | Camponotus truncatus | Argelia | - | Laverdure | - | CITA | Forel, A. (1890) Fourmis de Tunisie et de l'Algerie orientale recoltees et decrites par Auguste Forel | Colobopsis truncata [Sinonimia] | 36º 21' 30'' N | 7º 50' 21'' E | CI-29021 |
| 3 | Camponotus truncatus | Argelia | - | Ain el Ksar | 700 | CITA | Cagniant, H. (1973) Les peuplements de fourmis des forêts algériennes: écologie, biocénotique, essai biologique | Colobopsis truncatus [Sinonimia] | 35º 42' 0'' N | 6º 20' 0'' E | CI-30758 |
| 4 | Camponotus truncatus | Argelia | - | Ait Adja (Tala Guilef) | 1300 | CITA | Cagniant, H. (1973) Les peuplements de fourmis des forêts algériennes: écologie, biocénotique, essai biologique | Colobopsis truncatus [Sinonimia] | 36º 30' 0'' N | 4º 1' 0'' E | CI-32087 |
| 5 | Camponotus truncatus | Argelia | - | Atlas de Blida | 1000 | CITA | Cagniant, H. (1973) Les peuplements de fourmis des forêts algériennes: écologie, biocénotique, essai biologique | Colobopsis truncatus [Sinonimia] | 36º 29' 0'' N | 2º 50' 0'' E | CI-32085 |
| 6 | Camponotus truncatus | Argelia | - | Atlas de Blida | 1100 | CITA | Cagniant, H. (1973) Les peuplements de fourmis des forêts algériennes: écologie, biocénotique, essai biologique | Colobopsis truncatus [Sinonimia] | 36º 29' 0'' N | 2º 50' 0'' E | CI-32089 |
| 7 | Camponotus truncatus | Argelia | - | Bainem | 200 | CITA | Cagniant, H. (1973) Les peuplements de fourmis des forêts algériennes: écologie, biocénotique, essai biologique | Colobopsis truncatus [Sinonimia] | 36º 49' 0'' N | 2º 58' 0'' E | CI-32943 |
| 8 | Camponotus truncatus | Argelia | - | Bessombourg | 700 | CITA | Cagniant, H. (1973) Les peuplements de fourmis des forêts algériennes: écologie, biocénotique, essai biologique | Colobopsis truncatus [Sinonimia] | 36º 59' 0'' N | 6º 28' 0'' E | CI-30850 |
| 9 | Camponotus truncatus | Argelia | - | Chaiba | 200 | CITA | Cagniant, H. (1973) Les peuplements de fourmis des forêts algériennes: écologie, biocénotique, essai biologique | Colobopsis truncatus [Sinonimia] | 36º 37' 0'' N | 2º 43' 0'' E | CI-30846 |
| 10 | Camponotus truncatus | Argelia | - | Col de Tizougarine | 1700 | CITA | Cagniant, H. (1973) Les peuplements de fourmis des forêts algériennes: écologie, biocénotique, essai biologique | Colobopsis truncatus [Sinonimia] | 35º 18' 0'' N | 6º 38' 0'' E | CI-32294 |
| 11 | Camponotus truncatus | Argelia | - | Col d'Hafir | 1250 | CITA | Cagniant, H. (1973) Les peuplements de fourmis des forêts algériennes: écologie, biocénotique, essai biologique | Colobopsis truncatus [Sinonimia] | 34º 52' 0'' N | 1º 15' 0'' W | CI-31142 |
| 12 | Camponotus truncatus | Argelia | - | Col du Melab | 700 | CITA | Cagniant, H. (1973) Les peuplements de fourmis des forêts algériennes: écologie, biocénotique, essai biologique | Colobopsis truncatus [Sinonimia] | 36º 53' 0'' N | 6º 23' 0'' E | CI-30760 |
| 13 | Camponotus truncatus | Argelia | - | Dj. Abdel Kader (Ouarsenis) | 1500 | CITA | Cagniant, H. (1973) Les peuplements de fourmis des forêts algériennes: écologie, biocénotique, essai biologique | Colobopsis truncatus [Sinonimia] | 36º 19' 0'' N | 1º 19' 0'' E | CI-32090 |
| 14 | Camponotus truncatus | Argelia | - | Dj. Afdel | 1800 | CITA | Cagniant, H. (1973) Les peuplements de fourmis des forêts algériennes: écologie, biocénotique, essai biologique | Colobopsis truncatus [Sinonimia] | 35º 20' 0'' N | 6º 56' 0'' E | CI-31392 |
| 15 | Camponotus truncatus | Argelia | - | Dj. Aissa | 2000 | CITA | Cagniant, H. (1973) Les peuplements de fourmis des forêts algériennes: écologie, biocénotique, essai biologique | Colobopsis truncatus [Sinonimia] | 32º 52' 0'' N | 0º 30' 0'' W | CI-33469 |
| 16 | Camponotus truncatus | Argelia | - | Dj. Aissa | 2100 | CITA | Cagniant, H. (1973) Les peuplements de fourmis des forêts algériennes: écologie, biocénotique, essai biologique | Colobopsis truncatus [Sinonimia] | 32º 52' 0'' N | 0º 30' 0'' W | CI-33468 |
| 17 | Camponotus truncatus | Argelia | - | Dj. Belezma | 1400 | CITA | Cagniant, H. (1973) Les peuplements de fourmis des forêts algériennes: écologie, biocénotique, essai biologique | Colobopsis truncatus [Sinonimia] | 35º 37' 0'' N | 6º 3' 0'' E | CI-32295 |
| 18 | Camponotus truncatus | Argelia | - | Dj. Belezma | 1500 | CITA | Cagniant, H. (1973) Les peuplements de fourmis des forêts algériennes: écologie, biocénotique, essai biologique | Colobopsis truncatus [Sinonimia] | 35º 37' 0'' N | 6º 3' 0'' E | CI-32297 |
| 19 | Camponotus truncatus | Argelia | - | Dj. Chelia | 1500 | CITA | Cagniant, H. (1973) Les peuplements de fourmis des forêts algériennes: écologie, biocénotique, essai biologique | Colobopsis truncatus [Sinonimia] | 35º 19' 0'' N | 6º 40' 0'' E | CI-32293 |
| 20 | Camponotus truncatus | Argelia | - | Dj. Goutaya | 1300 | CITA | Cagniant, H. (1973) Les peuplements de fourmis des forêts algériennes: écologie, biocénotique, essai biologique | Colobopsis truncatus [Sinonimia] | 35º 5' 0'' N | 6º 27' 0'' E | CI-32494 |
| 21 | Camponotus truncatus | Argelia | - | Dj. Menntrach | 440 | CITA | Cagniant, H. (1973) Les peuplements de fourmis des forêts algériennes: écologie, biocénotique, essai biologique | Colobopsis truncatus [Sinonimia] | 36º 30' 0'' N | 1º 31' 0'' E | CI-32749 |
| 22 | Camponotus truncatus | Argelia | - | Dj. Mounkouch (Meurjda) | 1000 | CITA | Cagniant, H. (1973) Les peuplements de fourmis des forêts algériennes: écologie, biocénotique, essai biologique | Colobopsis truncatus [Sinonimia] | 36º 28' 0'' N | 3º 6' 0'' E | CI-30761 |
| 23 | Camponotus truncatus | Argelia | - | Dj. Senalba | 1300 | CITA | Cagniant, H. (1973) Les peuplements de fourmis des forêts algériennes: écologie, biocénotique, essai biologique | Colobopsis truncatus [Sinonimia] | 34º 37' 0'' N | 2º 58' 0'' E | CI-32495 |
| 24 | Camponotus truncatus | Argelia | - | Dj. Senalba | 1400 | CITA | Cagniant, H. (1973) Les peuplements de fourmis des forêts algériennes: écologie, biocénotique, essai biologique | Colobopsis truncatus [Sinonimia] | 34º 37' 0'' N | 2º 58' 0'' E | CI-33081 |
| 25 | Camponotus truncatus | Argelia | - | Dj. Tafrent (Beni Imbouls) | 1650 | CITA | Cagniant, H. (1973) Les peuplements de fourmis des forêts algériennes: écologie, biocénotique, essai biologique | Colobopsis truncatus [Sinonimia] | 35º 59' 0'' N | 6º 4' 0'' E | CI-33080 |
| 26 | Camponotus truncatus | Argelia | - | Dj. Tissely (Meurjda) | 1100 | CITA | Cagniant, H. (1973) Les peuplements de fourmis des forêts algériennes: écologie, biocénotique, essai biologique | Colobopsis truncatus [Sinonimia] | - | - | CI-32083 |
| 27 | Camponotus truncatus | Argelia | - | Dj. Titouguelt | 1600 | CITA | Cagniant, H. (1973) Les peuplements de fourmis des forêts algériennes: écologie, biocénotique, essai biologique | Colobopsis truncatus [Sinonimia] | 35º 28' 8'' N | 6º 7' 24'' E | CI-32493 |
| 28 | Camponotus truncatus | Argelia | - | Dj. Zaccar | 1000 | CITA | Cagniant, H. (1973) Les peuplements de fourmis des forêts algériennes: écologie, biocénotique, essai biologique | Colobopsis truncatus [Sinonimia] | 36º 21' 0'' N | 2º 13' 0'' E | CI-32088 |
| 29 | Camponotus truncatus | Argelia | - | El Aouana | 350 | CITA | Cagniant, H. (1973) Les peuplements de fourmis des forêts algériennes: écologie, biocénotique, essai biologique | Colobopsis truncatus [Sinonimia] | 36º 46' 0'' N | 5º 36' 0'' E | CI-30845 |
| 30 | Camponotus truncatus | Argelia | - | El Milia | 80 | CITA | Cagniant, H. (1973) Les peuplements de fourmis des forêts algériennes: écologie, biocénotique, essai biologique | Colobopsis truncatus [Sinonimia] | 36º 45' 0'' N | 6º 16' 0'' E | CI-30849 |
| 31 | Camponotus truncatus | Argelia | - | Goufi | 850 | CITA | Cagniant, H. (1973) Les peuplements de fourmis des forêts algériennes: écologie, biocénotique, essai biologique | Colobopsis truncatus [Sinonimia] | 36º 58' 0'' N | 6º 26' 0'' E | CI-30759 |
| 32 | Camponotus truncatus | Argelia | - | Kerrouch | 1450 | CITA | Cagniant, H. (1973) Les peuplements de fourmis des forêts algériennes: écologie, biocénotique, essai biologique | Colobopsis truncatus [Sinonimia] | 36º 42' 0'' N | 6º 36' 0'' E | CI-32398 |
| 33 | Camponotus truncatus | Argelia | - | Kourrata | 50 | CITA | Cagniant, H. (1973) Les peuplements de fourmis des forêts algériennes: écologie, biocénotique, essai biologique | Colobopsis truncatus [Sinonimia] | 36º 50' 0'' N | 8º 30' 0'' E | CI-30848 |
| 34 | Camponotus truncatus | Argelia | - | Lalla Khedidja | 1350 | CITA | Cagniant, H. (1973) Les peuplements de fourmis des forêts algériennes: écologie, biocénotique, essai biologique | Colobopsis truncatus [Sinonimia] | 36º 27' 0'' N | 4º 14' 0'' E | CI-32092 |
| 35 | Camponotus truncatus | Argelia | - | Meurjda | 850 | CITA | Cagniant, H. (1973) Les peuplements de fourmis des forêts algériennes: écologie, biocénotique, essai biologique | Colobopsis truncatus [Sinonimia] | 36º 8' 0'' N | 3º 19' 0'' E | CI-32748 |
| 36 | Camponotus truncatus | Argelia | - | Mizrana | 400 | CITA | Cagniant, H. (1973) Les peuplements de fourmis des forêts algériennes: écologie, biocénotique, essai biologique | Colobopsis truncatus [Sinonimia] | 36º 22' 0'' N | 3º 19' 0'' E | CI-30855 |
| 37 | Camponotus truncatus | Argelia | - | Mizrana | 550 | CITA | Cagniant, H. (1973) Les peuplements de fourmis des forêts algériennes: écologie, biocénotique, essai biologique | Colobopsis truncatus [Sinonimia] | 36º 22' 0'' N | 3º 19' 0'' E | CI-30854 |
| 38 | Camponotus truncatus | Argelia | - | Mizrana | 60 | CITA | Cagniant, H. (1973) Les peuplements de fourmis des forêts algériennes: écologie, biocénotique, essai biologique | Colobopsis truncatus [Sinonimia] | 36º 22' 0'' N | 3º 19' 0'' E | CI-30851 |
| 39 | Camponotus truncatus | Argelia | - | M'sila | 350 | CITA | Cagniant, H. (1973) Les peuplements de fourmis des forêts algériennes: écologie, biocénotique, essai biologique | Colobopsis truncatus [Sinonimia] | 35º 43' 0'' N | 4º 32' 0'' E | CI-31101 |
| 40 | Camponotus truncatus | Argelia | - | Ravin de l'Ain Aissa | 1350 | CITA | Cagniant, H. (1973) Les peuplements de fourmis des forêts algériennes: écologie, biocénotique, essai biologique | Colobopsis truncatus [Sinonimia] | 32º 52' 0'' N | 0º 30' 0'' W | CI-33550 |
| 41 | Camponotus truncatus | Argelia | - | Senhadja | 280 | CITA | Cagniant, H. (1973) Les peuplements de fourmis des forêts algériennes: écologie, biocénotique, essai biologique | Colobopsis truncatus [Sinonimia] | 36º 2' 0'' N | 0º 53' 0'' E | CI-30847 |
| 42 | Camponotus truncatus | Argelia | - | Tala Guilef | 1200 | CITA | Cagniant, H. (1973) Les peuplements de fourmis des forêts algériennes: écologie, biocénotique, essai biologique | Colobopsis truncatus [Sinonimia] | 36º 41' 0'' N | 4º 25' 0'' E | CI-32091 |
| 43 | Camponotus truncatus | Argelia | - | Yakouren | 800 | CITA | Cagniant, H. (1973) Les peuplements de fourmis des forêts algériennes: écologie, biocénotique, essai biologique | Colobopsis truncatus [Sinonimia] | 36º 44' 0'' N | 4º 26' 0'' E | CI-30852 |
| 44 | Camponotus truncatus | Argelia | - | Yakouren | 900 | CITA | Cagniant, H. (1973) Les peuplements de fourmis des forêts algériennes: écologie, biocénotique, essai biologique | Colobopsis truncatus [Sinonimia] | 36º 44' 0'' N | 4º 26' 0'' E | CI-30853 |
| 45 | Camponotus truncatus | Argelia | - | Zarifète | 1150 | CITA | Cagniant, H. (1973) Les peuplements de fourmis des forêts algériennes: écologie, biocénotique, essai biologique | Colobopsis truncatus [Sinonimia] | 34º 50' 0'' N | 1º 22' 0'' W | CI-31141 |
| 46 | Camponotus truncatus | Argelia | Atlas Saharien oranais | Dj. Aïssa (76b) | 2000-2200 | CITA | Cagniant, H. (1970) Deuxième liste de fourmis d'Algérie, récoltées principalement en forêt (Deuxième partie) | Colobopsis truncatus [Sinonimia] | 32º 52' 0'' N | 0º 30' 0'' W | CI-28948 |
| 47 | Camponotus truncatus | Argelia | Atlas Saharien oranais | Dj. Mzi (74) | 1300-1800 | CITA | Cagniant, H. (1970) Deuxième liste de fourmis d'Algérie, récoltées principalement en forêt (Deuxième partie) | Colobopsis truncatus [Sinonimia] | 32º 27' 0'' N | 0º 54' 0'' W | CI-28947 |
| 48 | Camponotus truncatus | Argelia | Oranie | Aïn Farés (07) | 600 | CITA | Cagniant, H. (1968) Liste préliminaire de fourmis forestières d'Algérie. Résultats obtenus de 1963 à 1966 | Colobopsis truncatus [Sinonimia] | 35º 29' 0'' N | 0º 15' 0'' E | CI-28204 |
| 49 | Camponotus truncatus | Croacia | - | Cicilinovo | - | CITA | Korlevic, A. (1890) Prilozi fauni hrvatskih opnokrilaca | - | 45º 23' 0'' N | 14º 30' 0'' E | CI-40172 |
| 50 | Camponotus truncatus | Croacia | - | Dubrovnik | - | CITA | S. Zimmermann (1935 ("1934")) Beitrag zur Kenntnis der Ameisenfauna Süddalmatiens | - | 42º 39' 0'' N | 18º 5' 0'' E | CI-40176 |
| 51 | Camponotus truncatus | Croacia | - | Gruz | - | CITA | S. Zimmermann (1935 ("1934")) Beitrag zur Kenntnis der Ameisenfauna Süddalmatiens | - | 42º 39' 0'' N | 18º 5' 0'' E | CI-40177 |
| 52 | Camponotus truncatus | Croacia | - | Knin | - | CITA | Gasperini, R (1889) Notizia sulla fauna imenotterologadalmata, III, Supplemento agli Hymenoptera aculeata Gerst | - | - | - | CI-40175 |
| 53 | Camponotus truncatus | Croacia | - | Krapina | - | CITA | Vogrin, V. (1955) Prilog fauni Hymenoptera - Aculeata Jugoslavije | - | 46º 10' 0'' N | 15º 50' 0'' E | CI-40179 |
| 54 | Camponotus truncatus | Croacia | - | Livade | - | CITA | Müller, G. (1923) Le formiche della Venezia Guilia e della Dalmazia | - | - | - | CI-40169 |
| 55 | Camponotus truncatus | Croacia | - | near Porec | - | CITA | Bracko, G. (2006) Review of the ant fauna (Hymenoptera: Formicidae) of Croatia | - | - | - | CI-40170 |
| 56 | Camponotus truncatus | Croacia | - | near Slavonski Brod | - | CITA | Bracko, G. (2006) Review of the ant fauna (Hymenoptera: Formicidae) of Croatia | - | 45º 10' 0'' N | 17º 59' 0'' E | CI-40180 |
| 57 | Camponotus truncatus | Croacia | - | Orehovica | - | CITA | Korlevic, A. (1890) Prilozi fauni hrvatskih opnokrilaca | - | 45º 20' 0'' N | 14º 28' 0'' E | CI-40171 |
| 58 | Camponotus truncatus | Croacia | - | Senj | - | CITA | Vogrin, V. (1955) Prilog fauni Hymenoptera - Aculeata Jugoslavije | - | 44º 59' 0'' N | 14º 54' 0'' E | CI-40173 |
| 59 | Camponotus truncatus | Croacia | - | Zagreb | - | CITA | Bracko, G. (2006) Review of the ant fauna (Hymenoptera: Formicidae) of Croatia | - | 45º 49' 0'' N | 15º 18' 0'' E | CI-40178 |
| 60 | Camponotus truncatus | Croacia | i. Dugi Otok | Zaglav | - | CITA | Bracko, G. (2006) Review of the ant fauna (Hymenoptera: Formicidae) of Croatia | - | - | - | CI-40174 |
| 61 | Camponotus truncatus | España | Alicante | Cv. Pinta (Callosa d'Ensarria) | - | CITA | Espadaler, X. (1983) Sobre formigues trovades en coves | - | 38º 39' 19'' N | 0º 7' 14'' W | CI-2983 |
| 62 | Camponotus truncatus | España | Badajoz | Cordobilla de Lácara | 300 | CITA | De Haro, A.; Collingwood, C. A. (1992) Prospección mirmecológica por Extremadura (España) y Sao Brás-Almodovar, Alcácer do Sal, Serra da Estrela (Portugal) | - | 39º 9' 2'' N | 6º 26' 3'' W | CI-10878 |
| 63 | Camponotus truncatus | España | Barcelona | Bosc dels Castanyers (Vall de Furiosos) | - | CITA | Espadaler, X.; Roig, X. (2001) Ants from the Montnegre-Corredor Natural Park with description of the male lasius cinereus Seifert | - | 41º 40' 45'' N | 2º 34' 23'' E | CI-22403 |
| 64 | Camponotus truncatus | España | Barcelona | de Can Bruguera a Mal Pas (Serra de Polseruc) | - | CITA | Espadaler, X.; Roig, X. (2001) Ants from the Montnegre-Corredor Natural Park with description of the male lasius cinereus Seifert | - | 41º 36' 28'' N | 2º 29' 18'' E | CI-22405 |
| 65 | Camponotus truncatus | España | Barcelona | La Castanya (Montseny) | - | CITA | Espadaler, X. (1987 ("1986")) Formigues del Montseny | - | 41º 45' 47'' N | 2º 23' 49'' E | CI-3721 |
| 66 | Camponotus truncatus | España | Barcelona | Sant Cugat del Vallés | 200 | CITA | Espadaler, X.; Lopez Soria, L. (1991) Rareness of certain Mediterranean ant species: fact or artifact? | - | 41º 27' 54'' N | 2º 5' 29'' E | CI-17473 |
| 67 | Camponotus truncatus | España | Barcelona | Sant Llop | - | CITA | Espadaler, X.; Roig, X. (2001) Ants from the Montnegre-Corredor Natural Park with description of the male lasius cinereus Seifert | - | 41º 40' 51'' N | 2º 37' 15'' E | CI-22404 |
| 68 | Camponotus truncatus | España | Barcelona | Vall de Furiosos | - | CITA | Espadaler, X.; Roig, X. (2001) Ants from the Montnegre-Corredor Natural Park with description of the male lasius cinereus Seifert | - | 41º 42' 47'' N | 2º 34' 45'' E | CI-22402 |
| 69 | Camponotus truncatus | España | Barcelona | Collserola | - | CITA | Lombarte, A.; Romero, S.; de Haro, A. (1989) Contribución al conocimiento faunístico de los formicidos de la Sierra de Collserola (Barcelona) | Camponotus (Colobopsis) truncatus [Sinonimia] | 41º 25' 15'' N | 2º 6' 9'' E | CI-17308 |
| 70 | Camponotus truncatus | España | Barcelona | La Batlloria | - | CITA | Espadaler, X.; Nieves, J.L. (1983) Hormigas (Hymenoptera, Formicidae) pobladoras de agallas abandonadas de cinípidos (Hymenoptera, Cynipidae) sobre Quercus sp. en la Península Ibérica | Colobopsis truncatus [Sinonimia] | 41º 43' 10'' N | 2º 32' 49'' E | CI-4251 |
| 71 | Camponotus truncatus | España | Barcelona | Loc 22 | - | CITA | Espadaler, X.; Nieves, J.L. (1983) Hormigas (Hymenoptera, Formicidae) pobladoras de agallas abandonadas de cinípidos (Hymenoptera, Cynipidae) sobre Quercus sp. en la Península Ibérica | Colobopsis truncatus [Sinonimia] | - | - | CI-4252 |
| 72 | Camponotus truncatus | España | Barcelona | Loc 24 (Llorenç del ?t) | - | CITA | Espadaler, X.; Nieves, J.L. (1983) Hormigas (Hymenoptera, Formicidae) pobladoras de agallas abandonadas de cinípidos (Hymenoptera, Cynipidae) sobre Quercus sp. en la Península Ibérica | Colobopsis truncatus [Sinonimia] | - | - | CI-4253 |
| 73 | Camponotus truncatus | España | Cádiz | Sierra del Cabrito | 240-322 | CITA | Cagniant, H. (2006) La Sierra del Cabrito | - | 36º 3' 23'' N | 5º 33' 5'' W | CI-37500 |
| 74 | Camponotus truncatus | España | Cádiz | Gibraltar | - | CITA | Santschi, F. (1931) Inventa entomologica itineris Hispanici et Maroccani, quod a. 1926 fecerunt Harald et Håkan Lindberg. Fourmis du Bassin Méditerranéen occidental et du Maroc récoltées par MM. Lindberg | Camponotus (Colobopsis) truncatus [Sinonimia] | 36º 7' 55'' N | 5º 20' 42'' W | CI-15659 |
| 75 | Camponotus truncatus | España | Cádiz | Punta de Tarifa | - | CITA | De Haro, A.; Collingwood, C. A. (1977) Prospección mirmecológica por Andalucia | Dolichoderus quadripunctatus [REID Tinaut 1989] | 36º 0' 47'' N | 5º 36' 51'' W | CI-12798 |
| 76 | Camponotus truncatus | España | Cádiz | Vejer de la Frontera-Barbate del Franco | - | CITA | De Haro, A.; Collingwood, C. A. (1977) Prospección mirmecológica por Andalucia | Dolichoderus quadripunctatus [REID Tinaut 1989] | 36º 13' 30'' N | 5º 57' 28'' W | CI-12797 |
| 77 | Camponotus truncatus | España | Cataluña | Cataluña | - | CITA | Martorell, M. (1879) Catálogos sinonímicos de insectos encontrados en Cataluña | - | - | - | CI-16250 |
| 78 | Camponotus truncatus | España | Ciudad Real | Ciudad Real | - | CITA | Medina, M. (1891) Catálogo provisional de las hormigas de Andalucía | - | 38º 59' 1'' N | 3º 55' 39'' W | CI-5550 |
| 79 | Camponotus truncatus | España | Gerona | Macizo de Gavarres | - | CITA | Oiveras, J.; Bas, J. M.; Gómez, C. (2005) Reduction of the ant mandible gap range after biotic homogenization caused by an Ant invasion (Hymenoptera: Formicidae) | - | 41º 55' 15'' N | 1º 56' 40'' E | CI-23766 |
| 80 | Camponotus truncatus | España | Gerona | Blanes | - | CITA | Goetsch, W. (1942) Beiträge zur Biologie spanischer Ameisen | Camponotus (Colobopsis) truncatus [Sinonimia] | 41º 40' 27'' N | 2º 47' 35'' E | CI-3337 |
| 81 | Camponotus truncatus | España | Gerona | Lloret | - | CITA | Goetsch, W. (1942) Beiträge zur Biologie spanischer Ameisen | Camponotus (Colobopsis) truncatus [Sinonimia] | 41º 41' 54'' N | 2º 50' 50'' E | CI-5705 |
| 82 | Camponotus truncatus | España | Gerona | Lloret de Mar | - | CITA | Collingwood, C. A., Yarrow, I. H. H. (1969) A survey of Iberian Formicidae | Camponotus (Colobopsis) truncatus [Sinonimia] | 41º 41' 54'' N | 2º 50' 50'' E | CI-2226 |
| 83 | Camponotus truncatus | España | Gerona | S'Agaró | - | CITA | Goetsch, W. (1942) Beiträge zur Biologie spanischer Ameisen | Camponotus (Colobopsis) truncatus [Sinonimia] | 41º 48' 23'' N | 2º 56' 42'' E | CI-5706 |
| 84 | Camponotus truncatus | España | Granada | Barranco de San Juan (Bosque) | - | MNCN | leg: A. Tinaut; det: A. Tinaut | - | 37º 7' 36'' N | 3º 23' 38'' W | MNCN0434 |
| 85 | Camponotus truncatus | España | Granada | Sierra Nevada | - | CITA | Tinaut, A.; Martínez-Ibáñez, M. D.; Ruano, F. (2007) Inventario de las especies de formícidos de Sierra Nevada, Granada (España) (Hymenoptera, Formicidae) | - | 37º 7' 7'' N | 3º 26' 33'' W | CI-41898 |
| 86 | Camponotus truncatus | España | Granada | Sierra Nevada | - | CITA | Tinaut, A.; Martínez Ibañez, M. D. (1998) Nuevos datos para la Fauna Iberica de hormigas I. Ponerinae y Formicinae | Colobopsis truncatus [Sinonimia] | 37º 7' 7'' N | 3º 26' 33'' W | CI-19526 |
| 87 | Camponotus truncatus | España | Granada | Sierra Nevada | 1.400 | CITA | Tinaut, A.; Jiménez Rojas, J.; Pascual, R. (1995 ("1994")) Estudio de la mirmecofauna de los bosques de Quercus Linneo 1753 de la provincia de Granada | Colobopsis truncatus [Sinonimia] | 37º 7' 36'' N | 3º 23' 38'' W | CI-19149 |
| 88 | Camponotus truncatus | España | Guadalajara | El Espinar (Sierra de Ayllón) | 1130 | KSPC | leg: K. Gómez; det: K. Gómez | - | 41º 4' 28'' N | 3º 18' 23'' W | KG01104 |
| 89 | Camponotus truncatus | España | Guadalajara | El Espinar (Sierra de Ayllón) | 1130 | KSPC | leg: K. Gómez; det: K. Gómez | - | 41º 4' 28'' N | 3º 18' 23'' W | KG01105 |
| 90 | Camponotus truncatus | España | Guadalajara | El Espinar (Sierra de Ayllón) | 1130 | KSPC | leg: K. Gómez; det: K. Gómez | - | 41º 4' 28'' N | 3º 18' 23'' W | KG01106 |
| 91 | Camponotus truncatus | España | Guadalajara | El Espinar (Sierra de Ayllón) | 1130 | KSPC | leg: K. Gómez; det: K. Gómez | - | 41º 4' 28'' N | 3º 18' 23'' W | KG01108 |
| 92 | Camponotus truncatus | España | Guadalajara | El Espinar (Sierra de Ayllón) | 1130 | KSPC | leg: K. Gómez; det: K. Gómez | - | 41º 4' 28'' N | 3º 18' 23'' W | KG01109 |
| 93 | Camponotus truncatus | España | Guadalajara | El Espinar (Sierra de Ayllón) | 1130 | KSPC | leg: K. Gómez; det: K. Gómez | - | 41º 4' 28'' N | 3º 18' 23'' W | KG01110 |
| 94 | Camponotus truncatus | España | Guadalajara | El Espinar (Sierra de Ayllón) | 1130 | KSPC | leg: K. Gómez; det: K. Gómez | - | 41º 4' 28'' N | 3º 18' 23'' W | KG01111 |
| 95 | Camponotus truncatus | España | Guadalajara | El Espinar (Sierra de Ayllón) | 1130 | KSPC | leg: K. Gómez; det: K. Gómez | - | 41º 4' 28'' N | 3º 18' 23'' W | KG01112 |
| 96 | Camponotus truncatus | España | Guadalajara | El Espinar (Sierra de Ayllón) | 1130 | KSPC | leg: K. Gómez; det: K. Gómez | - | 41º 4' 28'' N | 3º 18' 23'' W | KG01113 |
| 97 | Camponotus truncatus | España | Huelva | Doñana | - | MNCN | leg: A. Tinaut; det: A. Tinaut | - | 36º 58' 36'' N | 6º 26' 16'' W | MNCN0388 |
| 98 | Camponotus truncatus | España | Huelva | Aznalcóllar | - | CITA | Luque García, G.; Reyes López, J. L.; Fernández Haeger, J. (2002) Estudio faunístico de las hormigas (Hymenoptera: Formicidae) de la cuenca del río Guadiamar: Primeras aportaciones | - | 37º 32' 47'' N | 6º 16' 15'' W | CI-10280 |
| 99 | Camponotus truncatus | España | Huelva | Cerca de Aznalcollar | - | CITA | Luque García, G.; Reyes López, J. L.; Fernández Haeger, J. (2002) Estudio faunístico de las hormigas (Hymenoptera: Formicidae) de la cuenca del río Guadiamar: Primeras aportaciones | - | 37º 38' 37'' N | 6º 13' 40'' W | CI-10279 |
| 100 | Camponotus truncatus | España | Huelva | Cerca de Aznalcollar | - | CITA | Luque García, G.; Reyes López, J. L.; Fernández Haeger, J. (2002) Estudio faunístico de las hormigas (Hymenoptera: Formicidae) de la cuenca del río Guadiamar: Primeras aportaciones | - | 37º 55' 16'' N | 6º 40' 57'' W | CI-10278 |
| 101 | Camponotus truncatus | España | Huelva | Parque Nacional de Doñana | - | CITA | Carpintero, S.; Tinaut, A.; Reyes, J.; Arias, L. (2001) Estudio faunístico de los formícidos (Hymenoptera: Formicidae) del Parque Nacional de Doñana | - | 36º 58' 36'' N | 6º 26' 16'' W | CI-23674 |
| 102 | Camponotus truncatus | España | Huelva | Parque Nacional de Doñana | - | CITA | Tinaut, A. (1991) Contribución al conocimiento de los formícidos del Parque Nacional de Doñana | - | 36º 58' 36'' N | 6º 26' 16'' W | CI-17595 |
| 103 | Camponotus truncatus | España | Huelva | Pinar de Aznalcázar | - | CITA | Luque García, G.; Reyes López, J. L.; Fernández Haeger, J. (2002) Estudio faunístico de las hormigas (Hymenoptera: Formicidae) de la cuenca del río Guadiamar: Primeras aportaciones | - | 37º 14' 44'' N | 6º 14' 0'' W | CI-10281 |
| 104 | Camponotus truncatus | España | Huelva | Zufre | - | CITA | Luque García, G.; Reyes López, J. L.; Fernández Haeger, J. (2002) Estudio faunístico de las hormigas (Hymenoptera: Formicidae) de la cuenca del río Guadiamar: Primeras aportaciones | - | 37º 42' 7'' N | 6º 22' 27'' W | CI-10277 |
| 105 | Camponotus truncatus | España | Huelva | Coto de Doñana | - | CITA | De Haro, A.; Collingwood, C. A. (1977) Prospección mirmecológica por Andalucia | Dolichoderus quadripunctatus [REID Carpintero et al 2001]/Colobopsis truncatus [Sinonimia] | 36º 58' 36'' N | 6º 26' 16'' W | CI-12796 |
