Formica paralugubris
Taxon summary
Distribution map
| Especie | País | Provincia | Localidad | Altitud | Fuente | Otros | Citada como y causa del cambio | Latitud | Longitud | Código | |
| 1 | Formica paralugubris | España | Lérida | Prats de Bessies (Sant Llorenç de Morunys) | 2050 | XEPC | leg: X. Espadaler; det: X. Espadaler | - | - | - | XE00113 |
| 2 | Formica paralugubris | España | Lérida | Romedos de Baix | 2000 | XEPC | leg: X. Espadaler; det: X. Espadaler | - | - | - | XE00114 |
| 3 | Formica paralugubris | España | Lérida | Lago Romedos de Baix | 2000 | CITA | Espadaler, X.; Roig, X.; Gómez, K. (2007) Cuatro nuevas citas de hormigas (Hymenopera, Formicidae) y actualización del listado para Cataluña (Península Ibérica) | - | 42º 41' 55'' N | 1º 20' 25'' E | CI-37512 |
| 4 | Formica paralugubris | España | Lérida | Prats de Bessies (Sierra de Port del Compte) | 2050 | CITA | Espadaler, X.; Roig, X.; Gómez, K. (2007) Cuatro nuevas citas de hormigas (Hymenopera, Formicidae) y actualización del listado para Cataluña (Península Ibérica) | - | 42º 9' 51'' N | 1º 31' 11'' E | CI-37513 |
| 5 | Formica paralugubris | Italia | - | Piana de Viguezzo | - | KSPC | leg: R. Villa; det: K. Gómez | - | - | - | KG01773 |
