Lasius brunneus
Taxon summary
Distribution map
| Especie | País | Provincia | Localidad | Altitud | Fuente | Otros | Citada como y causa del cambio | Latitud | Longitud | Código | |
| 1 | Lasius brunneus | Alemania | - | - | - | CITA | Seifert, B. (1992) A taxonomic revision of the Palaearctic members of the ant subgenus Lasius s. str | - | - | - | CI-18095 |
| 2 | Lasius brunneus | Andorra | Andorra | Vall del Madriu (Transecto 9) | 1370 | CITA | Bernadou, A.; Espadaler, X. (2006) Muestreos en Andorra | - | 42º 30' 2'' N | 1º 33' 16'' E | CI-37420 |
| 3 | Lasius brunneus | Asia Menor | Bitinia | Isla de Prinkipo | - | CITA | Emery, C. (1870) Studi mirmecologici | - | - | - | CI-24309 |
| 4 | Lasius brunneus | Bulgaria | - | - | - | CITA | Seifert, B. (1992) A taxonomic revision of the Palaearctic members of the ant subgenus Lasius s. str | - | - | - | CI-18097 |
| 5 | Lasius brunneus | Croacia | - | Hlebine | - | CITA | Bracko, G. (2006) Review of the ant fauna (Hymenoptera: Formicidae) of Croatia | - | 46º 10' 0'' N | 16º 58' 0'' E | CI-40435 |
| 6 | Lasius brunneus | Croacia | - | Javorovac | - | CITA | Bracko, G. (2006) Review of the ant fauna (Hymenoptera: Formicidae) of Croatia | - | 45º 54' 0'' N | 17º 52' 0'' E | CI-40436 |
| 7 | Lasius brunneus | Croacia | - | Kalnik | - | CITA | Vogrin, V. (1955) Prilog fauni Hymenoptera - Aculeata Jugoslavije | - | - | - | CI-40434 |
| 8 | Lasius brunneus | Croacia | - | Kolac | - | CITA | Bracko, G. (2006) Review of the ant fauna (Hymenoptera: Formicidae) of Croatia | - | - | - | CI-40437 |
| 9 | Lasius brunneus | Croacia | - | Krapina | - | CITA | Vogrin, V. (1955) Prilog fauni Hymenoptera - Aculeata Jugoslavije | - | 46º 10' 0'' N | 15º 50' 0'' E | CI-40433 |
| 10 | Lasius brunneus | Croacia | - | near Cabar | - | CITA | Bracko, G. (2006) Review of the ant fauna (Hymenoptera: Formicidae) of Croatia | - | 45º 36' 0'' N | 14º 38' 0'' E | CI-40427 |
| 11 | Lasius brunneus | Croacia | - | near Rijeka | - | CITA | Mayr, G. (1855) Formicina austriaca. Beschreibung der bisher im österreichischen Kaiserstaate aufgefundenen Ameisen, nebst Hinzufügung jener in Deutschland, in der Schweiz und in Italien vorkommenden Arten | - | 45º 23' 0'' N | 14º 30' 0'' E | CI-40428 |
| 12 | Lasius brunneus | Croacia | - | near Split | - | CITA | Mayr, G. (1855) Formicina austriaca. Beschreibung der bisher im österreichischen Kaiserstaate aufgefundenen Ameisen, nebst Hinzufügung jener in Deutschland, in der Schweiz und in Italien vorkommenden Arten | - | 43º 31' 0'' N | 16º 27' 0'' E | CI-40431 |
| 13 | Lasius brunneus | Croacia | - | Plitvice | - | CITA | Bracko, G. (2006) Review of the ant fauna (Hymenoptera: Formicidae) of Croatia | - | 44º 53' 0'' N | 15º 35' 0'' E | CI-40430 |
| 14 | Lasius brunneus | Croacia | - | Vezica | - | CITA | Korlevic, A. (1890) Prilozi fauni hrvatskih opnokrilaca | - | - | - | CI-40429 |
| 15 | Lasius brunneus | Croacia | i. Hvar | Brusje | - | CITA | Gasperini, R (1887) Notizia sulla fauna imenotterologadalmata, II, Formicidae-Mutillidae-Scoliadae-Sapygidae-Pompilidae-Sphegidae-Chrysididae | - | 43º 11' 0'' N | 16º 29' 0'' E | CI-40432 |
| 16 | Lasius brunneus | España | - | - | - | CITA | Seifert, B. (1992) A taxonomic revision of the Palaearctic members of the ant subgenus Lasius s. str | - | - | - | CI-18100 |
| 17 | Lasius brunneus | España | - | Sierra de Gredos | 1000 | CITA | Seifert, B. (1992) A taxonomic revision of the Palaearctic members of the ant subgenus Lasius s. str | - | 40º 15' 52'' N | 5º 13' 30'' W | CI-18102 |
| 18 | Lasius brunneus | España | - | Sierra Morena Central | - | CITA | Fernandez Haeger, J.; Rodriguez Gonzalez, A. (1982) Les peuplements de fourmis dans la Sierra Morena centrale (Espagne). Rapports avec l'exposition et la vegetation | - | 38º 4' 51'' N | 5º 20' 10'' W | CI-17882 |
| 19 | Lasius brunneus | España | Asturias | Bosques de Muniellos | - | CITA | Collingwood, C. A., Yarrow, I. H. H. (1969) A survey of Iberian Formicidae | - | 43º 0' 22'' N | 6º 41' 48'' W | CI-2007 |
| 20 | Lasius brunneus | España | Asturias | Muniellos | - | CITA | Monteserín Real, S. (2003) Invertebrados de la Reserva Natural Integral de Muniellos, Asturias: Formicidae | - | 43º 0' 22'' N | 6º 41' 48'' W | CI-23790 |
| 21 | Lasius brunneus | España | Badajoz | Carmonita | 300 | CITA | De Haro, A.; Collingwood, C. A. (1992) Prospección mirmecológica por Extremadura (España) y Sao Brás-Almodovar, Alcácer do Sal, Serra da Estrela (Portugal) | - | 39º 9' 24'' N | 6º 20' 24'' W | CI-10824 |
| 22 | Lasius brunneus | España | Badajoz | Cordobilla de Lácara | 300 | CITA | De Haro, A.; Collingwood, C. A. (1992) Prospección mirmecológica por Extremadura (España) y Sao Brás-Almodovar, Alcácer do Sal, Serra da Estrela (Portugal) | - | 39º 9' 2'' N | 6º 26' 3'' W | CI-10825 |
| 23 | Lasius brunneus | España | Badajoz | Fregenal de la Sierra | 600 | CITA | De Haro, A.; Collingwood, C. A. (1992) Prospección mirmecológica por Extremadura (España) y Sao Brás-Almodovar, Alcácer do Sal, Serra da Estrela (Portugal) | - | 38º 10' 17'' N | 6º 39' 17'' W | CI-10827 |
| 24 | Lasius brunneus | España | Badajoz | Valdecaballeros y Sur de Mérida | 300 | CITA | De Haro, A.; Collingwood, C. A. (1992) Prospección mirmecológica por Extremadura (España) y Sao Brás-Almodovar, Alcácer do Sal, Serra da Estrela (Portugal) | - | 39º 14' 40'' N | 5º 11' 50'' W | CI-10826 |
| 25 | Lasius brunneus | España | Barcelona | Barcelona | - | CITA | Cuní, M. (1888) Insectos observados en los alrededores de Barcelona | - | 41º 23' 10'' N | 2º 10' 11'' E | CI-16676 |
| 26 | Lasius brunneus | España | Barcelona | Barcelona | - | CITA | Navás, L. (1929) Excursiones por la provincia de Gerona en julio y agosto de 1928 | - | 41º 23' 10'' N | 2º 10' 11'' E | CI-16694 |
| 27 | Lasius brunneus | España | Barcelona | Calella | - | CITA | Cuní, M. (1897) Fauna entomológica de la villa de Calella | - | 41º 37' 0'' N | 2º 40' 0'' E | CI-16677 |
| 28 | Lasius brunneus | España | Cáceres | Arroyo de la Luz | 300 | CITA | De Haro, A.; Collingwood, C. A. (1992) Prospección mirmecológica por Extremadura (España) y Sao Brás-Almodovar, Alcácer do Sal, Serra da Estrela (Portugal) | - | 39º 29' 17'' N | 6º 34' 51'' W | CI-10822 |
| 29 | Lasius brunneus | España | Cáceres | Baños de Montemayor | - | CITA | De Haro, A.; Collingwood, C. A. (1992) Prospección mirmecológica por Extremadura (España) y Sao Brás-Almodovar, Alcácer do Sal, Serra da Estrela (Portugal) | - | 40º 19' 15'' N | 5º 51' 28'' W | CI-10820 |
| 30 | Lasius brunneus | España | Cáceres | Coria | 300 | CITA | De Haro, A.; Collingwood, C. A. (1992) Prospección mirmecológica por Extremadura (España) y Sao Brás-Almodovar, Alcácer do Sal, Serra da Estrela (Portugal) | - | 38º 59' 8'' N | 6º 32' 16'' W | CI-10821 |
| 31 | Lasius brunneus | España | Cáceres | Robledillo | 400 | CITA | De Haro, A.; Collingwood, C. A. (1992) Prospección mirmecológica por Extremadura (España) y Sao Brás-Almodovar, Alcácer do Sal, Serra da Estrela (Portugal) | - | 40º 19' 41'' N | 6º 28' 3'' W | CI-10823 |
| 32 | Lasius brunneus | España | Cádiz | Jimena de la Frontera | - | CITA | De Haro, A.; Collingwood, C. A. (1977) Prospección mirmecológica por Andalucia | - | 36º 26' 18'' N | 5º 26' 48'' W | CI-12830 |
| 33 | Lasius brunneus | España | Cantabria | Espinama | - | CITA | Collingwood, C. A., Yarrow, I. H. H. (1969) A survey of Iberian Formicidae | - | 43º 7' 46'' N | 4º 47' 15'' W | CI-2008 |
| 34 | Lasius brunneus | España | Cantabria | Villafufre | - | CITA | Collingwood, C. A., Yarrow, I. H. H. (1969) A survey of Iberian Formicidae | - | 43º 15' 57'' N | 3º 53' 45'' W | CI-2009 |
| 35 | Lasius brunneus | España | Cataluña | Cataluña | - | CITA | Martorell, M. (1879) Catálogos sinonímicos de insectos encontrados en Cataluña | - | - | - | CI-16251 |
| 36 | Lasius brunneus | España | Ciudad Real | Ciudad Real | - | CITA | Santschi, F. (1932) Liste de fourmis d'Espagne recueilliés par Mr. J. M. Dusmet | - | 38º 59' 1'' N | 3º 55' 39'' W | CI-16695 |
| 37 | Lasius brunneus | España | Córdoba | Dehesa de Alcornoques próxima a Trassierra | 450 | CITA | Rodriguez A. (1982) Contribución al conocimiento de las hormigas (Hymenoptera, Formicidae) de Sierra Morena Central | - | 37º 55' 53'' N | 4º 52' 41'' W | CI-4006 |
| 38 | Lasius brunneus | España | Córdoba | Dehesa El Cruce | 450 | CITA | Rodriguez A. (1982) Contribución al conocimiento de las hormigas (Hymenoptera, Formicidae) de Sierra Morena Central | - | 37º 54' 28'' N | 4º 52' 27'' W | CI-3992 |
| 39 | Lasius brunneus | España | Córdoba | Medina Azahara | 200 | CITA | Rodriguez A. (1982) Contribución al conocimiento de las hormigas (Hymenoptera, Formicidae) de Sierra Morena Central | - | 37º 53' 40'' N | 4º 51' 40'' W | CI-4025 |
| 40 | Lasius brunneus | España | Córdoba | Pinares de Villaviciosa | 650 | CITA | Rodriguez A. (1982) Contribución al conocimiento de las hormigas (Hymenoptera, Formicidae) de Sierra Morena Central | - | 38º 1' 21'' N | 5º 7' 35'' W | CI-3977 |
| 41 | Lasius brunneus | España | Córdoba | Sierra de Córdoba | - | CITA | Santschi, F. (1931) Inventa entomologica itineris Hispanici et Maroccani, quod a. 1926 fecerunt Harald et Håkan Lindberg. Fourmis du Bassin Méditerranéen occidental et du Maroc récoltées par MM. Lindberg | - | 38º 15' 38'' N | 4º 59' 18'' W | CI-15642 |
| 42 | Lasius brunneus | España | Córdoba | Solana de Cerro Romero | 480 | CITA | Rodriguez A. (1982) Contribución al conocimiento de las hormigas (Hymenoptera, Formicidae) de Sierra Morena Central | - | 37º 56' 33'' N | 4º 54' 8'' W | CI-4051 |
| 43 | Lasius brunneus | España | Córdoba | Umbría de Cerro Romero | 470 | CITA | Rodriguez A. (1982) Contribución al conocimiento de las hormigas (Hymenoptera, Formicidae) de Sierra Morena Central | - | 37º 56' 43'' N | 4º 54' 13'' W | CI-4062 |
| 44 | Lasius brunneus | España | Gerona | Sant Hilari en Bach | - | KSPC | leg: X. Espadaler; det: X. Espadaler | - | 41º 53' 0'' N | 2º 31' 0'' E | KG00570 |
| 45 | Lasius brunneus | España | Gerona | Blanes | - | CITA | Goetsch, W. (1942) Beiträge zur Biologie spanischer Ameisen | - | 41º 40' 27'' N | 2º 47' 35'' E | CI-3341 |
| 46 | Lasius brunneus | España | Gerona | Gerona | - | CITA | Cuní, M. (1885) Excursión entomológica a varias localidades de la provincia de Gerona (Cataluña) | - | 41º 54' 42'' N | 2º 45' 32'' E | CI-16675 |
| 47 | Lasius brunneus | España | Gerona | Lloret | - | CITA | Goetsch, W. (1942) Beiträge zur Biologie spanischer Ameisen | - | 41º 41' 54'' N | 2º 50' 50'' E | CI-5697 |
| 48 | Lasius brunneus | España | Gerona | S'Agaró | - | CITA | Goetsch, W. (1942) Beiträge zur Biologie spanischer Ameisen | - | 41º 48' 23'' N | 2º 56' 42'' E | CI-3343 |
| 49 | Lasius brunneus | España | Huelva | Parque Nacional de Doñana | - | CITA | Carpintero, S.; Tinaut, A.; Reyes, J.; Arias, L. (2001) Estudio faunístico de los formícidos (Hymenoptera: Formicidae) del Parque Nacional de Doñana | - | 36º 58' 36'' N | 6º 26' 16'' W | CI-23670 |
| 50 | Lasius brunneus | España | Huelva | Parque Nacional de Doñana | - | CITA | Tinaut, A. (1991) Contribución al conocimiento de los formícidos del Parque Nacional de Doñana | - | 36º 58' 36'' N | 6º 26' 16'' W | CI-17591 |
| 51 | Lasius brunneus | España | Huelva | Ribera del Río Guadiamar, Cerca del Vado del Quema | - | CITA | Luque García, G.; Reyes López, J. L.; Fernández Haeger, J. (2002) Estudio faunístico de las hormigas (Hymenoptera: Formicidae) de la cuenca del río Guadiamar: Primeras aportaciones | - | 37º 14' 27'' N | 6º 15' 34'' W | CI-10276 |
| 52 | Lasius brunneus | España | Huesca | Castiello de Jaca | - | CITA | Collingwood, C. A., Yarrow, I. H. H. (1969) A survey of Iberian Formicidae | - | 42º 38' 0'' N | 0º 33' 0'' W | CI-1998 |
| 53 | Lasius brunneus | España | Huesca | San Juan de la Peña | - | CITA | J. Franch, Espadaler, X. (1988) Ants as colonizing agents of pine stumps in San Juan de la Peña (Huesca, Spain) | - | 42º 36' 33'' N | 0º 41' 1'' W | CI-19641 |
| 54 | Lasius brunneus | España | La Coruña | Cerneda | - | CITA | Collingwood, C. A., Yarrow, I. H. H. (1969) A survey of Iberian Formicidae | - | 43º 14' 0'' N | 8º 16' 0'' W | CI-1999 |
| 55 | Lasius brunneus | España | La Coruña | Tambre | - | CITA | Collingwood, C. A., Yarrow, I. H. H. (1969) A survey of Iberian Formicidae | - | 42º 58' 42'' N | 8º 36' 24'' W | CI-2000 |
| 56 | Lasius brunneus | ESPAÑA | La Rioja | Antes del Monasterio de Nuestra Señora de Valvaner | 700 | CITA | De Haro, A.; Collingwood, C. A. (1991) Prospección mirmecológica en la Cordillera Ibérica | - | 42º 14' 42'' N | 2º 47' 38'' W | CI-9334 |
| 57 | Lasius brunneus | España | La Rioja | Monasterio de Valvanera en Anguiano | - | CITA | Collingwood, C. A., Yarrow, I. H. H. (1969) A survey of Iberian Formicidae | - | 42º 15' 50'' N | 2º 45' 49'' W | CI-2002 |
| 58 | Lasius brunneus | España | León | Sierra de la Cabrera | - | CITA | Collingwood, C. A., Yarrow, I. H. H. (1969) A survey of Iberian Formicidae | - | 42º 12' 7'' N | 6º 30' 39'' W | CI-2001 |
| 59 | Lasius brunneus | España | Lérida | Viella | 1100 | CITA | Espadaler, X. (1979) Contribución al conocimiento de los formícidos (Hymenoptera, Formicidae) del Pirineo catalán | - | 42º 42' 0'' N | 0º 48' 0'' E | CI-14098 |
| 60 | Lasius brunneus | España | Lugo | Sierra de Ancares | - | CITA | Collingwood, C. A., Yarrow, I. H. H. (1969) A survey of Iberian Formicidae | - | 42º 47' 48'' N | 6º 50' 42'' W | CI-2003 |
| 61 | Lasius brunneus | España | Madrid | Madrid | - | CITA | Goetsch, W. (1942) Beiträge zur Biologie spanischer Ameisen | - | 40º 25' 13'' N | 3º 42' 21'' W | CI-3346 |
| 62 | Lasius brunneus | España | Madrid | Sierra de Guadarrama | 800-2400 | CITA | Martínez, M. D. (1987) Las hormigas de la Sierra de Guadarrama | - | 40º 40' 32'' N | 4º 5' 39'' W | CI-6017 |
| 63 | Lasius brunneus | España | Navarra | Alsasúa | - | CITA | Collingwood, C. A., Yarrow, I. H. H. (1969) A survey of Iberian Formicidae | - | 42º 53' 45'' N | 2º 10' 0'' W | CI-2004 |
| 64 | Lasius brunneus | España | Navarra | Orbaiceta | - | CITA | Collingwood, C. A., Yarrow, I. H. H. (1969) A survey of Iberian Formicidae | - | 42º 58' 35'' N | 1º 13' 38'' W | CI-2005 |
| 65 | Lasius brunneus | España | Navarra | Puente de la Reina | - | CITA | Santschi, F. (1919) Fourmis d'Espagne et des Canaries | Lasius niger st brunneus [Sinonimia] | 42º 40' 0'' N | 1º 49' 0'' W | CI-16678 |
| 66 | Lasius brunneus | España | Orense | Verín | - | CITA | Collingwood, C. A., Yarrow, I. H. H. (1969) A survey of Iberian Formicidae | - | 41º 56' 36'' N | 7º 26' 2'' W | CI-2006 |
| 67 | Lasius brunneus | España | Pontevedra | Finca de Briz (Marín) | 20 | KSPC | leg: K. Gómez; det: X. Espadaler | - | 42º 23' 36'' N | 8º 39' 57'' W | KG00066 |
| 68 | Lasius brunneus | España | Pontevedra | Marín de arriba (Marín) | 73 | KSPC | leg: K. Gómez; det: X. Espadaler | - | 42º 23' 14'' N | 8º 42' 17'' W | KG01548 |
| 69 | Lasius brunneus | España | Segovia | Monasterio de la Hoz (Sebúlcor) | 925 | KSPC | leg: X. Espadaler; det: X. Espadaler | - | 41º 16' 0'' N | 3º 53' 0'' W | KG00910 |
| 70 | Lasius brunneus | España | Tarragona | Cherta (Sierra de Alfara) | 100 | CITA | De Haro, A. ; Collingwood, C. A. (1981) Formícidos de las Sierras de Prades-Montsant, Sierras de Cavalls-Alfara-Montes Blancos (Tarragona) | - | 40º 54' 0'' N | 0º 30' 0'' E | CI-22996 |
| 71 | Lasius brunneus | España | Tarragona | Roquetes (Sierra Alfara) | 80 | CITA | De Haro, A. ; Collingwood, C. A. (1981) Formícidos de las Sierras de Prades-Montsant, Sierras de Cavalls-Alfara-Montes Blancos (Tarragona) | - | 40º 49' 0'' N | 0º 30' 0'' E | CI-22995 |
| 72 | Lasius brunneus | España | Teruel | Camarillas | - | CITA | Collingwood, C. A., Yarrow, I. H. H. (1969) A survey of Iberian Formicidae | - | 40º 37' 0'' N | 0º 45' 0'' W | CI-2010 |
| 73 | Lasius brunneus | España | Teruel | Sierra de Albarracín | - | CITA | Martínez, M. D.; Tinaut, A. (1996) Nuevas especies de formícidos (Hymenoptera, Formicidae) para la Sierra de Albarracín (Teruel) | - | 40º 28' 37'' N | 1º 33' 19'' W | CI-17828 |
| 74 | Lasius brunneus | ESPAÑA | Valencia | Serra d'Espada, Pasado Almedixer (Sierra de Espada | 950 | CITA | De Haro, A.; Collingwood, C. A. (1991) Prospección mirmecológica en la Cordillera Ibérica | - | 39º 51' 55'' N | 0º 24' 58'' W | CI-9335 |
| 75 | Lasius brunneus | España | Valencia | Vallanca | 950 | CITA | Suay-Cano, V.A., A. Tinaut & J. Selfa (2002) Las hormigas (Hymenoptera, Formicidae) asociadas a pulgones (Hemiptera, Aphididae) en la provincia de Valencia | - | 40º 3' 10'' N | 1º 18' 0'' W | CI-7887 |
| 76 | Lasius brunneus | Francia | - | - | - | CITA | W. Nylander (1856) Synopsis des Formicides de France et d'Algérie | Formica brunnea [Sinonimia] | - | - | CI-27643 |
| 77 | Lasius brunneus | Francia | Córcega | Fôret de Carozzica | 1000 | CITA | Casevitz Weulersse, J. (1989) Contribution a la connaisance des fourmis de la Corse (Hymenoptera: Formicidae) | - | 42º 26' 0'' N | 8º 57' 0'' E | CI-29833 |
| 78 | Lasius brunneus | Grecia | - | Cefalonia | - | CITA | Emery, C. (1901) Spicilegio mirmecologico | Lasius bruneus [Sinonimia] | 38º 6' 0'' N | 20º 8' 0'' E | CI-35265 |
| 79 | Lasius brunneus | Grecia | - | Kerystos (Süd-Euboea) | - | CITA | Forel, A. (1889 ("1888")) Ameisen aus den Sporaden, den Cykladen und Griechenland, gesammelt 1887 von Herrn von Oertzen | Lasius niger rasse brunneus [Sinonimia] | - | - | CI-35129 |
| 80 | Lasius brunneus | Inglaterra | - | - | - | CITA | Seifert, B. (1992) A taxonomic revision of the Palaearctic members of the ant subgenus Lasius s. str | - | - | - | CI-18094 |
| 81 | Lasius brunneus | Italia | - | - | - | CITA | Seifert, B. (1992) A taxonomic revision of the Palaearctic members of the ant subgenus Lasius s. str | - | - | - | CI-18099 |
| 82 | Lasius brunneus | Italia | - | Stazzano | - | CITA | Emery, C. (1878) Catalogo delle formiche esistenti nelle collezioni del Museo Civico di Genova. Parte seconda. Formiche dell'Europa e delle regioni limitrofe in Africa e in Asia | - | 44º 44' 0'' N | 8º 52' 0'' E | CI-26028 |
| 83 | Lasius brunneus | Italia | Sicilia | Sicilia | - | CITA | Emery, C. (1915) Contributo alla conoscenza delle formiche delle isole italiane. Descrizione di forme mediterrannee nuove o critiche | Lasius niger alieno-brunneus [Sinonimia] | 37º 34' 0'' N | 14º 16' 0'' E | CI-29678 |
| 84 | Lasius brunneus | Marruecos | - | Azrou | - | CITA | Cagniant, H. (1964 ("1962")) Étude de quelques fourmis marocaines. Statistique provisoire des Formicidae du Maroc | - | 33º 26' 0'' N | 5º 13' 0'' W | CI-27562 |
| 85 | Lasius brunneus | Marruecos | - | Tanger | - | CITA | Santschi, F. (1931) Inventa entomologica itineris Hispanici et Maroccani, quod a. 1926 fecerunt Harald et Håkan Lindberg. Fourmis du Bassin Méditerranéen occidental et du Maroc récoltées par MM. Lindberg | - | 35º 47' 5'' N | 5º 48' 46'' W | CI-37130 |
| 86 | Lasius brunneus | Portugal | - | - | - | CITA | Collingwood, C. A. (1978) A provisional list of Iberian Formicidae with a key to the worker caste | - | - | - | CI-10453 |
| 87 | Lasius brunneus | Portugal | - | Mata da Machada (Barreiro) | - | CITA | Paiva, M. R.; Way, M. J.; Cammell, M. E. (1990) Estudo preliminar sobre a distribuçao das formigas nos sistemas florestais em Portugal | - | 38º 44' 42'' N | 9º 6' 53'' W | CI-10563 |
| 88 | Lasius brunneus | Portugal | Baixo Alemtejo | Aldea Nova de Sao Bento | - | CITA | Santschi, F. (1932) Fourmis du Portugal | - | 37º 55' 0'' N | 7º 25' 0'' W | CI-10408 |
| 89 | Lasius brunneus | Portugal | Baixo Alemtejo | Aldeia Nova de Sao Bento | - | CITA | Diniz, M. A. (1959) Estado actual do conhecimento dos himenópteros de Portugal | Lasius (Lasius) brunneus [Sinonimia] | 37º 55' 0'' N | 7º 25' 0'' W | CI-14533 |
| 90 | Lasius brunneus | Portugal | Guarda | Carvalheira (Parque Natural Serra da Estrela) | 1100 | CITA | Salgueiro, J. (2002) Variaçao anual em três comunidades de formicídeos da Serra da Estrela. Adiçao de um género novo e de duas espécies novas para portugal | - | 40º 22' 19'' N | 7º 35' 11'' W | CI-9683 |
| 91 | Lasius brunneus | Portugal | Lisboa | Barro (Torres Vedras) | - | CITA | Schmitz, H. (1955) Ein Verzeichnis portugiesischer Ameisen (Formicidae, Hymenoptera) | - | 39º 1' 43'' N | 9º 20' 48'' W | CI-3825 |
| 92 | Lasius brunneus | Rumania | - | - | - | CITA | Seifert, B. (1992) A taxonomic revision of the Palaearctic members of the ant subgenus Lasius s. str | - | - | - | CI-18096 |
| 93 | Lasius brunneus | Serbia y Montenegro | - | Crni vrh (Mt. Stara planina) | 920 | CITA | I. Z. Petrov, G. Mesaros (1989 ("1988")) Prilog poznavanju faune mrava (Formicidae, Hymenoptera) Stare Planine | - | 43º 23' 0'' N | 22º 16' 0'' E | CI-29508 |
| 94 | Lasius brunneus | Suiza | - | - | - | CITA | Seifert, B. (1992) A taxonomic revision of the Palaearctic members of the ant subgenus Lasius s. str | - | - | - | CI-18098 |
| 95 | Lasius brunneus | Turquía | - | - | - | CITA | Seifert, B. (1992) A taxonomic revision of the Palaearctic members of the ant subgenus Lasius s. str | - | - | - | CI-18101 |
| 96 | Lasius brunneus | Turquía | - | - | - | CITA | H. Donisthorpe (1950) A first instalment of the ants of Turkey | Acanthomyops (Donisthorpea) brunnens (sic!) [Sinonimia] | - | - | CI-42065 |
