Lasius citrinus
Taxon summary
Distribution map
| Especie | País | Provincia | Localidad | Altitud | Fuente | Otros | Citada como y causa del cambio | Latitud | Longitud | Código | |
| 1 | Lasius citrinus | España | - | - | - | CITA | Seifert, B. (1988) A revision of the european species of the ant subgenus Chthonolasius | Lasius affinis [Sinonimia] | - | - | CI-17570 |
| 2 | Lasius citrinus | España | Gerona | Queralbs | 1300 | CITA | Espadaler, X. (1979) Contribución al conocimiento de los formícidos (Hymenoptera, Formicidae) del Pirineo catalán | Lasius affinis [Sinonimia] | 42º 21' 5'' N | 2º 9' 52'' E | CI-14160 |
| 3 | Lasius citrinus | España | Huesca | Castiello de Jaca | - | CITA | Collingwood, C. A., Yarrow, I. H. H. (1969) A survey of Iberian Formicidae | Lasius (Chthonolasius) affinis [Sinonimia] | 42º 38' 0'' N | 0º 33' 0'' W | CI-2033 |
| 4 | Lasius citrinus | España | Huesca | Torla | - | CITA | Collingwood, C. A., Yarrow, I. H. H. (1969) A survey of Iberian Formicidae | Lasius (Chthonolasius) affinis [Sinonimia] | 42º 37' 45'' N | 0º 6' 33'' W | CI-2034 |
| 5 | Lasius citrinus | España | Huesca | Ordesa | - | CITA | Collingwood, C. A. (1963) The Lasius (Chthonolasius) umbratus (Hym., Formicidae) species complex in north Europe | Lasius affinis [Sinonimia] | 42º 38' 57'' N | 0º 1' 30'' E | CI-16128 |
| 6 | Lasius citrinus | España | Huesca | Torla | - | CITA | Collingwood, C. A. (1963) The Lasius (Chthonolasius) umbratus (Hym., Formicidae) species complex in north Europe | Lasius affinis [Sinonimia] | 42º 37' 45'' N | 0º 6' 33'' W | CI-16126 |
| 7 | Lasius citrinus | España | Pontevedra | Mondariz | - | CITA | Collingwood, C. A., Yarrow, I. H. H. (1969) A survey of Iberian Formicidae | Lasius (Chthonolasius) affinis [Sinonimia] | 42º 13' 50'' N | 8º 27' 21'' W | CI-2035 |
| 8 | Lasius citrinus | España | Pontevedra | Pontevedra | - | CITA | Collingwood, C. A., Yarrow, I. H. H. (1969) A survey of Iberian Formicidae | Lasius (Chthonolasius) affinis [Sinonimia] | 42º 26' 2'' N | 8º 38' 43'' W | CI-2036 |
| 9 | Lasius citrinus | España | Pontevedra | Mondariz | - | CITA | Collingwood, C. A. (1963) The Lasius (Chthonolasius) umbratus (Hym., Formicidae) species complex in north Europe | Lasius affinis [Sinonimia] | 42º 13' 50'' N | 8º 27' 21'' W | CI-16129 |
| 10 | Lasius citrinus | España | Pontevedra | Pontevedra | - | CITA | Collingwood, C. A. (1963) The Lasius (Chthonolasius) umbratus (Hym., Formicidae) species complex in north Europe | Lasius affinis [Sinonimia] | 42º 26' 2'' N | 8º 38' 43'' W | CI-16127 |
| 11 | Lasius citrinus | Grecia | - | Rhodos | - | CITA | Forel, A. (1889 ("1888")) Ameisen aus den Sporaden, den Cykladen und Griechenland, gesammelt 1887 von Herrn von Oertzen | Lasius umbratus rasse affinis [Sinonimia] | 36º 26' 27'' N | 28º 13' 21'' E | CI-35131 |
| 12 | Lasius citrinus | Italia | - | Campitello (Matese) | - | CITA | Baroni Urbani, C. (1964) Formiche dell'Italia appenninica (Studi sulla mirmecofauna d'Italia, III) | Lasius (Chthonolasius) affinis [Sinonimia] | 45º 5' 0'' N | 10º 36' 0'' E | CI-34448 |
| 13 | Lasius citrinus | Italia | - | Napoli | - | CITA | Emery, C. (1878) Catalogo delle formiche esistenti nelle collezioni del Museo Civico di Genova. Parte seconda. Formiche dell'Europa e delle regioni limitrofe in Africa e in Asia | Lasius affinis [Sinonimia] | 40º 50' 0'' N | 14º 15' 0'' E | CI-26040 |
| 14 | Lasius citrinus | Italia | Osstirol | Lavant | - | XEPC | leg: Kofter; det: X. Espadaler | - | - | - | XE00120 |
