Lasius fuliginosus
Taxon summary
Distribution map
| Especie | País | Provincia | Localidad | Altitud | Fuente | Otros | Citada como y causa del cambio | Latitud | Longitud | Código | |
| 1 | Lasius fuliginosus | Albania | - | Mali Daiti | - | CITA | Finzi, B. (1923) Risultati scientifici della spedizione Ravasini-Lona in Albania. III. Formiche | - | 41º 21' 0'' N | 19º 56' 0'' E | CI-26415 |
| 2 | Lasius fuliginosus | Alemania | - | Berlin | - | CITA | Espadaler, X.; Akino, T; Terayama, M. (2002) Taxonomic status of the ant Lasius nipponensis Forel, 1912 | - | 52º 31' 0'' N | 13º 24' 0'' E | CI-17369 |
| 3 | Lasius fuliginosus | Andorra | Andorra | Vall del Madriu (vallée et Entremesaigues) | - | CITA | Bernadou, A.; Espadaler, X. (2006) Muestreos en Andorra | - | - | - | CI-37448 |
| 4 | Lasius fuliginosus | Croacia | - | Bjelolasica | - | CITA | Vogrin, V. (1955) Prilog fauni Hymenoptera - Aculeata Jugoslavije | - | 45º 16' 0'' N | 14º 57' 0'' E | CI-40554 |
| 5 | Lasius fuliginosus | Croacia | - | Bregi | - | CITA | Vogrin, V. (1955) Prilog fauni Hymenoptera - Aculeata Jugoslavije | - | 46º 8' 0'' N | 16º 54' 0'' E | CI-40572 |
| 6 | Lasius fuliginosus | Croacia | - | Draga | - | CITA | Korlevic, A. (1890) Prilozi fauni hrvatskih opnokrilaca | - | - | - | CI-40550 |
| 7 | Lasius fuliginosus | Croacia | - | Fuzine | - | CITA | Vogrin, V. (1955) Prilog fauni Hymenoptera - Aculeata Jugoslavije | - | 45º 18' 0'' N | 14º 43' 0'' E | CI-40553 |
| 8 | Lasius fuliginosus | Croacia | - | Gata | - | CITA | Müller, G. (1923) Le formiche della Venezia Guilia e della Dalmazia | - | 43º 28' 0'' N | 16º 42' 0'' E | CI-40564 |
| 9 | Lasius fuliginosus | Croacia | - | Hlebine | - | CITA | Bracko, G. (2006) Review of the ant fauna (Hymenoptera: Formicidae) of Croatia | - | 46º 10' 0'' N | 16º 58' 0'' E | CI-40573 |
| 10 | Lasius fuliginosus | Croacia | - | i. Rab | - | CITA | Vogrin, V. (1955) Prilog fauni Hymenoptera - Aculeata Jugoslavije | - | 44º 46' 0'' N | 14º 46' 0'' E | CI-40560 |
| 11 | Lasius fuliginosus | Croacia | - | Krapina | - | CITA | Vogrin, V. (1955) Prilog fauni Hymenoptera - Aculeata Jugoslavije | - | 46º 10' 0'' N | 15º 50' 0'' E | CI-40569 |
| 12 | Lasius fuliginosus | Croacia | - | Leska | - | CITA | Bracko, G. (2006) Review of the ant fauna (Hymenoptera: Formicidae) of Croatia | - | - | - | CI-40555 |
| 13 | Lasius fuliginosus | Croacia | - | near Donji Miholjac | - | CITA | Bracko, G. (2006) Review of the ant fauna (Hymenoptera: Formicidae) of Croatia | - | - | - | CI-40576 |
| 14 | Lasius fuliginosus | Croacia | - | near Nasice | - | CITA | Bracko, G. (2006) Review of the ant fauna (Hymenoptera: Formicidae) of Croatia | - | 45º 29' 0'' N | 18º 5' 0'' E | CI-40575 |
| 15 | Lasius fuliginosus | Croacia | - | near Slavonski Brod | - | CITA | Bracko, G. (2006) Review of the ant fauna (Hymenoptera: Formicidae) of Croatia | - | 45º 10' 0'' N | 17º 59' 0'' E | CI-40577 |
| 16 | Lasius fuliginosus | Croacia | - | Novi Vinodolski | - | CITA | Vogrin, V. (1955) Prilog fauni Hymenoptera - Aculeata Jugoslavije | - | 45º 7' 41'' N | 14º 47' 20'' E | CI-40551 |
| 17 | Lasius fuliginosus | Croacia | - | Novigrad Podravski | - | CITA | Bracko, G. (2006) Review of the ant fauna (Hymenoptera: Formicidae) of Croatia | - | 46º 4' 41'' N | 16º 57' 14'' E | CI-40574 |
| 18 | Lasius fuliginosus | Croacia | - | Ozalj | - | CITA | Vogrin, V. (1955) Prilog fauni Hymenoptera - Aculeata Jugoslavije | - | - | - | CI-40565 |
| 19 | Lasius fuliginosus | Croacia | - | Paklenica | - | CITA | Müller, G. (1923) Le formiche della Venezia Guilia e della Dalmazia | - | 45º 19' 13'' N | 17º 1' 41'' E | CI-40561 |
| 20 | Lasius fuliginosus | Croacia | - | Paklenica | - | CITA | Vogrin, V. (1955) Prilog fauni Hymenoptera - Aculeata Jugoslavije | - | 45º 19' 13'' N | 17º 1' 41'' E | CI-40562 |
| 21 | Lasius fuliginosus | Croacia | - | Plitvize | - | CITA | Espadaler, X.; Akino, T; Terayama, M. (2002) Taxonomic status of the ant Lasius nipponensis Forel, 1912 | - | - | - | CI-17352 |
| 22 | Lasius fuliginosus | Croacia | - | Pregrada | - | CITA | Korlevic, A. (1890) Prilozi fauni hrvatskih opnokrilaca | - | 46º 9' 51'' N | 15º 45' 3'' E | CI-40570 |
| 23 | Lasius fuliginosus | Croacia | - | Prekrizje | - | CITA | Bracko, G. (2006) Review of the ant fauna (Hymenoptera: Formicidae) of Croatia | - | - | - | CI-40566 |
| 24 | Lasius fuliginosus | Croacia | - | Pula | - | CITA | Müller, G. (1923) Le formiche della Venezia Guilia e della Dalmazia | - | 44º 52' 0'' N | 13º 50' 0'' E | CI-40547 |
| 25 | Lasius fuliginosus | Croacia | - | Senj | - | CITA | Vogrin, V. (1955) Prilog fauni Hymenoptera - Aculeata Jugoslavije | - | 44º 59' 0'' N | 14º 54' 0'' E | CI-40552 |
| 26 | Lasius fuliginosus | Croacia | - | Split | - | CITA | S. Zimmermann (1935 ("1934")) Beitrag zur Kenntnis der Ameisenfauna Süddalmatiens | - | 43º 31' 0'' N | 16º 27' 0'' E | CI-40563 |
| 27 | Lasius fuliginosus | Croacia | - | Strigova | - | CITA | Vogrin, V. (1955) Prilog fauni Hymenoptera - Aculeata Jugoslavije | - | 46º 30' 0'' N | 16º 17' 0'' E | CI-40571 |
| 28 | Lasius fuliginosus | Croacia | - | Zagreb | - | CITA | Vogrin, V. (1955) Prilog fauni Hymenoptera - Aculeata Jugoslavije | - | 45º 49' 0'' N | 15º 18' 0'' E | CI-40568 |
| 29 | Lasius fuliginosus | Croacia | - | Zapresic | - | CITA | Bracko, G. (2006) Review of the ant fauna (Hymenoptera: Formicidae) of Croatia | - | - | - | CI-40567 |
| 30 | Lasius fuliginosus | Croacia | i. Krk | between Krk and Malinska | - | CITA | Zimmermann, S. (1930) Beitrag zur Kenntnis der Ameisenfaunader Quarnerischen Inseln | - | 44º 58' 0'' N | 14º 45' 0'' E | CI-40557 |
| 31 | Lasius fuliginosus | Croacia | i. Krk | Ponikva | - | CITA | Zimmermann, S. (1930) Beitrag zur Kenntnis der Ameisenfaunader Quarnerischen Inseln | - | - | - | CI-40556 |
| 32 | Lasius fuliginosus | Croacia | i. Rab | Lopar | - | CITA | Zimmermann, S. (1930) Beitrag zur Kenntnis der Ameisenfaunader Quarnerischen Inseln | - | 44º 50' 0'' N | 14º 44' 0'' E | CI-40559 |
| 33 | Lasius fuliginosus | Croacia | i. Rab | Rab | - | CITA | Zimmermann, S. (1930) Beitrag zur Kenntnis der Ameisenfaunader Quarnerischen Inseln | - | 44º 46' 0'' N | 14º 46' 0'' E | CI-40558 |
| 34 | Lasius fuliginosus | England | Surrey | Weybridge | - | CITA | DuBois, M.B. (1998) A revision of the ant genus Stenamma in the Palaeartic and Oriental regions | - | - | - | CI-44028 |
| 35 | Lasius fuliginosus | España | Asturias | Muniellos | - | CITA | Monteserín Real, S. (2003) Invertebrados de la Reserva Natural Integral de Muniellos, Asturias: Formicidae | - | 43º 0' 22'' N | 6º 41' 48'' W | CI-23793 |
| 36 | Lasius fuliginosus | España | Asturias | Oviedo | - | CITA | Santschi, F. (1932) Liste de fourmis d'Espagne recueilliés par Mr. J. M. Dusmet | - | 43º 22' 0'' N | 5º 50' 0'' W | CI-16706 |
| 37 | Lasius fuliginosus | España | Barcelona | La Castanya (Montseny) | - | CITA | Espadaler, X. (1987 ("1986")) Formigues del Montseny | - | 41º 45' 47'' N | 2º 23' 49'' E | CI-3707 |
| 38 | Lasius fuliginosus | España | Barcelona | Santa Fé del Montseny | - | CITA | Espadaler, X.; Ascaso, C. (1990) Adición a las hormigas del Montseny (Barcelona) | - | 41º 46' 32'' N | 2º 27' 31'' E | CI-3794 |
| 39 | Lasius fuliginosus | España | Barcelona | Santa Fé del Montseny | - | CITA | Espadaler, X.; Ascaso, C. (1990) Adición a las hormigas del Montseny (Barcelona) | - | 41º 46' 32'' N | 2º 27' 31'' E | CI-3801 |
| 40 | Lasius fuliginosus | España | Barcelona | Centellas | - | CITA | Menozzi, C. (1922) Contribution à la faune myrmécologique de l'Espagne | Lasius (Dendrolasius) fuliginosus [Sinonimia] | 41º 47' 57'' N | 2º 13' 12'' E | CI-5265 |
| 41 | Lasius fuliginosus | España | Burgos | Puerto de Carrales | - | CITA | Collingwood, C. A., Yarrow, I. H. H. (1969) A survey of Iberian Formicidae | Lasius (Dendrolasius) fuliginosus [Sinonimia] | 42º 56' 19'' N | 3º 49' 43'' W | CI-2011 |
| 42 | Lasius fuliginosus | España | Cataluña | Cataluña | - | CITA | Martorell, M. (1879) Catálogos sinonímicos de insectos encontrados en Cataluña | - | - | - | CI-16253 |
| 43 | Lasius fuliginosus | España | Gerona | Bolvir | - | CITA | Espadaler, X.; Akino, T; Terayama, M. (2002) Taxonomic status of the ant Lasius nipponensis Forel, 1912 | - | 42º 25' 0'' N | 1º 53' 0'' E | CI-17360 |
| 44 | Lasius fuliginosus | España | Gerona | Bolvir | 1145 | CITA | Espadaler, X.; Prince, A. (2001) Lasius platythorax Seifert, 1991 in Spain | - | 42º 25' 0'' N | 1º 53' 0'' E | CI-6103 |
| 45 | Lasius fuliginosus | España | Gerona | Ger | - | CITA | Espadaler, X.; Akino, T; Terayama, M. (2002) Taxonomic status of the ant Lasius nipponensis Forel, 1912 | - | 42º 25' 0'' N | 1º 51' 0'' E | CI-17362 |
| 46 | Lasius fuliginosus | España | Gerona | Ger | 1200 | CITA | Espadaler, X. (1979) Contribución al conocimiento de los formícidos (Hymenoptera, Formicidae) del Pirineo catalán | - | 42º 25' 0'' N | 1º 51' 0'' E | CI-14161 |
| 47 | Lasius fuliginosus | España | Gerona | Gerona | - | CITA | Cuní, M. (1881) Excursión entomológica y botánica a la Cerdaña española (Cataluña) | - | 41º 54' 42'' N | 2º 45' 32'' E | CI-16704 |
| 48 | Lasius fuliginosus | España | Gerona | Lles | - | CITA | Espadaler, X.; Akino, T; Terayama, M. (2002) Taxonomic status of the ant Lasius nipponensis Forel, 1912 | - | 42º 23' 30'' N | 1º 41' 18'' E | CI-17363 |
| 49 | Lasius fuliginosus | España | Gerona | Meranges | - | CITA | Espadaler, X.; Akino, T; Terayama, M. (2002) Taxonomic status of the ant Lasius nipponensis Forel, 1912 | - | 42º 26' 45'' N | 1º 47' 2'' E | CI-17364 |
| 50 | Lasius fuliginosus | España | Gerona | Meranges | 1600 | CITA | Espadaler, X. (1979) Contribución al conocimiento de los formícidos (Hymenoptera, Formicidae) del Pirineo catalán | - | 42º 26' 45'' N | 1º 47' 2'' E | CI-14163 |
| 51 | Lasius fuliginosus | España | Gerona | Plá Traver, Falgars | - | CITA | Espadaler, X.; Akino, T; Terayama, M. (2002) Taxonomic status of the ant Lasius nipponensis Forel, 1912 | - | 42º 8' 7'' N | 2º 21' 31'' E | CI-17372 |
| 52 | Lasius fuliginosus | España | Guipúzcoa | Ormáiztegui | - | MNCN | leg: Dusmet; det: | - | 43º 2' 44'' N | 2º 15' 15'' W | MNCN1450 |
| 53 | Lasius fuliginosus | España | Guipúzcoa | Ormáiztegui | - | MNCN | leg: Dusmet; det: Martínez-Espadaler | - | 43º 2' 44'' N | 2º 15' 15'' W | MNCN1451 |
| 54 | Lasius fuliginosus | España | Huesca | Castiello de Jaca | - | CITA | Espadaler, X.; Akino, T; Terayama, M. (2002) Taxonomic status of the ant Lasius nipponensis Forel, 1912 | - | 42º 38' 0'' N | 0º 33' 0'' W | CI-17361 |
| 55 | Lasius fuliginosus | España | Huesca | Oza | - | CITA | Espadaler, X.; Akino, T; Terayama, M. (2002) Taxonomic status of the ant Lasius nipponensis Forel, 1912 | - | 42º 38' 23'' N | 0º 43' 29'' W | CI-17371 |
| 56 | Lasius fuliginosus | España | Huesca | San Juan de la Peña | - | CITA | J. Franch, Espadaler, X. (1988) Ants as colonizing agents of pine stumps in San Juan de la Peña (Huesca, Spain) | - | 42º 36' 33'' N | 0º 41' 1'' W | CI-19591 |
| 57 | Lasius fuliginosus | España | Huesca | Castiello de Jaca | - | CITA | Collingwood, C. A., Yarrow, I. H. H. (1969) A survey of Iberian Formicidae | Lasius (Dendrolasius) fuliginosus [Sinonimia] | 42º 38' 0'' N | 0º 33' 0'' W | CI-2012 |
| 58 | Lasius fuliginosus | España | La Coruña | La Coruña | - | CITA | Medina, M. (1892) Himenópteros de La Coruña | - | 43º 22' 12'' N | 8º 23' 40'' W | CI-3371 |
| 59 | Lasius fuliginosus | España | León | Carneros | - | KSPC | leg: N. Pérez; det: K. Gómez | - | 42º 28' 48'' N | 6º 2' 47'' W | KG01003 |
| 60 | Lasius fuliginosus | España | León | San Román de la Vega | - | KSPC | leg: N. Pérez; det: K. Gómez | - | 42º 28' 0'' N | 6º 1' 0'' W | KG01019 |
| 61 | Lasius fuliginosus | España | León | Peredilla | - | CITA | Espadaler, X.; Akino, T; Terayama, M. (2002) Taxonomic status of the ant Lasius nipponensis Forel, 1912 | - | 42º 50' 0'' N | 5º 38' 0'' W | CI-17366 |
| 62 | Lasius fuliginosus | España | Lérida | Prat del Coro (Planes de Son (Pallars Sobirà-Pirineos)) | 1681 | KSPC | leg: K. Gómez; det: K. Gómez | - | 42º 37' 19'' N | 1º 4' 14'' E | KG01987B |
| 63 | Lasius fuliginosus | España | Lérida | Planes de Son | 1204 | CITA | Espadaler, X., Roig, X. (2007) Hormigas del Vall de Aneu | - | 42º 37' 54'' N | 1º 6' 20'' E | CI-37280 |
| 64 | Lasius fuliginosus | España | Lérida | Prats del Coro | 1670 | CITA | Espadaler, X., Roig, X. (2007) Hormigas del Vall de Aneu | - | 42º 37' 19'' N | 1º 4' 19'' E | CI-37319 |
| 65 | Lasius fuliginosus | España | Lérida | Taull | - | CITA | Espadaler, X.; Akino, T; Terayama, M. (2002) Taxonomic status of the ant Lasius nipponensis Forel, 1912 | - | 42º 31' 0'' N | 0º 51' 0'' E | CI-17365 |
| 66 | Lasius fuliginosus | España | Lérida | Taüll | 1500 | CITA | Espadaler, X. (1979) Contribución al conocimiento de los formícidos (Hymenoptera, Formicidae) del Pirineo catalán | - | 42º 25' 53'' N | 0º 48' 42'' E | CI-14162 |
| 67 | Lasius fuliginosus | España | Lérida | San Juan del Erm | - | CITA | Santschi, F. (1919) Fourmis d'Espagne et des Canaries | Lasius (Dendrolasius) fuliginosus [Sinonimia] | - | - | CI-16679 |
| 68 | Lasius fuliginosus | España | Lugo | Parga (Guitiriz) | - | KSPC | leg: Fede García; det: K. Gómez | - | 43º 9' 56'' N | 7º 50' 48'' W | KG01144 |
| 69 | Lasius fuliginosus | España | Madrid | El Ventorrillo (Cercedilla) | - | MNCN | leg: L. Capote; det: Kiko Gómez | - | 40º 45' 16'' N | 4º 1' 8'' W | MNCN6327 |
| 70 | Lasius fuliginosus | España | Madrid | El Escorial (Silla) | - | UCME | leg: R. Outerelo; det: F. J. Acosta | - | 40º 34' 54'' N | 4º 7' 35'' W | UCME00057 |
| 71 | Lasius fuliginosus | España | Madrid | La Herrería (El Escorial) | - | UCME | leg: R. Outerelo; det: F. J. Acosta | - | 40º 34' 54'' N | 4º 7' 35'' W | UCME000710 |
| 72 | Lasius fuliginosus | España | Madrid | Sierra de Guadarrama | - | CITA | Forel, A. (1909) Fourmis d'Espagne récoltées par M. O. Vogt et Mme Cécile Vogt, Docteurs en médecine | - | 40º 40' 32'' N | 4º 5' 39'' W | CI-9782 |
| 73 | Lasius fuliginosus | España | Madrid | Sierra de Guadarrama | 800-2400 | CITA | Martínez, M. D. (1987) Las hormigas de la Sierra de Guadarrama | - | 40º 40' 32'' N | 4º 5' 39'' W | CI-6019 |
| 74 | Lasius fuliginosus | España | Madrid | Sierra de Guadarrama | - | CITA | Collingwood, C. A., Yarrow, I. H. H. (1969) A survey of Iberian Formicidae | Lasius (Dendrolasius) fuliginosus [Sinonimia] | 40º 40' 32'' N | 4º 5' 39'' W | CI-2013 |
| 75 | Lasius fuliginosus | España | Pirineos | - | - | CITA | Goetsch, W. (1942) Beiträge zur Biologie spanischer Ameisen | - | - | - | CI-3377 |
| 76 | Lasius fuliginosus | España | Pontevedra | Moaña | 400 | KSPC | leg: K. Gómez; det: X. Espadaler | - | 42º 18' 45'' N | 8º 45' 48'' W | KG00205 |
| 77 | Lasius fuliginosus | España | Salamanca | Villasrubias | - | CITA | Espadaler, X.; Akino, T; Terayama, M. (2002) Taxonomic status of the ant Lasius nipponensis Forel, 1912 | - | 40º 20' 29'' N | 6º 38' 11'' W | CI-17373 |
| 78 | Lasius fuliginosus | ESPAÑA | Teruel | Antes del Puerto de Orihuela del Tremendal (Sierra | 1450 | CITA | De Haro, A.; Collingwood, C. A. (1991) Prospección mirmecológica en la Cordillera Ibérica | - | 40º 29' 24'' N | 1º 39' 17'' W | CI-9249 |
| 79 | Lasius fuliginosus | ESPAÑA | Teruel | Puerto de Bronchales (Sierra de Albarracín) | 1400 | CITA | De Haro, A.; Collingwood, C. A. (1991) Prospección mirmecológica en la Cordillera Ibérica | - | 40º 30' 26'' N | 1º 35' 44'' W | CI-9251 |
| 80 | Lasius fuliginosus | ESPAÑA | Teruel | Puerto de Orihuela del Tremendal (Sierra de Albarr | 1650 | CITA | De Haro, A.; Collingwood, C. A. (1991) Prospección mirmecológica en la Cordillera Ibérica | - | 40º 29' 56'' N | 1º 39' 59'' W | CI-9250 |
| 81 | Lasius fuliginosus | España | Teruel | Sierra de Albarracín | - | CITA | Martínez, M. D.; Tinaut, A. (1996) Nuevas especies de formícidos (Hymenoptera, Formicidae) para la Sierra de Albarracín (Teruel) | - | 40º 28' 37'' N | 1º 33' 19'' W | CI-17843 |
| 82 | Lasius fuliginosus | España | Vizcaya | Arrazola | - | CITA | Espadaler, X.; Akino, T; Terayama, M. (2002) Taxonomic status of the ant Lasius nipponensis Forel, 1912 | - | 43º 6' 0'' N | 2º 34' 0'' W | CI-17359 |
| 83 | Lasius fuliginosus | España | Zaragoza | Zaragoza | - | CITA | Dusmet, J. M. (1915) Himenópteros de Aragón | - | 41º 39' 20'' N | 0º 52' 27'' W | CI-16705 |
| 84 | Lasius fuliginosus | Francia | - | - | - | KSPC | leg: R. Huertas; det: K. Gómez | - | - | - | KG00797 |
| 85 | Lasius fuliginosus | Francia | - | - | - | CITA | W. Nylander (1856) Synopsis des Formicides de France et d'Algérie | Formica fuliginosa [Sinonimia] | - | - | CI-27638 |
| 86 | Lasius fuliginosus | Francia | Auts de Seine | Garches | - | CITA | Espadaler, X.; Akino, T; Terayama, M. (2002) Taxonomic status of the ant Lasius nipponensis Forel, 1912 | - | 48º 51' 0'' N | 2º 11' 0'' E | CI-17356 |
| 87 | Lasius fuliginosus | Francia | Bas Rhin | Ostwald | - | CITA | Espadaler, X.; Akino, T; Terayama, M. (2002) Taxonomic status of the ant Lasius nipponensis Forel, 1912 | - | 48º 33' 0'' N | 7º 43' 0'' E | CI-17368 |
| 88 | Lasius fuliginosus | Francia | Puy de Dome | Sayat | - | CITA | Espadaler, X.; Akino, T; Terayama, M. (2002) Taxonomic status of the ant Lasius nipponensis Forel, 1912 | - | 45º 50' 0'' N | 3º 4' 0'' E | CI-17355 |
| 89 | Lasius fuliginosus | Francia | Siene Marítime | Dieppe | - | CITA | Espadaler, X.; Akino, T; Terayama, M. (2002) Taxonomic status of the ant Lasius nipponensis Forel, 1912 | - | 49º 56' 0'' N | 1º 5' 0'' W | CI-17354 |
| 90 | Lasius fuliginosus | Italia | - | Bosque di Fragcchia (Santa María de Maggiore) | - | KSPC | leg: R. Villa; det: X. Espadaler | - | 46º 8' 0'' N | 8º 28' 0'' E | KG01770B |
| 91 | Lasius fuliginosus | Italia | - | Emilia | - | CITA | Espadaler, X.; Akino, T; Terayama, M. (2002) Taxonomic status of the ant Lasius nipponensis Forel, 1912 | - | 44º 30' 0'' N | 11º 0' 0'' E | CI-17358 |
| 92 | Lasius fuliginosus | Italia | - | Emilia (Spilamberto) | - | CITA | Espadaler, X.; Akino, T; Terayama, M. (2002) Taxonomic status of the ant Lasius nipponensis Forel, 1912 | - | 44º 32' 0'' N | 11º 1' 0'' E | CI-17357 |
| 93 | Lasius fuliginosus | Italia | - | M. Viso | - | CITA | Emery, C. (1878) Catalogo delle formiche esistenti nelle collezioni del Museo Civico di Genova. Parte seconda. Formiche dell'Europa e delle regioni limitrofe in Africa e in Asia | - | 44º 40' 0'' N | 7º 7' 0'' E | CI-26005 |
| 94 | Lasius fuliginosus | Italia | - | Piemonte | - | CITA | Emery, C. (1878) Catalogo delle formiche esistenti nelle collezioni del Museo Civico di Genova. Parte seconda. Formiche dell'Europa e delle regioni limitrofe in Africa e in Asia | - | 45º 3' 0'' N | 7º 40' 0'' E | CI-26003 |
| 95 | Lasius fuliginosus | Italia | - | Piemonte | - | CITA | Emery, C. (1878) Catalogo delle formiche esistenti nelle collezioni del Museo Civico di Genova. Parte seconda. Formiche dell'Europa e delle regioni limitrofe in Africa e in Asia | - | 45º 3' 0'' N | 7º 40' 0'' E | CI-26004 |
| 96 | Lasius fuliginosus | Italia | - | Serravalle-Scribia | - | CITA | Emery, C. (1878) Catalogo delle formiche esistenti nelle collezioni del Museo Civico di Genova. Parte seconda. Formiche dell'Europa e delle regioni limitrofe in Africa e in Asia | - | 44º 43' 0'' N | 8º 51' 0'' E | CI-26007 |
| 97 | Lasius fuliginosus | Italia | - | Stazzano | - | CITA | Emery, C. (1878) Catalogo delle formiche esistenti nelle collezioni del Museo Civico di Genova. Parte seconda. Formiche dell'Europa e delle regioni limitrofe in Africa e in Asia | - | 44º 44' 0'' N | 8º 52' 0'' E | CI-26006 |
| 98 | Lasius fuliginosus | Italia | - | Trento | - | CITA | Espadaler, X.; Akino, T; Terayama, M. (2002) Taxonomic status of the ant Lasius nipponensis Forel, 1912 | - | 46º 4' 0'' N | 11º 8' 0'' E | CI-17370 |
| 99 | Lasius fuliginosus | Italia | - | Fiume Calore presso Bagnoli Irpino | - | CITA | Baroni Urbani, C. (1964) Formiche dell'Italia appenninica (Studi sulla mirmecofauna d'Italia, III) | Lasius (Dendrolasius) fuliginosus [Sinonimia] | 40º 50' 0'' N | 15º 4' 0'' E | CI-34450 |
| 100 | Lasius fuliginosus | Italia | - | Monzuno (Bologna) | - | CITA | Baroni Urbani, C. (1964) Formiche dell'Italia appenninica (Studi sulla mirmecofauna d'Italia, III) | Lasius (Dendrolasius) fuliginosus [Sinonimia] | 44º 17' 0'' N | 11º 16' 0'' E | CI-34449 |
| 101 | Lasius fuliginosus | Italia | Lazio | Gran Sasso | - | CITA | Mei, M. (1984 ("1982")) Nuovi reperti de formicidi per l'Italia centrale (Hymenoptera, Formicidae) | Lasius (Dendrolasius) fuliginosus [Sinonimia] | - | - | CI-34752 |
| 102 | Lasius fuliginosus | Italia | Lazio | Ovindoli (L'Aquila); La Magnola | 1400 | CITA | Mei, M. (1984 ("1982")) Nuovi reperti de formicidi per l'Italia centrale (Hymenoptera, Formicidae) | Lasius (Dendrolasius) fuliginosus [Sinonimia] | - | - | CI-34750 |
| 103 | Lasius fuliginosus | Italia | Lazio | Valle Jannanghera (P. N. A.) | 1450 | CITA | Mei, M. (1984 ("1982")) Nuovi reperti de formicidi per l'Italia centrale (Hymenoptera, Formicidae) | Lasius (Dendrolasius) fuliginosus [Sinonimia] | - | - | CI-34751 |
| 104 | Lasius fuliginosus | Serbia y Montenegro | - | Belgrado | - | CITA | Espadaler, X.; Akino, T; Terayama, M. (2002) Taxonomic status of the ant Lasius nipponensis Forel, 1912 | - | 44º 49' 0'' N | 12º 58' 0'' E | CI-17367 |
| 105 | Lasius fuliginosus | Suiza | - | Svizzera | - | CITA | Emery, C. (1878) Catalogo delle formiche esistenti nelle collezioni del Museo Civico di Genova. Parte seconda. Formiche dell'Europa e delle regioni limitrofe in Africa e in Asia | - | - | - | CI-26002 |
