Lasius neglectus
Taxon summary
Distribution map
| Especie | País | Provincia | Localidad | Altitud | Fuente | Otros | Citada como y causa del cambio | Latitud | Longitud | Código | |
| 1 | Lasius neglectus | España | Barcelona | Begas Park (PN Garraf) | 260 | KSPC | leg: Trager/Gómez; det: K. Gómez | - | 41º 20' 17'' N | 1º 54' 1'' E | KG01759 |
| 2 | Lasius neglectus | España | Barcelona | Gallecs (Mollet del Vallés) | - | KSPC | leg: L. Gelabert; det: K. Gómez | - | 41º 32' 56'' N | 2º 11' 48'' E | KG01785A |
| 3 | Lasius neglectus | España | Barcelona | Gallecs (Mollet del Vallés) | - | KSPC | leg: L. Gelabert; det: K. Gómez | - | 41º 32' 56'' N | 2º 11' 48'' E | KG01794B |
| 4 | Lasius neglectus | España | Barcelona | Gallecs (Mollet del Vallés) | - | KSPC | leg: L. Gelabert; det: K. Gómez | - | 41º 32' 56'' N | 2º 11' 48'' E | KG01789B |
| 5 | Lasius neglectus | España | Barcelona | Gallecs (Sot dels Diablons) (Mollet del Vallés) | - | KSPC | leg: L. Gelabert; det: K. Gómez | - | 41º 32' 56'' N | 2º 11' 48'' E | KG01800 |
| 6 | Lasius neglectus | España | Barcelona | Gallecs (Sot dels Diablons) (Mollet del Vallés) | - | KSPC | leg: L. Gelabert; det: K. Gómez | - | 41º 32' 56'' N | 2º 11' 48'' E | KG01802F |
| 7 | Lasius neglectus | España | Barcelona | Gallecs (Sot dels Diablons) (Mollet del Vallés) | - | KSPC | leg: L. Gelabert; det: K. Gómez | - | 41º 32' 56'' N | 2º 11' 48'' E | KG01792C |
| 8 | Lasius neglectus | España | Barcelona | Barcelona | 20 | CITA | Espadaler, X.; Rey, S. (2001) Biological constraints and colony founding in the polyginous invasive ant Lasius neglectus | - | 41º 23' 0'' N | 2º 9' 0'' E | CI-15670 |
| 9 | Lasius neglectus | España | Barcelona | Bellaterra | 90 | CITA | Espadaler, X.; Rey, S. (2001) Biological constraints and colony founding in the polyginous invasive ant Lasius neglectus | - | 41º 30' 0'' N | 2º 6' 0'' E | CI-15669 |
| 10 | Lasius neglectus | España | Barcelona | Bellaterra | 90 | CITA | Espadaler, X. (1999) Lasius neglectus Van Loon, Boosma & Andrásfalvy, 1990 a potential pest ant in Spain | - | 41º 30' 8'' N | 2º 5' 26'' E | CI-15359 |
| 11 | Lasius neglectus | España | Barcelona | Ciudad de Barcelona | 20 | CITA | Espadaler, X. (1999) Lasius neglectus Van Loon, Boosma & Andrásfalvy, 1990 a potential pest ant in Spain | - | 41º 23' 0'' N | 2º 11' 0'' E | CI-15360 |
| 12 | Lasius neglectus | España | Barcelona | El Montanyá (Seva) | 650 | CITA | Espadaler, X. (1999) Lasius neglectus Van Loon, Boosma & Andrásfalvy, 1990 a potential pest ant in Spain | - | 41º 50' 0'' N | 2º 17' 0'' E | CI-15341 |
| 13 | Lasius neglectus | España | Barcelona | Les Planes | 230 | CITA | Espadaler, X.; Rey, S. (2001) Biological constraints and colony founding in the polyginous invasive ant Lasius neglectus | - | 41º 26' 0'' N | 2º 6' 0'' E | CI-15672 |
| 14 | Lasius neglectus | España | Barcelona | Matadepera | 570 | CITA | Espadaler, X.; Rey, S. (2001) Biological constraints and colony founding in the polyginous invasive ant Lasius neglectus | - | 41º 37' 0'' N | 2º 2' 0'' E | CI-15673 |
| 15 | Lasius neglectus | España | Barcelona | Sant Cugat | 130 | CITA | Espadaler, X.; Rey, S. (2001) Biological constraints and colony founding in the polyginous invasive ant Lasius neglectus | - | 41º 28' 0'' N | 2º 5' 0'' E | CI-15671 |
| 16 | Lasius neglectus | España | Barcelona | Seva | 650 | CITA | Espadaler, X.; Rey, S. (2001) Biological constraints and colony founding in the polyginous invasive ant Lasius neglectus | - | 41º 48' 0'' N | 2º 16' 0'' E | CI-15668 |
| 17 | Lasius neglectus | España | Barcelona | Taradell | 570 | CITA | Espadaler, X.; Rey, S. (2001) Biological constraints and colony founding in the polyginous invasive ant Lasius neglectus | - | 41º 53' 0'' N | 2º 18' 0'' E | CI-15674 |
| 18 | Lasius neglectus | Islas Canarias | Tenerife | Icod de los Vinos (Mariposario) | - | CITA | Espadaler, X.; Bernal, V. (2003) Exotic ants in the Canary Islands (Hymenoptera: Formicidae) | - | 28º 21' 0'' N | 16º 42' 0'' W | CI-15560 |
| 19 | Lasius neglectus | Kyrgyzstan | - | - | - | CITA | SCHULTZ, R.; RADCHENKO, A.; SEIFERT, B. (2006) A critical checklist of the ants of Kyrgyzstan (Hymenoptera: Formicidae) | - | - | - | CI-44167 |
| 20 | Lasius neglectus | Rumanía | Buzau | Rimnicu Sarat | - | KSPC | leg: L. Barbu; det: X. Espadaler | - | 45º 21' 38'' N | 27º 0' 54'' E | KG01920B |
