Paratrechina jaegerskioeldi
Taxon summary
Distribution map
| Especie | País | Provincia | Localidad | Altitud | Fuente | Otros | Citada como y causa del cambio | Latitud | Longitud | Código | |
| 1 | Paratrechina jaegerskioeldi | Egipto | - | Alessandria (Mex) | - | CITA | Finzi, B. (1936) Risultati scientifici della spedizione di S. A. S. il Principe Alessandro della Torre e Tasso nell'Egitto e peninsola del Sinai. XI. Formiche | - | 31º 9' 0'' N | 29º 51' 0'' E | CI-33746 |
| 2 | Paratrechina jaegerskioeldi | Egipto | - | Atar el Nabi | - | CITA | Finzi, B. (1936) Risultati scientifici della spedizione di S. A. S. il Principe Alessandro della Torre e Tasso nell'Egitto e peninsola del Sinai. XI. Formiche | - | 30º 0' 0'' N | 31º 14' 0'' E | CI-33753 |
| 3 | Paratrechina jaegerskioeldi | Egipto | - | Cairo | - | CITA | Finzi, B. (1936) Risultati scientifici della spedizione di S. A. S. il Principe Alessandro della Torre e Tasso nell'Egitto e peninsola del Sinai. XI. Formiche | - | 30º 3' 0'' N | 31º 15' 0'' E | CI-33751 |
| 4 | Paratrechina jaegerskioeldi | Egipto | - | Gebel Asfar (Cairo) | - | CITA | Finzi, B. (1936) Risultati scientifici della spedizione di S. A. S. il Principe Alessandro della Torre e Tasso nell'Egitto e peninsola del Sinai. XI. Formiche | - | 30º 13' 0'' N | 31º 21' 0'' E | CI-33748 |
| 5 | Paratrechina jaegerskioeldi | Egipto | - | Helouan | - | CITA | Finzi, B. (1936) Risultati scientifici della spedizione di S. A. S. il Principe Alessandro della Torre e Tasso nell'Egitto e peninsola del Sinai. XI. Formiche | - | 29º 51' 0'' N | 31º 20' 0'' E | CI-33745 |
| 6 | Paratrechina jaegerskioeldi | Egipto | - | Ismaila | - | CITA | Finzi, B. (1936) Risultati scientifici della spedizione di S. A. S. il Principe Alessandro della Torre e Tasso nell'Egitto e peninsola del Sinai. XI. Formiche | - | 30º 35' 0'' N | 32º 16' 0'' E | CI-33749 |
| 7 | Paratrechina jaegerskioeldi | Egipto | - | Marsa Matrouh | - | CITA | Finzi, B. (1936) Risultati scientifici della spedizione di S. A. S. il Principe Alessandro della Torre e Tasso nell'Egitto e peninsola del Sinai. XI. Formiche | - | 31º 21' 0'' N | 27º 23' 0'' E | CI-33750 |
| 8 | Paratrechina jaegerskioeldi | Egipto | - | Meadi (Cairo) | - | CITA | Finzi, B. (1936) Risultati scientifici della spedizione di S. A. S. il Principe Alessandro della Torre e Tasso nell'Egitto e peninsola del Sinai. XI. Formiche | - | 29º 58' 0'' N | 31º 15' 0'' E | CI-33752 |
| 9 | Paratrechina jaegerskioeldi | Egipto | - | Oasi di Siwah | - | CITA | Finzi, B. (1936) Risultati scientifici della spedizione di S. A. S. il Principe Alessandro della Torre e Tasso nell'Egitto e peninsola del Sinai. XI. Formiche | - | 29º 19' 0'' N | 25º 7' 0'' E | CI-33747 |
| 10 | Paratrechina jaegerskioeldi | Egipto | - | Alexandrie | - | CITA | Santschi, F. (1934) Fourmis d'une croisière | Paratrechine (Nylanderia) joegerskjoeldi [Sinonimia] | 31º 11' 53'' N | 29º 55' 9'' E | CI-36565 |
| 11 | Paratrechina jaegerskioeldi | Egipto | Assiout | Assiout | - | CITA | A. Alfieri (1931) Contribution à l'étude de la faune myrmécologique de l'Egypte | Paratrechina (Nylanderia) Jaegerskioeldi [Sinonimia] | 27º 10' 58'' N | 31º 10' 58'' E | CI-25374 |
| 12 | Paratrechina jaegerskioeldi | Egipto | Béhéra | Abou Seifa | - | CITA | A. Alfieri (1931) Contribution à l'étude de la faune myrmécologique de l'Egypte | Paratrechina (Nylanderia) Jaegerskioeldi [Sinonimia] | 30º 51' 33'' N | 30º 31' 33'' E | CI-25364 |
| 13 | Paratrechina jaegerskioeldi | Egipto | Béhéra | Abou Wafia | - | CITA | A. Alfieri (1931) Contribution à l'étude de la faune myrmécologique de l'Egypte | Paratrechina (Nylanderia) Jaegerskioeldi [Sinonimia] | - | - | CI-25363 |
| 14 | Paratrechina jaegerskioeldi | Egipto | Béhéra | Zarafa | - | CITA | A. Alfieri (1931) Contribution à l'étude de la faune myrmécologique de l'Egypte | Paratrechina (Nylanderia) Jaegerskioeldi [Sinonimia] | - | - | CI-25365 |
| 15 | Paratrechina jaegerskioeldi | Egipto | Cairo | Abbasieh | - | CITA | A. Alfieri (1931) Contribution à l'étude de la faune myrmécologique de l'Egypte | Paratrechina (Nylanderia) Jaegerskioeldi [Sinonimia] | 30º 4' 0'' N | 31º 17' 0'' E | CI-25358 |
| 16 | Paratrechina jaegerskioeldi | Egipto | Cairo | Kasr el Aini | - | CITA | A. Alfieri (1931) Contribution à l'étude de la faune myrmécologique de l'Egypte | Paratrechina (Nylanderia) Jaegerskioeldi [Sinonimia] | - | - | CI-25359 |
| 17 | Paratrechina jaegerskioeldi | Egipto | Cairo | Pyramides de Gizeh | - | CITA | A. Alfieri (1931) Contribution à l'étude de la faune myrmécologique de l'Egypte | Paratrechina (Nylanderia) Jaegerskioeldi [Sinonimia] | 30º 5' 10'' N | 31º 12' 44'' E | CI-25362 |
| 18 | Paratrechina jaegerskioeldi | Egipto | Cairo | Rod el Farag | - | CITA | A. Alfieri (1931) Contribution à l'étude de la faune myrmécologique de l'Egypte | Paratrechina (Nylanderia) Jaegerskioeldi [Sinonimia] | 30º 4' 31'' N | 31º 14' 29'' E | CI-25361 |
| 19 | Paratrechina jaegerskioeldi | Egipto | Cairo | Sakiet Mikki | - | CITA | A. Alfieri (1931) Contribution à l'étude de la faune myrmécologique de l'Egypte | Paratrechina (Nylanderia) Jaegerskioeldi [Sinonimia] | - | - | CI-25360 |
| 20 | Paratrechina jaegerskioeldi | Egipto | Charkieh | Sandanhour | - | CITA | A. Alfieri (1931) Contribution à l'étude de la faune myrmécologique de l'Egypte | Paratrechina (Nylanderia) Jaegerskioeldi [Sinonimia] | 30º 28' 27'' N | 31º 30' 2'' E | CI-25366 |
| 21 | Paratrechina jaegerskioeldi | Egipto | El Cairo | Cairo | - | CITA | Santschi, F. (1908) Nouvelles fourmis de l'Afrique du Nord (Égypte, Canaries, Tunisie) | Prenolepis (Nylanderia) Jaegerskioeldi var Bocardi (sic!) [Sinonimia] | 30º 3' 0'' N | 31º 15' 0'' E | CI-13784 |
| 22 | Paratrechina jaegerskioeldi | Egipto | Fayoum | Abou Hizir | - | CITA | A. Alfieri (1931) Contribution à l'étude de la faune myrmécologique de l'Egypte | Paratrechina (Nylanderia) Jaegerskioeldi [Sinonimia] | - | - | CI-25373 |
| 23 | Paratrechina jaegerskioeldi | Egipto | Fayoum | Demechekin | - | CITA | A. Alfieri (1931) Contribution à l'étude de la faune myrmécologique de l'Egypte | Paratrechina (Nylanderia) Jaegerskioeldi [Sinonimia] | - | - | CI-25370 |
| 24 | Paratrechina jaegerskioeldi | Egipto | Fayoum | El Edoua | - | CITA | A. Alfieri (1931) Contribution à l'étude de la faune myrmécologique de l'Egypte | Paratrechina (Nylanderia) Jaegerskioeldi [Sinonimia] | - | - | CI-25371 |
| 25 | Paratrechina jaegerskioeldi | Egipto | Fayoum | El Lahoun | - | CITA | A. Alfieri (1931) Contribution à l'étude de la faune myrmécologique de l'Egypte | Paratrechina (Nylanderia) Jaegerskioeldi [Sinonimia] | - | - | CI-25372 |
| 26 | Paratrechina jaegerskioeldi | Egipto | Fayoum | Hawaret el Makta | - | CITA | A. Alfieri (1931) Contribution à l'étude de la faune myrmécologique de l'Egypte | Paratrechina (Nylanderia) Jaegerskioeldi [Sinonimia] | - | - | CI-25369 |
| 27 | Paratrechina jaegerskioeldi | Egipto | Fayoum | Manchiet el Fayoum | - | CITA | A. Alfieri (1931) Contribution à l'étude de la faune myrmécologique de l'Egypte | Paratrechina (Nylanderia) Jaegerskioeldi [Sinonimia] | - | - | CI-25367 |
| 28 | Paratrechina jaegerskioeldi | Egipto | Fayoum | Snofer | - | CITA | A. Alfieri (1931) Contribution à l'étude de la faune myrmécologique de l'Egypte | Paratrechina (Nylanderia) Jaegerskioeldi [Sinonimia] | - | - | CI-25368 |
| 29 | Paratrechina jaegerskioeldi | España | Alicante | Agost | - | CITA | Martínez-Ibáñez, M. D. ; Tinaut, A.; Ruano, F. (2007) El género Paratrechina Motschoulsky, 1863, en España (Hymenoptera, Formicidae) | - | - | - | CI-41928 |
| 30 | Paratrechina jaegerskioeldi | España | Alicante | Alicante capital | - | CITA | Martínez-Ibáñez, M. D. ; Tinaut, A.; Ruano, F. (2007) El género Paratrechina Motschoulsky, 1863, en España (Hymenoptera, Formicidae) | - | - | - | CI-41927 |
| 31 | Paratrechina jaegerskioeldi | España | Almería | Níjar | - | OZPC | leg: X. Espadaler; det: X. Espadaler | - | 36º 58' 11'' N | 2º 12' 15'' W | OZO00001 |
| 32 | Paratrechina jaegerskioeldi | España | Almería | Níjar | - | CITA | Espadaler, X.; Collingwood, C. A. (2001) Transferred ants in the Iberian Peninsula | - | 36º 58' 11'' N | 2º 12' 15'' W | CI-17489 |
| 33 | Paratrechina jaegerskioeldi | España | Gibraltar | Gibraltar | - | CITA | Martínez-Ibáñez, M. D. ; Tinaut, A.; Ruano, F. (2007) El género Paratrechina Motschoulsky, 1863, en España (Hymenoptera, Formicidae) | - | - | - | CI-41929 |
| 34 | Paratrechina jaegerskioeldi | España | Ibiza | Sant Antony de Portmany | 5 | KSPC | leg: K. Gómez; det: K. Gómez | - | 38º 58' 44'' N | 1º 18' 15'' E | KG01407B |
| 35 | Paratrechina jaegerskioeldi | España | Ibiza | Sant Antony de Portmany | 5 | KSPC | leg: K. Gómez; det: K. Gómez | - | 38º 58' 47'' N | 1º 18' 19'' E | KG01401 |
| 36 | Paratrechina jaegerskioeldi | España | Málaga | Playa Bella (Estepona) | 5 | CITA | Cagniant, H. (2006) La myrmécofaune de Playa Bella | - | 36º 27' 30'' N | 5º 2' 35'' W | CI-37480 |
| 37 | Paratrechina jaegerskioeldi | España | Mallorca | Paseo Marítimo (Palma) | 5 | KSPC | leg: K. Gómez; det: K. Gómez | - | 39º 34' 10'' N | 2º 38' 31'' E | KG01696A |
| 38 | Paratrechina jaegerskioeldi | España | Valencia | Agost | - | KSPC | leg: A. Pekas; det: K. Gómez | - | 38º 25' 56'' N | 0º 39' 43'' W | KG01932D |
| 39 | Paratrechina jaegerskioeldi | España | Valencia | Agost | - | KSPC | leg: A. Pekas; det: K. Gómez | - | 38º 25' 56'' N | 0º 39' 43'' W | KG01953C |
| 40 | Paratrechina jaegerskioeldi | España | Valencia | Agost | - | KSPC | leg: A. Pekas; det: K. Gómez | - | 38º 25' 56'' N | 0º 39' 43'' W | KG01955A |
| 41 | Paratrechina jaegerskioeldi | Grecia | - | Karpathos | - | CITA | Collingwood, C. A. (1993) A comparative study of the ant fauna of five Greek islands | - | 35º 30' 0'' N | 27º 14' 0'' E | CI-23925 |
| 42 | Paratrechina jaegerskioeldi | Islas Canarias | El Hierro | Punta Grande | 20 | CITA | Espadaler, X. (2007) The ants of El Hierro (Canary Islands) | - | 27º 47' 52'' N | 17º 59' 26'' W | CI-19870 |
| 43 | Paratrechina jaegerskioeldi | Islas Canarias | Tenerife | Golf Sur | - | XEPC | leg: X. Espadaler; det: X. Espadaler | - | 28º 1' 45'' N | 16º 36' 22'' W | XE00054 |
| 44 | Paratrechina jaegerskioeldi | Islas Canarias | Tenerife | Candelaria (Paseo Marítimo) | - | CITA | Espadaler, X.; Bernal, V. (2003) Exotic ants in the Canary Islands (Hymenoptera: Formicidae) | - | 28º 21' 0'' N | 16º 22' 0'' W | CI-15572 |
| 45 | Paratrechina jaegerskioeldi | Islas Canarias | Tenerife | Golf Sur | - | CITA | Espadaler, X.; Bernal, V. (2003) Exotic ants in the Canary Islands (Hymenoptera: Formicidae) | - | 28º 1' 45'' N | 16º 36' 22'' W | CI-15574 |
| 46 | Paratrechina jaegerskioeldi | Islas Canarias | Tenerife | Icod de los Vinos (Mariposario) | - | CITA | Espadaler, X.; Bernal, V. (2003) Exotic ants in the Canary Islands (Hymenoptera: Formicidae) | - | 28º 21' 0'' N | 16º 42' 0'' W | CI-15573 |
| 47 | Paratrechina jaegerskioeldi | Islas Canarias | Tenerife | Lago Martianez (Puerto de la Cruz) | - | CITA | Espadaler, X.; Bernal, V. (2003) Exotic ants in the Canary Islands (Hymenoptera: Formicidae) | - | - | - | CI-15571 |
| 48 | Paratrechina jaegerskioeldi | Libia | Cirenaica | Derna | - | CITA | Finzi, B. (1940 ("1939")) Formiche della Libia | - | 32º 45' 54'' N | 22º 38' 21'' E | CI-22879 |
| 49 | Paratrechina jaegerskioeldi | Libia | Fezzan | Elbarkat | - | CITA | Bernard, F. (1948) Les insectes sociaux du Fezzân. Comportement et biogéographie. | - | 24º 52' 20'' N | 10º 10' 46'' E | CI-24161 |
| 50 | Paratrechina jaegerskioeldi | Libia | Fezzan | Ghat (Tassili des Ajers) | - | CITA | Bernard, F. (1948) Les insectes sociaux du Fezzân. Comportement et biogéographie. | - | 24º 57' 53'' N | 10º 10' 22'' E | CI-24159 |
| 51 | Paratrechina jaegerskioeldi | Libia | Fezzan | Serdelés | - | CITA | Bernard, F. (1948) Les insectes sociaux du Fezzân. Comportement et biogéographie. | - | 25º 47' 21'' N | 10º 33' 3'' E | CI-24160 |
| 52 | Paratrechina jaegerskioeldi | Madeira | Madeira | Oudinot Park (Funchal) | - | XEPC | leg: Wetterer; det: X. Espadaler | - | 32º 38' 0'' N | 16º 54' 0'' W | XE00053 |
| 53 | Paratrechina jaegerskioeldi | Oman | - | Oman | - | CITA | Collingwood, C. A. (1985) Hymenoptera: Fam. Formicidae of Saudi Arabia | - | - | - | CI-43503 |
| 54 | Paratrechina jaegerskioeldi | Saudi Arabia | - | Al Qatif | - | CITA | Collingwood, C. A. (1985) Hymenoptera: Fam. Formicidae of Saudi Arabia | - | 26º 56' 0'' N | 50º 1' 0'' E | CI-43502 |
| 55 | Paratrechina jaegerskioeldi | Saudi Arabia | - | Hofuf | - | CITA | Collingwood, C. A. (1985) Hymenoptera: Fam. Formicidae of Saudi Arabia | - | 25º 23' 0'' N | 49º 35' 0'' E | CI-43496 |
| 56 | Paratrechina jaegerskioeldi | Saudi Arabia | - | Jeddah | - | CITA | Collingwood, C. A. (1985) Hymenoptera: Fam. Formicidae of Saudi Arabia | - | 21º 50' 0'' N | 39º 17' 0'' E | CI-43500 |
| 57 | Paratrechina jaegerskioeldi | Saudi Arabia | - | Khaybar | - | CITA | Collingwood, C. A. (1985) Hymenoptera: Fam. Formicidae of Saudi Arabia | - | - | - | CI-43498 |
| 58 | Paratrechina jaegerskioeldi | Saudi Arabia | - | Riyadh | - | CITA | Collingwood, C. A. (1985) Hymenoptera: Fam. Formicidae of Saudi Arabia | - | 24º 38' 0'' N | 46º 43' 0'' E | CI-43497 |
| 59 | Paratrechina jaegerskioeldi | Saudi Arabia | - | Riyadh | - | CITA | Collingwood, C. A. (1985) Hymenoptera: Fam. Formicidae of Saudi Arabia | - | 24º 38' 0'' N | 46º 43' 0'' E | CI-43501 |
| 60 | Paratrechina jaegerskioeldi | Saudi Arabia | - | Wadi Shuwas | - | CITA | Collingwood, C. A. (1985) Hymenoptera: Fam. Formicidae of Saudi Arabia | - | - | - | CI-43499 |
| 61 | Paratrechina jaegerskioeldi | United Arab Emirates | - | Abu Dahbi | - | CITA | Collingwood, C.,A.; Tigar, B.J.; Agosti, D. (1997) Introduced ants in the United Arab Emirates | - | 24º 30' 0'' N | 54º 21' 0'' E | CI-42596 |
| 62 | Paratrechina jaegerskioeldi | United Arab Emirates | - | Al Ain | - | CITA | Collingwood, C.,A.; Tigar, B.J.; Agosti, D. (1997) Introduced ants in the United Arab Emirates | - | 24º 13' 0'' N | 55º 42' 0'' E | CI-42597 |
| 63 | Paratrechina jaegerskioeldi | United Arab Emirates | - | Khor Kalba | - | CITA | Collingwood, C.,A.; Tigar, B.J.; Agosti, D. (1997) Introduced ants in the United Arab Emirates | - | 25º 7' 0'' N | 56º 13' 0'' E | CI-42598 |
| 64 | Paratrechina jaegerskioeldi | Yemen | - | Aden | - | CITA | Collingwood, C. A.; Agosti, D. (1997) Formicidae (Insecta: Hymenoptera) of Saudi Arabia (Part 2) | - | 12º 46' 0'' N | 45º 2' 0'' E | CI-43773 |
| 65 | Paratrechina jaegerskioeldi | Yemen | - | Sana'a | - | CITA | Collingwood, C. A.; Agosti, D. (1997) Formicidae (Insecta: Hymenoptera) of Saudi Arabia (Part 2) | - | 15º 21' 20'' N | 44º 12' 29'' E | CI-43771 |
| 66 | Paratrechina jaegerskioeldi | Yemen | - | Taiz | - | CITA | Collingwood, C. A.; Agosti, D. (1997) Formicidae (Insecta: Hymenoptera) of Saudi Arabia (Part 2) | - | 13º 34' 0'' N | 44º 2' 0'' E | CI-43772 |
