Paratrechina longicornis
Taxon summary
Distribution map
| Especie | País | Provincia | Localidad | Altitud | Fuente | Otros | Citada como y causa del cambio | Latitud | Longitud | Código | |
| 1 | Paratrechina longicornis | - | - | Causip? | - | MNCN | leg: Mazanredo; det: | /Prenolepis longicornis [Sinonimia] | - | - | MNCN3913 |
| 2 | Paratrechina longicornis | Argelia | - | Alger-Ville | - | CITA | Cagniant, H. (1970) Deuxième liste de fourmis d'Algérie, récoltées principalement en forêt (Deuxième partie) | - | 36º 45' 47'' N | 3º 3' 2'' E | CI-28961 |
| 3 | Paratrechina longicornis | Egipto | - | Kom Ombo | - | CITA | Finzi, B. (1936) Risultati scientifici della spedizione di S. A. S. il Principe Alessandro della Torre e Tasso nell'Egitto e peninsola del Sinai. XI. Formiche | - | 24º 28' 11'' N | 32º 57' 0'' E | CI-33754 |
| 4 | Paratrechina longicornis | Egipto | - | Port Tewfiq (Suez) | - | CITA | Santschi, F. (1938) Mission Robert Ph. Dollfus en Égypte (décembre 1927 - mars 1929). XV. Hymenoptera: Formicidae | - | - | - | CI-36510 |
| 5 | Paratrechina longicornis | Egipto | - | Cairo | - | CITA | Emery, C. (1881) Viaggio ad Assab nel Mar Rosso dei Signori G. Doria ed O. Beccari con il R. Avviso "Esploratore" dal 16 novembre 1879 al 26 febbraio 1880. I. Formiche | Prenolepis longicornis [Sinonimia] | 30º 3' 0'' N | 31º 15' 0'' E | CI-27790 |
| 6 | Paratrechina longicornis | Egipto | Assiout | Assiout | - | CITA | A. Alfieri (1931) Contribution à l'étude de la faune myrmécologique de l'Egypte | - | 27º 10' 58'' N | 31º 10' 58'' E | CI-25380 |
| 7 | Paratrechina longicornis | Egipto | Cairo | Gizeh | - | CITA | A. Alfieri (1931) Contribution à l'étude de la faune myrmécologique de l'Egypte | - | 30º 5' 10'' N | 31º 12' 44'' E | CI-25377 |
| 8 | Paratrechina longicornis | Egipto | Cairo | Kasr el Aini | - | CITA | A. Alfieri (1931) Contribution à l'étude de la faune myrmécologique de l'Egypte | - | - | - | CI-25375 |
| 9 | Paratrechina longicornis | Egipto | Cairo | Vieux Caire | - | CITA | A. Alfieri (1931) Contribution à l'étude de la faune myrmécologique de l'Egypte | - | 30º 3' 0'' N | 31º 15' 0'' E | CI-25376 |
| 10 | Paratrechina longicornis | Egipto | Dakahlieh | Mit Naghi | - | CITA | A. Alfieri (1931) Contribution à l'étude de la faune myrmécologique de l'Egypte | - | 30º 40' 16'' N | 31º 17' 34'' E | CI-25378 |
| 11 | Paratrechina longicornis | Egipto | Fayoum | Abouxah | - | CITA | A. Alfieri (1931) Contribution à l'étude de la faune myrmécologique de l'Egypte | - | 30º 4' 0'' N | 31º 17' 0'' E | CI-25379 |
| 12 | Paratrechina longicornis | España | Almería | Puerto Marítimo | - | CITA | Tinaut, A.; Año, J. L. (2000) Paratrechina longicornis (Latreille, 1802) nueva cita para la Península Ibérica (Hymneoptera: Formicidae) | - | 36º 50' 17'' N | 2º 28' 37'' W | CI-17490 |
| 13 | Paratrechina longicornis | España | Gibraltar | Gibraltar | - | CITA | Martínez-Ibáñez, M. D. ; Tinaut, A.; Ruano, F. (2007) El género Paratrechina Motschoulsky, 1863, en España (Hymenoptera, Formicidae) | - | - | - | CI-41926 |
| 14 | Paratrechina longicornis | España | Ibiza | Sant Antony de Portmany | 5 | KSPC | leg: K. Gómez; det: K. Gómez | - | 38º 58' 44'' N | 1º 18' 15'' E | KG01407A |
| 15 | Paratrechina longicornis | España | Málaga | Plaza La Marina (Málaga) | 2 | KSPC | leg: Juan Jesús López; det: K. Gómez | - | 36º 43' 3'' N | 4º 25' 14'' W | KG01443 |
| 16 | Paratrechina longicornis | España | Málaga | Jardines de Picasso | - | CITA | Reyes, J.; Espadaler, X. (2005) Tres nuevas especies foráneas de hormigas para la Península Ibérica (Hymenoptera: Formicidae) | - | 36º 43' 1'' N | 4º 26' 9'' W | CI-23738 |
| 17 | Paratrechina longicornis | Etiopía | - | Tes | - | CITA | Emery, C. (1881) Viaggio ad Assab nel Mar Rosso dei Signori G. Doria ed O. Beccari con il R. Avviso "Esploratore" dal 16 novembre 1879 al 26 febbraio 1880. I. Formiche | Prenolepis longicornis [Sinonimia] | 15º 7' 0'' N | 36º 41' 0'' E | CI-27789 |
| 18 | Paratrechina longicornis | Francia | - | Paris | - | CITA | W. Nylander (1856) Synopsis des Formicides de France et d'Algérie | Formica gracilescens [Sinonimia] | 48º 52' 0'' N | 2º 20' 0'' E | CI-27650 |
| 19 | Paratrechina longicornis | Francia | - | París | - | CITA | Emery, C. (1878) Catalogo delle formiche esistenti nelle collezioni del Museo Civico di Genova. Parte seconda. Formiche dell'Europa e delle regioni limitrofe in Africa e in Asia | Prenolepis longicornis [Sinonimia] | 48º 52' 0'' N | 2º 20' 0'' E | CI-26000 |
| 20 | Paratrechina longicornis | Islas Canarias | Canarias | Carretera del Sur | - | MNCN | leg: S. Isidro; det: Kiko Gómez | - | - | - | MNCN4583 |
| 21 | Paratrechina longicornis | Islas Canarias | El Hierro | La Caleta | 20 | CITA | Espadaler, X. (2007) The ants of El Hierro (Canary Islands) | - | 27º 48' 2'' N | 17º 53' 11'' W | CI-19863 |
| 22 | Paratrechina longicornis | Islas Canarias | El Hierro | La Restinga | 5-20 | CITA | Espadaler, X. (2007) The ants of El Hierro (Canary Islands) | - | 27º 38' 0'' N | 17º 59' 26'' W | CI-19868 |
| 23 | Paratrechina longicornis | Islas Canarias | El Hierro | Los Llanillos | 305 | CITA | Espadaler, X. (2007) The ants of El Hierro (Canary Islands) | - | 27º 45' 10'' N | 18º 1' 19'' W | CI-19864 |
| 24 | Paratrechina longicornis | Islas Canarias | El Hierro | Pie del Risco | 150 | CITA | Espadaler, X. (2007) The ants of El Hierro (Canary Islands) | - | 27º 45' 55'' N | 17º 59' 42'' W | CI-19865 |
| 25 | Paratrechina longicornis | Islas Canarias | El Hierro | Pie del Risco, Frontera | - | CITA | Espadaler, X.; Bernal, V. (2003) Exotic ants in the Canary Islands (Hymenoptera: Formicidae) | - | - | - | CI-15575 |
| 26 | Paratrechina longicornis | Islas Canarias | El Hierro | Puerto de la Estaca | 2 | CITA | Espadaler, X. (2007) The ants of El Hierro (Canary Islands) | - | 27º 47' 10'' N | 17º 54' 2'' W | CI-19866 |
| 27 | Paratrechina longicornis | Islas Canarias | El Hierro | Punta Grande | 20 | CITA | Espadaler, X. (2007) The ants of El Hierro (Canary Islands) | - | 27º 47' 52'' N | 17º 59' 26'' W | CI-19867 |
| 28 | Paratrechina longicornis | Islas Canarias | El Hierro | Tamaduste | 30 | CITA | Espadaler, X. (2007) The ants of El Hierro (Canary Islands) | - | 27º 48' 8'' N | 17º 53' 11'' W | CI-19869 |
| 29 | Paratrechina longicornis | Islas Canarias | Fuerteventura | Castillo de Fustes | - | CITA | Espadaler, X.; Bernal, V. (2003) Exotic ants in the Canary Islands (Hymenoptera: Formicidae) | - | - | - | CI-15578 |
| 30 | Paratrechina longicornis | Islas Canarias | Fuerteventura | Puerto del Rosario | - | CITA | Espadaler, X.; Bernal, V. (2003) Exotic ants in the Canary Islands (Hymenoptera: Formicidae) | - | - | - | CI-15577 |
| 31 | Paratrechina longicornis | Islas Canarias | Gran Canaria | S. Lucia | - | CITA | Menozzi, C. (1929) Formiche di Cuba e delle Isole Canarie raccolte dal Prof. Filippo Silvestri | Paratrechina (s. str.) longicornis [Sinonimia] | 27º 55' 0'' N | 15º 32' 0'' W | CI-14704 |
| 32 | Paratrechina longicornis | Islas Canarias | Gran Canaria | Gran Canaria | - | CITA | Emery, C. (1893) Voyage de M. Ch. Alluaud aux îles Canaries. Formicides | Prenolepis longicornis [Sinonimia] | 28º 6' 0'' N | 15º 25' 0'' W | CI-13680 |
| 33 | Paratrechina longicornis | Islas Canarias | La Gomera | Valle del Gran Rey | - | UCME | leg: M. D. Martínez; det: M. D. Martínez | - | 28º 6' 49'' N | 17º 19' 33'' W | UCME000305 |
| 34 | Paratrechina longicornis | Islas Canarias | La Gomera | Valle del Gran Rey, Playa | - | CITA | Barquín, J. (1981) Las hormigas de Canarias. Taxonomia, ecologia y distribucion de los Formicidae | - | 28º 5' 31'' N | 17º 20' 25'' W | CI-15498 |
| 35 | Paratrechina longicornis | Islas Canarias | La Palma | El Remo | 50 | CITA | Espadaler, X.; Bernal, V. (2003) Exotic ants in the Canary Islands (Hymenoptera: Formicidae) | - | - | - | CI-15576 |
| 36 | Paratrechina longicornis | Islas Canarias | Lanzarote | Yaiza | - | CITA | Wheeler, W. M. (1927) The ants of the Canary Islands | - | 28º 57' 29'' N | 13º 46' 0'' W | CI-14678 |
| 37 | Paratrechina longicornis | Islas Canarias | Tenerife | Loro Parque (Puerto de la Cruz) | - | XEPC | leg: G. Heller; det: X. Espadaler | - | - | - | XE00052 |
| 38 | Paratrechina longicornis | Islas Canarias | Tenerife | Barranco de Guimar (Costa) | - | CITA | Barquín, J. (1981) Las hormigas de Canarias. Taxonomia, ecologia y distribucion de los Formicidae | - | 28º 18' 0'' N | 16º 25' 0'' W | CI-15488 |
| 39 | Paratrechina longicornis | Islas Canarias | Tenerife | Carretera Chío-Arguayo | 750 | CITA | Barquín, J. (1981) Las hormigas de Canarias. Taxonomia, ecologia y distribucion de los Formicidae | - | - | - | CI-15492 |
| 40 | Paratrechina longicornis | Islas Canarias | Tenerife | La Furnia, Punta del Hidalgo | - | CITA | Barquín, J. (1981) Las hormigas de Canarias. Taxonomia, ecologia y distribucion de los Formicidae | - | - | - | CI-15496 |
| 41 | Paratrechina longicornis | Islas Canarias | Tenerife | Las Américas | - | CITA | Barquín, J. (1981) Las hormigas de Canarias. Taxonomia, ecologia y distribucion de los Formicidae | - | 28º 3' 42'' N | 16º 46' 2'' W | CI-15489 |
| 42 | Paratrechina longicornis | Islas Canarias | Tenerife | Las Lagunetas | - | CITA | Barquín, J. (1981) Las hormigas de Canarias. Taxonomia, ecologia y distribucion de los Formicidae | - | 28º 0' 24'' N | 15º 35' 23'' W | CI-15491 |
| 43 | Paratrechina longicornis | Islas Canarias | Tenerife | Malpaís de Güimar | - | CITA | Barquín, J. (1981) Las hormigas de Canarias. Taxonomia, ecologia y distribucion de los Formicidae | - | 28º 21' 0'' N | 16º 22' 0'' W | CI-15497 |
| 44 | Paratrechina longicornis | Islas Canarias | Tenerife | Puertito de Guimar | - | CITA | Barquín, J. (1981) Las hormigas de Canarias. Taxonomia, ecologia y distribucion de los Formicidae | - | - | - | CI-15490 |
| 45 | Paratrechina longicornis | Islas Canarias | Tenerife | Santa Cruz, casa | - | CITA | Barquín, J. (1981) Las hormigas de Canarias. Taxonomia, ecologia y distribucion de los Formicidae | - | 28º 26' 56'' N | 16º 11' 19'' W | CI-15495 |
| 46 | Paratrechina longicornis | Islas Canarias | Tenerife | Santa Cruz, Casco Urbano | - | CITA | Barquín, J. (1981) Las hormigas de Canarias. Taxonomia, ecologia y distribucion de los Formicidae | - | 28º 26' 56'' N | 16º 11' 19'' W | CI-15494 |
| 47 | Paratrechina longicornis | Islas Canarias | Tenerife | Santa Cruz, Muelle | - | CITA | Barquín, J. (1981) Las hormigas de Canarias. Taxonomia, ecologia y distribucion de los Formicidae | - | 28º 26' 56'' N | 16º 11' 19'' W | CI-15493 |
| 48 | Paratrechina longicornis | Islas Canarias | Tenerife | Valle Guerra | - | CITA | Martínez-Ibáñez, M. D. ; Tinaut, A.; Ruano, F. (2007) El género Paratrechina Motschoulsky, 1863, en España (Hymenoptera, Formicidae) | - | - | - | CI-41925 |
| 49 | Paratrechina longicornis | Islas Canarias | Tenerife | Tenerife | - | MNCN | leg: Ch. Alluaudi; det: | /Prenolepis longicornis [Sinonimia] | 28º 26' 56'' N | 16º 11' 19'' W | MNCN3912 |
| 50 | Paratrechina longicornis | Islas Canarias | Tenerife | Orotava | - | CITA | Stitz, H. (1917) Ameisen aus dem westlichen Mittelmeergebiet und von den Kanarischen Inseln | Prenolepis (Nylanderia) longicornis [Sinonimia] | 28º 23' 49'' N | 16º 29' 54'' W | CI-8665 |
| 51 | Paratrechina longicornis | Islas Canarias | Tenerife | - | - | CITA | Forel, A. (1894) Algunas hormigas de Canarias recogidas por el Sr. Cabrera y Diaz | Prenolepis longicornis [Sinonimia] | - | - | CI-37580 |
| 52 | Paratrechina longicornis | Islas Canarias | Tenerife | Tenerife | - | CITA | Forel, A. (1893) Nouvelles fourmis d'Australie et des Canaries | Prenolepis longicornis [Sinonimia] | 28º 26' 56'' N | 16º 11' 19'' W | CI-13900 |
| 53 | Paratrechina longicornis | Marruecos | - | - | - | CITA | Cagniant, H. (2006) Liste actualisee des fourmis du Maroc (Hymenoptera: Formicidae). | - | - | - | CI-35793 |
| 54 | Paratrechina longicornis | Marruecos | - | - | - | CITA | Cagniant, H. ; Espadaler, X. (1993) Liste des espèces de fourmis du Maroc | - | - | - | CI-38109 |
| 55 | Paratrechina longicornis | Marruecos | - | Rabat | - | CITA | Cagniant, H. (1964 ("1962")) Étude de quelques fourmis marocaines. Statistique provisoire des Formicidae du Maroc | - | 34º 1' 31'' N | 6º 50' 10'' W | CI-27555 |
| 56 | Paratrechina longicornis | Marruecos | - | Rabat | - | CITA | Santschi, F. (1929) Fourmis du Maroc, d'Algérie et de Tunisie | - | 34º 1' 31'' N | 6º 50' 10'' W | CI-35678 |
| 57 | Paratrechina longicornis | Marruecos | Melilla | Melilla | - | KSPC | leg: R. Yepes; det: K. Gómez | - | 35º 19' 0'' N | 2º 57' 0'' W | KG01660B |
| 58 | Paratrechina longicornis | Nepal | Region del Terai | Ramnagar | - | KSPC | leg: M. Granados; det: K. Gómez | - | 27º 45' 0'' N | 84º 30' 0'' E | KG01992A |
| 59 | Paratrechina longicornis | Oman | - | Oman | - | CITA | Collingwood, C. A. (1985) Hymenoptera: Fam. Formicidae of Saudi Arabia | - | - | - | CI-43510 |
| 60 | Paratrechina longicornis | Polinesia | Bora Bora | Hotel Le Meridien | - | KSPC | leg: I. Zumárraga; det: K. Gómez | - | - | - | KG01999 |
| 61 | Paratrechina longicornis | Saudi Arabia | - | Al Kola | - | CITA | Collingwood, C. A. (1985) Hymenoptera: Fam. Formicidae of Saudi Arabia | - | 13º 36' 0'' N | 44º 17' 0'' E | CI-43508 |
| 62 | Paratrechina longicornis | Saudi Arabia | - | desert west of Najran | - | CITA | Collingwood, C. A. (1985) Hymenoptera: Fam. Formicidae of Saudi Arabia | - | 17º 30' 0'' N | 44º 3' 0'' E | CI-43509 |
| 63 | Paratrechina longicornis | Saudi Arabia | - | Fayfa | - | CITA | Collingwood, C. A. (1985) Hymenoptera: Fam. Formicidae of Saudi Arabia | - | 17º 16' 0'' N | 43º 5' 0'' E | CI-43507 |
| 64 | Paratrechina longicornis | Saudi Arabia | - | Harithi | - | CITA | Collingwood, C. A. (1985) Hymenoptera: Fam. Formicidae of Saudi Arabia | - | - | - | CI-43505 |
| 65 | Paratrechina longicornis | Saudi Arabia | - | Jeddah | - | CITA | Collingwood, C. A. (1985) Hymenoptera: Fam. Formicidae of Saudi Arabia | - | 21º 50' 0'' N | 39º 17' 0'' E | CI-43504 |
| 66 | Paratrechina longicornis | Saudi Arabia | - | NW of Tobuk | - | CITA | Collingwood, C. A. (1985) Hymenoptera: Fam. Formicidae of Saudi Arabia | - | - | - | CI-43506 |
| 67 | Paratrechina longicornis | Socotra Islands | Abd al-Kuri | Coastal plain | - | CITA | Collingwood, C. A.; Pohl, H.; Güsten, R.; Wranik, W.; van Harten, A. (2004) The ants (Insecta: Hymenoptera: Formicidae) of the Socotra Archipielago | - | - | - | CI-44821 |
| 68 | Paratrechina longicornis | Socotra Islands | Samha | Coastal Area | - | CITA | Collingwood, C. A.; Pohl, H.; Güsten, R.; Wranik, W.; van Harten, A. (2004) The ants (Insecta: Hymenoptera: Formicidae) of the Socotra Archipielago | - | - | - | CI-44820 |
| 69 | Paratrechina longicornis | Socotra Islands | Socotra | Adho Dimello | 940 | CITA | Collingwood, C. A.; Pohl, H.; Güsten, R.; Wranik, W.; van Harten, A. (2004) The ants (Insecta: Hymenoptera: Formicidae) of the Socotra Archipielago | - | 12º 34' 0'' N | 54º 2' 0'' E | CI-44817 |
| 70 | Paratrechina longicornis | Socotra Islands | Socotra | Diksam | - | CITA | Collingwood, C. A.; Pohl, H.; Güsten, R.; Wranik, W.; van Harten, A. (2004) The ants (Insecta: Hymenoptera: Formicidae) of the Socotra Archipielago | - | - | - | CI-44816 |
| 71 | Paratrechina longicornis | Socotra Islands | Socotra | Dimere | - | CITA | Collingwood, C. A.; Pohl, H.; Güsten, R.; Wranik, W.; van Harten, A. (2004) The ants (Insecta: Hymenoptera: Formicidae) of the Socotra Archipielago | - | - | - | CI-44814 |
| 72 | Paratrechina longicornis | Socotra Islands | Socotra | Farmihin | - | CITA | Collingwood, C. A.; Pohl, H.; Güsten, R.; Wranik, W.; van Harten, A. (2004) The ants (Insecta: Hymenoptera: Formicidae) of the Socotra Archipielago | - | 12º 24' 0'' N | 54º 9' 0'' E | CI-44813 |
| 73 | Paratrechina longicornis | Socotra Islands | Socotra | Hadibo | - | CITA | Collingwood, C. A.; Pohl, H.; Güsten, R.; Wranik, W.; van Harten, A. (2004) The ants (Insecta: Hymenoptera: Formicidae) of the Socotra Archipielago | - | 12º 37' 0'' N | 54º 1' 0'' E | CI-44812 |
| 74 | Paratrechina longicornis | Socotra Islands | Socotra | Hasaant | - | CITA | Collingwood, C. A.; Pohl, H.; Güsten, R.; Wranik, W.; van Harten, A. (2004) The ants (Insecta: Hymenoptera: Formicidae) of the Socotra Archipielago | - | - | - | CI-44815 |
| 75 | Paratrechina longicornis | Socotra Islands | Socotra | Nojid, Dijoub cave | - | CITA | Collingwood, C. A.; Pohl, H.; Güsten, R.; Wranik, W.; van Harten, A. (2004) The ants (Insecta: Hymenoptera: Formicidae) of the Socotra Archipielago | - | - | - | CI-44818 |
| 76 | Paratrechina longicornis | Socotra Islands | Socotra | Wadi Daneghan | 90 | CITA | Collingwood, C. A.; Pohl, H.; Güsten, R.; Wranik, W.; van Harten, A. (2004) The ants (Insecta: Hymenoptera: Formicidae) of the Socotra Archipielago | - | 12º 37' 0'' N | 54º 4' 0'' E | CI-44819 |
| 77 | Paratrechina longicornis | United Arab Emirates | - | Al Ain | - | CITA | Collingwood, C.,A.; Tigar, B.J.; Agosti, D. (1997) Introduced ants in the United Arab Emirates | - | 24º 13' 0'' N | 55º 42' 0'' E | CI-42600 |
| 78 | Paratrechina longicornis | United Arab Emirates | - | Al Mudam | - | CITA | Collingwood, C.,A.; Tigar, B.J.; Agosti, D. (1997) Introduced ants in the United Arab Emirates | - | 24º 56' 0'' N | 55º 48' 0'' E | CI-42601 |
| 79 | Paratrechina longicornis | United Arab Emirates | - | Ruways | - | CITA | Collingwood, C.,A.; Tigar, B.J.; Agosti, D. (1997) Introduced ants in the United Arab Emirates | - | 24º 2' 0'' N | 52º 42' 0'' E | CI-42599 |
| 80 | Paratrechina longicornis | United Arab Emirates | - | Ruways | - | CITA | Collingwood, C.,A.; Tigar, B.J.; Agosti, D. (1997) Introduced ants in the United Arab Emirates | - | 24º 2' 0'' N | 52º 42' 0'' E | CI-42602 |
| 81 | Paratrechina longicornis | Yemen | - | Aden | - | CITA | Collingwood, C. A.; Agosti, D. (1997) Formicidae (Insecta: Hymenoptera) of Saudi Arabia (Part 2) | - | 12º 46' 0'' N | 45º 2' 0'' E | CI-43774 |
| 82 | Paratrechina longicornis | Yemen | - | Al-Mahwit | - | CITA | Collingwood, C. A.; Agosti, D. (1997) Formicidae (Insecta: Hymenoptera) of Saudi Arabia (Part 2) | - | 15º 28' 10'' N | 43º 32' 43'' E | CI-43777 |
| 83 | Paratrechina longicornis | Yemen | - | Lahj | - | CITA | Collingwood, C. A.; van Harten, A. (2001) Additions to the Ant Fauna of Yemen (Hymenoptera: Formicidae) | - | 13º 5' 0'' N | 44º 45' 0'' E | CI-42561 |
| 84 | Paratrechina longicornis | Yemen | - | Mabar | - | CITA | Collingwood, C. A.; Agosti, D. (1997) Formicidae (Insecta: Hymenoptera) of Saudi Arabia (Part 2) | - | - | - | CI-43776 |
| 85 | Paratrechina longicornis | Yemen | - | Ta'izz | - | CITA | Collingwood, C. A.; van Harten, A. (2001) Additions to the Ant Fauna of Yemen (Hymenoptera: Formicidae) | - | 13º 34' 0'' N | 44º 2' 0'' E | CI-42562 |
| 86 | Paratrechina longicornis | Yemen | - | Zingibar | - | CITA | Collingwood, C. A.; Agosti, D. (1997) Formicidae (Insecta: Hymenoptera) of Saudi Arabia (Part 2) | - | - | - | CI-43775 |
