Camponotus erigens
Taxon summary
Distribution map
| Especie | País | Provincia | Localidad | Altitud | Fuente | Otros | Citada como y causa del cambio | Latitud | Longitud | Código | |
| 1 | Camponotus erigens | Argelia | - | Atlas | - | CITA | Cagniant, H. (1964 ("1962")) Étude de quelques fourmis marocaines. Statistique provisoire des Formicidae du Maroc | - | - | - | CI-27508 |
| 2 | Camponotus erigens | Argelia | - | Dj. Aissa | 1700 | CITA | Cagniant, H. (1973) Les peuplements de fourmis des forêts algériennes: écologie, biocénotique, essai biologique | - | 32º 52' 0'' N | 0º 30' 0'' W | CI-33495 |
| 3 | Camponotus erigens | Argelia | - | Dj. Aissa | 2000 | CITA | Cagniant, H. (1973) Les peuplements de fourmis des forêts algériennes: écologie, biocénotique, essai biologique | - | 32º 52' 0'' N | 0º 30' 0'' W | CI-33486 |
| 4 | Camponotus erigens | Argelia | - | Dj. Aissa | 2100 | CITA | Cagniant, H. (1973) Les peuplements de fourmis des forêts algériennes: écologie, biocénotique, essai biologique | - | 32º 52' 0'' N | 0º 30' 0'' W | CI-33485 |
| 5 | Camponotus erigens | Argelia | - | Dj. Mzi | 1300 | CITA | Cagniant, H. (1973) Les peuplements de fourmis des forêts algériennes: écologie, biocénotique, essai biologique | - | 32º 27' 0'' N | 0º 54' 0'' W | CI-33505 |
| 6 | Camponotus erigens | Argelia | - | Dj. Mzi | 1500 | CITA | Cagniant, H. (1973) Les peuplements de fourmis des forêts algériennes: écologie, biocénotique, essai biologique | - | 32º 27' 0'' N | 0º 54' 0'' W | CI-33506 |
| 7 | Camponotus erigens | Argelia | - | Djebel Antar pres Mechéria | - | CITA | Forel, A. (1894) Les Formicides de la Province d'Oran (Algérie) | - | - | - | CI-34594 |
| 8 | Camponotus erigens | Argelia | - | Franchetti | - | CITA | Forel, A. (1894) Les Formicides de la Province d'Oran (Algérie) | - | 35º 1' 0'' N | 0º 7' 0'' E | CI-34593 |
| 9 | Camponotus erigens | Argelia | - | Hoggar | - | CITA | Cagniant, H. (1964 ("1962")) Étude de quelques fourmis marocaines. Statistique provisoire des Formicidae du Maroc | - | 23º 10' 0'' N | 5º 50' 0'' E | CI-27510 |
| 10 | Camponotus erigens | Argelia | - | Oranie | - | CITA | Cagniant, H. (1964 ("1962")) Étude de quelques fourmis marocaines. Statistique provisoire des Formicidae du Maroc | - | 35º 41' 28'' N | 0º 38' 30'' W | CI-27509 |
| 11 | Camponotus erigens | Argelia | - | Oranie | - | CITA | Cagniant, H. (1996) Les Camponotus du Maroc (Hymenoptera: Formicidae): clé et catalogue des espèces | - | 35º 41' 28'' N | 0º 38' 30'' W | CI-38578 |
| 12 | Camponotus erigens | Argelia | - | Ravin de l'Ain Aissa | 1350 | CITA | Cagniant, H. (1973) Les peuplements de fourmis des forêts algériennes: écologie, biocénotique, essai biologique | - | 32º 52' 0'' N | 0º 30' 0'' W | CI-33507 |
| 13 | Camponotus erigens | Argelia | Atlas Saharien oranais | Dj. Aïssa (76a) | 1700-1900 | CITA | Cagniant, H. (1970) Deuxième liste de fourmis d'Algérie, récoltées principalement en forêt (Deuxième partie) | - | 32º 52' 0'' N | 0º 30' 0'' W | CI-28854 |
| 14 | Camponotus erigens | Argelia | Atlas Saharien oranais | Dj. Aïssa (76b) | 2000-2200 | CITA | Cagniant, H. (1970) Deuxième liste de fourmis d'Algérie, récoltées principalement en forêt (Deuxième partie) | - | 32º 52' 0'' N | 0º 30' 0'' W | CI-28855 |
| 15 | Camponotus erigens | Argelia | Atlas Saharien oranais | Dj. Mzi (74) | 1300-1800 | CITA | Cagniant, H. (1970) Deuxième liste de fourmis d'Algérie, récoltées principalement en forêt (Deuxième partie) | - | 32º 27' 0'' N | 0º 54' 0'' W | CI-28852 |
| 16 | Camponotus erigens | Argelia | Atlas Saharien oranais | Ravin de l'Aïn Aïssa (75) | 1350 | CITA | Cagniant, H. (1970) Deuxième liste de fourmis d'Algérie, récoltées principalement en forêt (Deuxième partie) | - | 32º 52' 0'' N | 0º 30' 0'' W | CI-28853 |
| 17 | Camponotus erigens | Marruecos | - | - | - | CITA | Cagniant, H. ; Espadaler, X. (1993) Liste des espèces de fourmis du Maroc | - | - | - | CI-38088 |
| 18 | Camponotus erigens | Marruecos | - | Aït Mizzane | - | CITA | Cagniant, H. (1964 ("1962")) Étude de quelques fourmis marocaines. Statistique provisoire des Formicidae du Maroc | - | 31º 10' 0'' N | 7º 57' 0'' W | CI-27511 |
| 19 | Camponotus erigens | Marruecos | - | Anti Atlas | - | CITA | Cagniant, H. (1996) Les Camponotus du Maroc (Hymenoptera: Formicidae): clé et catalogue des espèces | - | 30º 0' 17'' N | 8º 30' 13'' W | CI-38582 |
| 20 | Camponotus erigens | Marruecos | - | Figuig | - | CITA | Cagniant, H. (1964 ("1962")) Étude de quelques fourmis marocaines. Statistique provisoire des Formicidae du Maroc | - | 32º 7' 0'' N | 1º 7' 0'' W | CI-27507 |
| 21 | Camponotus erigens | Marruecos | - | J. Antar | - | CITA | Cagniant, H. (1996) Les Camponotus du Maroc (Hymenoptera: Formicidae): clé et catalogue des espèces | - | - | - | CI-38580 |
| 22 | Camponotus erigens | Marruecos | - | Marrakech | - | CITA | Cagniant, H. (1964 ("1962")) Étude de quelques fourmis marocaines. Statistique provisoire des Formicidae du Maroc | - | 31º 38' 0'' N | 8º 0' 0'' W | CI-27512 |
| 23 | Camponotus erigens | Marruecos | - | Sirwa | 1500-2000 | CITA | Cagniant, H. (1996) Les Camponotus du Maroc (Hymenoptera: Formicidae): clé et catalogue des espèces | - | - | - | CI-38583 |
| 24 | Camponotus erigens | Marruecos | - | Tamanar | - | CITA | Santschi, F. (1939) Trois notes sur quelques fourmis du Musée Royal d'Histoire Naturelle de Belgique | Camponotus (Myrmoturba) erigens [Sinonimia] | - | - | CI-36476 |
| 25 | Camponotus erigens | Marruecos | - | Flanc sud du HA | - | CITA | Cagniant, H. (2006) Liste actualisee des fourmis du Maroc (Hymenoptera: Formicidae). | Camponotus erigens erigens [Sinonimia] | - | - | CI-35830 |
| 26 | Camponotus erigens | Marruecos | Anti Atlas | Afa-n-Tmezadiwine (El Kest) | 1800 | CITA | Cagniant, H. (1991) Contribution à la connaissance des fourmis marocaines. Camponotus hölldobleri n. sp. (Hymenoptera, Formicidae) | - | 30º 54' 0'' N | 9º 3' 0'' W | CI-37877 |
| 27 | Camponotus erigens | Marruecos | Anti Atlas | Jb. El Kest | - | CITA | Cagniant, H. (1996) Les Camponotus du Maroc (Hymenoptera: Formicidae): clé et catalogue des espèces | - | - | - | CI-38579 |
| 28 | Camponotus erigens | Marruecos | Anti Atlas | - | - | CITA | Cagniant, H. (2006) Liste actualisee des fourmis du Maroc (Hymenoptera: Formicidae). | Camponotus erigens erigens [Sinonimia] | - | - | CI-35831 |
| 29 | Camponotus erigens | Marruecos | Haut Atlas | Dades | - | CITA | Cagniant, H. (1996) Les Camponotus du Maroc (Hymenoptera: Formicidae): clé et catalogue des espèces | - | 31º 15' 0'' N | 6º 0' 0'' W | CI-38581 |
| 30 | Camponotus erigens | Marruecos | Massif du Sirwa | - | - | CITA | Cagniant, H. (2006) Liste actualisee des fourmis du Maroc (Hymenoptera: Formicidae). | Camponotus erigens erigens [Sinonimia] | - | - | CI-35832 |
| 31 | Camponotus erigens | Marruecos | Melilla | Melilla | - | KSPC | leg: R. Yepes; det: K. Gómez | - | 35º 19' 0'' N | 2º 57' 0'' W | KG01658 |
| 32 | Camponotus erigens | Marruecos | Melilla | Cabo de Agua | - | MNCN | leg: Arias; det: Kiko Gómez | - | 35º 8' 0'' N | 2º 35' 0'' W | MNCN1936 |
| 33 | Camponotus erigens | Marruecos | Melilla | Cabo de Agua | - | MNCN | leg: Arias; det: Kiko Gómez | - | 35º 8' 0'' N | 2º 35' 0'' W | MNCN1937 |
| 34 | Camponotus erigens | Marruecos | Melilla | Cabo de Agua | - | MNCN | leg: Arias; det: Kiko Gómez | - | 35º 8' 0'' N | 2º 35' 0'' W | MNCN1938 |
| 35 | Camponotus erigens | Marruecos | Melilla | Cabo de Agua | - | MNCN | leg: Arias; det: Kiko Gómez | - | 35º 8' 0'' N | 2º 35' 0'' W | MNCN1939 |
| 36 | Camponotus erigens | Marruecos | Melilla | Cabo de Agua | - | MNCN | leg: Arias; det: Kiko Gómez | - | 35º 8' 0'' N | 2º 35' 0'' W | MNCN1940 |
| 37 | Camponotus erigens | Marruecos | Melilla | Cabo de Agua | - | MNCN | leg: Arias; det: Kiko Gómez | - | 35º 8' 0'' N | 2º 35' 0'' W | MNCN1941 |
| 38 | Camponotus erigens | Marruecos | Melilla | Cabo de Agua | - | MNCN | leg: Arias; det: Kiko Gómez | - | 35º 8' 0'' N | 2º 35' 0'' W | MNCN1942 |
| 39 | Camponotus erigens | Marruecos | Melilla | Cabo de Agua | - | MNCN | leg: Arias; det: Kiko Gómez | - | 35º 8' 0'' N | 2º 35' 0'' W | MNCN1943 |
| 40 | Camponotus erigens | Marruecos | Melilla | Cabo de Agua | - | MNCN | leg: Arias; det: Kiko Gómez | - | 35º 8' 0'' N | 2º 35' 0'' W | MNCN1944 |
| 41 | Camponotus erigens | Marruecos | Melilla | Cabo de Agua | - | MNCN | leg: Arias; det: Kiko Gómez | - | 35º 8' 0'' N | 2º 35' 0'' W | MNCN1945 |
