Amblyopone denticulata
Taxon summary
Distribution map
| Especie | País | Provincia | Localidad | Altitud | Fuente | Otros | Citada como y causa del cambio | Latitud | Longitud | Código | |
| 1 | Amblyopone denticulata | Albania | - | Berat | - | CITA | Finzi, B. (1923) Risultati scientifici della spedizione Ravasini-Lona in Albania. III. Formiche | Stigmatomma denticulatum [Sinonimia] | 40º 42' 21'' N | 19º 57' 8'' E | CI-26359 |
| 2 | Amblyopone denticulata | Bulgaria | - | Sliven | - | CITA | Baroni Urbani, C. (1978) Contributo alla conoscenza del genere Amblyopone Erichson | - | - | - | CI-35315 |
| 3 | Amblyopone denticulata | Croacia | - | Kastela | - | CITA | Müller, G. (1923) Le formiche della Venezia Guilia e della Dalmazia | - | 44º 33' 0'' N | 16º 33' 0'' E | CI-38643 |
| 4 | Amblyopone denticulata | Croacia | - | Lapad | - | CITA | S. Zimmermann (1935 ("1934")) Beitrag zur Kenntnis der Ameisenfauna Süddalmatiens | - | 42º 40' 0'' N | 18º 3' 0'' E | CI-38644 |
| 5 | Amblyopone denticulata | Croacia | - | Limnsky kanal | - | CITA | Baroni Urbani, C. (1971) Catalogo delle specie di Formicidae d'Italia (Studi sulla mirmecofauna d'Italia X) | - | 45º 8' 0'' N | 13º 40' 0'' E | CI-38642 |
| 6 | Amblyopone denticulata | Croacia | Dalmacia | Sucurac | - | CITA | Finzi, B. (1923) Risultati scientifici della spedizione Ravasini-Lona in Albania. III. Formiche | Stigmatomma denticulatum [Sinonimia] | 43º 8' 0'' N | 19º 11' 0'' E | CI-26360 |
| 7 | Amblyopone denticulata | Grecia | - | Attique | - | CITA | Forel, A. (1886) Nouvelles fourmis de Grèce récoltées par M. E. von Oertzen | - | 38º 0' 0'' N | 23º 44' 0'' E | CI-24240 |
| 8 | Amblyopone denticulata | Grecia | - | Corfú | - | CITA | Tinaut, A. (1990 ("1988")) El género Amblyopone Erichson en al Península Ibérica | - | 39º 17' 12'' N | 19º 55' 11'' E | CI-8761 |
| 9 | Amblyopone denticulata | Grecia | - | Corfú | - | CITA | Tinaut, A. (1990 ("1988")) El género Amblyopone Erichson en al Península Ibérica | - | 39º 17' 12'' N | 19º 55' 11'' E | CI-8765 |
| 10 | Amblyopone denticulata | Grecia | - | Isola Corfú | - | CITA | Baroni Urbani, C. (1978) Contributo alla conoscenza del genere Amblyopone Erichson | - | - | - | CI-35306 |
| 11 | Amblyopone denticulata | Grecia | - | Ithaque | - | CITA | Tinaut, A. (1990 ("1988")) El género Amblyopone Erichson en al Península Ibérica | - | 38º 21' 37'' N | 20º 42' 58'' E | CI-8763 |
| 12 | Amblyopone denticulata | Grecia | - | Sami | - | CITA | Tinaut, A. (1990 ("1988")) El género Amblyopone Erichson en al Península Ibérica | - | 38º 15' 15'' N | 20º 39' 5'' E | CI-8766 |
| 13 | Amblyopone denticulata | Grecia | - | Zante | - | CITA | Emery, C. (1881) Viaggio ad Assab nel Mar Rosso dei Signori G. Doria ed O. Beccari con il R. Avviso "Esploratore" dal 16 novembre 1879 al 26 febbraio 1880. I. Formiche | - | 37º 47' 29'' N | 20º 53' 43'' E | CI-27809 |
| 14 | Amblyopone denticulata | Grecia | - | Zante | - | CITA | Tinaut, A. (1990 ("1988")) El género Amblyopone Erichson en al Península Ibérica | - | 37º 47' 29'' N | 20º 53' 43'' E | CI-8764 |
| 15 | Amblyopone denticulata | Grecia | - | Corfou | - | CITA | Forel, A. (1913) Fourmis de la faune méditerranéenne récoltées par MM. U. et J. Sahlberg | Stigmatomma denticulatum [Sinonimia] | 39º 17' 12'' N | 19º 55' 11'' E | CI-29531 |
| 16 | Amblyopone denticulata | Grecia | - | Lesbos | - | CITA | Forel, A. (1913) Fourmis de la faune méditerranéenne récoltées par MM. U. et J. Sahlberg | Stigmatomma denticulatum [Sinonimia] | 39º 10' 0'' N | 26º 15' 0'' E | CI-29530 |
| 17 | Amblyopone denticulata | Grecia | Cephalonia | Aenos (Valsamata) | 200-300 | CITA | Baroni Urbani, C. (1978) Contributo alla conoscenza del genere Amblyopone Erichson | - | - | - | CI-35312 |
| 18 | Amblyopone denticulata | Grecia | Cephalonia | Assos | - | CITA | Baroni Urbani, C. (1978) Contributo alla conoscenza del genere Amblyopone Erichson | - | 38º 23' 0'' N | 20º 33' 0'' E | CI-35310 |
| 19 | Amblyopone denticulata | Grecia | Cephalonia | Colle Agapiadas (Strada di Aenos, Sami) | 700 | CITA | Baroni Urbani, C. (1978) Contributo alla conoscenza del genere Amblyopone Erichson | - | - | - | CI-35311 |
| 20 | Amblyopone denticulata | Grecia | Cephalonia | Strada verso Argostolion (Sami) | - | CITA | Baroni Urbani, C. (1978) Contributo alla conoscenza del genere Amblyopone Erichson | - | 38º 15' 15'' N | 20º 39' 5'' E | CI-35308 |
| 21 | Amblyopone denticulata | Grecia | Cephalonia | tra Sophata e Tsakarisiatos (Strada si Poros, Sami) | - | CITA | Baroni Urbani, C. (1978) Contributo alla conoscenza del genere Amblyopone Erichson | - | 38º 15' 15'' N | 20º 39' 5'' E | CI-35309 |
| 22 | Amblyopone denticulata | Grecia | Epiro | Ioaninna | - | CITA | Baroni Urbani, C. (1978) Contributo alla conoscenza del genere Amblyopone Erichson | - | - | - | CI-35314 |
| 23 | Amblyopone denticulata | Grecia | Is. Ithaca | Anoghi | 500 | CITA | Baroni Urbani, C. (1978) Contributo alla conoscenza del genere Amblyopone Erichson | - | - | - | CI-35307 |
| 24 | Amblyopone denticulata | Grecia | Isla de Zante | Monte Skopos | 3300 | CITA | Baroni Urbani, C. (1978) Contributo alla conoscenza del genere Amblyopone Erichson | - | 37º 40' 0'' N | 20º 51' 0'' E | CI-35304 |
| 25 | Amblyopone denticulata | Grecia | Isla de Zante | Vasilikon | - | CITA | Baroni Urbani, C. (1978) Contributo alla conoscenza del genere Amblyopone Erichson | - | 37º 44' 0'' N | 20º 59' 0'' E | CI-35305 |
| 26 | Amblyopone denticulata | Grecia | Peloponneso | Gola di Kalabrita | - | CITA | Baroni Urbani, C. (1978) Contributo alla conoscenza del genere Amblyopone Erichson | - | - | - | CI-35313 |
| 27 | Amblyopone denticulata | Italia | - | Capodimonte (Napoli) | - | CITA | Baroni Urbani, C. (1978) Contributo alla conoscenza del genere Amblyopone Erichson | - | - | - | CI-35303 |
| 28 | Amblyopone denticulata | Italia | - | Cazzano di Tramigna (Verona) | - | CITA | Baroni Urbani, C. (1978) Contributo alla conoscenza del genere Amblyopone Erichson | - | - | - | CI-35301 |
| 29 | Amblyopone denticulata | Italia | - | Rimini | - | CITA | Baroni Urbani, C. (1978) Contributo alla conoscenza del genere Amblyopone Erichson | - | 44º 3' 48'' N | 12º 34' 51'' E | CI-35302 |
| 30 | Amblyopone denticulata | Italia | - | Rimini | - | CITA | Tinaut, A. (1990 ("1988")) El género Amblyopone Erichson en al Península Ibérica | - | 44º 3' 48'' N | 12º 34' 51'' E | CI-8762 |
| 31 | Amblyopone denticulata | Italia | - | Canal di Leme (Istria) | - | CITA | Finzi, B. (1928) Quarto contributo alla conoscenza della fauna mirmecologica della Venezia Giulia | Stigmatomma denticulatum [Sinonimia] | - | - | CI-35709 |
| 32 | Amblyopone denticulata | Italia | - | Firenze | - | CITA | Emery, C. (1878) Catalogo delle formiche esistenti nelle collezioni del Museo Civico di Genova. Parte seconda. Formiche dell'Europa e delle regioni limitrofe in Africa e in Asia | Stigmatomma denticulatum [Sinonimia] | 43º 46' 0'' N | 11º 15' 0'' E | CI-26104 |
| 33 | Amblyopone denticulata | Italia | - | Monte Argentario | - | CITA | Finzi, B. (1924) Formiche dell'isola d'Elba e Monte Argentario | Stigmatomma denticulatum [Sinonimia] | 42º 24' 0'' N | 11º 9' 0'' E | CI-26472 |
| 34 | Amblyopone denticulata | Italia | - | Nápoles | - | CITA | Emery, C. (1875) Le formiche ipogee con descrizioni di specie nuove o poco note | Stigmatomma denticulatum [Sinonimia] | 40º 50' 0'' N | 14º 15' 0'' E | CI-24326 |
| 35 | Amblyopone denticulata | Italia | - | Roma | - | CITA | Emery, C. (1875) Aggiunta alla nota sulle formiche ipogee | Stigmatomma denticulatum [Sinonimia] | 41º 54' 0'' N | 12º 29' 0'' E | CI-24325 |
| 36 | Amblyopone denticulata | Italia | Liguria | Bonassola | - | CITA | Mei, M. (1992) Su alcune specie endogee o criptobiotiche della mirmecofauna italiana. | Amblyopone denticulatum [Sinonimia] | 44º 11' 0'' N | 9º 35' 0'' E | CI-34936 |
| 37 | Amblyopone denticulata | Italia | Rimini | Verucchio | - | CITA | Emery, C. (1895) Sopra alcune formiche della fauna mediterranea | Stigmatomma denticulatum [Sinonimia] | 43º 59' 0'' N | 12º 25' 0'' E | CI-13901 |
| 38 | Amblyopone denticulata | Líbano | - | Jeita (Valle de Nahr el Kalb(=Lycus)) | - | CITA | Baroni Urbani, C. (1978) Contributo alla conoscenza del genere Amblyopone Erichson | - | - | - | CI-35321 |
| 39 | Amblyopone denticulata | Marruecos | - | - | - | CITA | Cagniant, H. ; Espadaler, X. (1993) Liste des espèces de fourmis du Maroc | - | - | - | CI-37925 |
| 40 | Amblyopone denticulata | Marruecos | - | Fes | - | CITA | Cagniant, H. (2006) Liste actualisee des fourmis du Maroc (Hymenoptera: Formicidae). | - | 34º 2' 0'' N | 5º 0' 0'' W | CI-35994 |
| 41 | Amblyopone denticulata | Marruecos | - | Tanger | - | CITA | Cagniant, H. (2006) Liste actualisee des fourmis du Maroc (Hymenoptera: Formicidae). | - | 35º 47' 5'' N | 5º 48' 46'' W | CI-35993 |
| 42 | Amblyopone denticulata | Marruecos | - | Fès | - | CITA | Cagniant, H. (1964 ("1962")) Étude de quelques fourmis marocaines. Statistique provisoire des Formicidae du Maroc | Stigmatomma denticulatum [Sinonimia] | 34º 2' 0'' N | 5º 0' 0'' W | CI-27191 |
| 43 | Amblyopone denticulata | Marruecos | - | Tanger | - | CITA | Cagniant, H. (1964 ("1962")) Étude de quelques fourmis marocaines. Statistique provisoire des Formicidae du Maroc | Stigmatomma denticulatum [Sinonimia] | 35º 47' 5'' N | 5º 48' 46'' W | CI-27190 |
| 44 | Amblyopone denticulata | Turquía | - | Agamennon | - | CITA | Baroni Urbani, C. (1978) Contributo alla conoscenza del genere Amblyopone Erichson | - | - | - | CI-35318 |
| 45 | Amblyopone denticulata | Turquía | - | Bayir (25 km de Antalaya) | 950 | CITA | Baroni Urbani, C. (1978) Contributo alla conoscenza del genere Amblyopone Erichson | - | 37º 6' 0'' N | 29º 42' 0'' E | CI-35317 |
| 46 | Amblyopone denticulata | Turquía | - | Çandiz (23 km de Egridir) | - | CITA | Baroni Urbani, C. (1978) Contributo alla conoscenza del genere Amblyopone Erichson | - | - | - | CI-35319 |
| 47 | Amblyopone denticulata | Turquía | - | Gökova | - | CITA | Baroni Urbani, C. (1978) Contributo alla conoscenza del genere Amblyopone Erichson | - | - | - | CI-35316 |
| 48 | Amblyopone denticulata | Turquía | - | Mumcular (35 km E Bodrum) | - | CITA | N. Aktaç (1977 ("1976")) Studies on the myrmecofauna of Turkey I. Ants of Siirt, Bodrum and Trabzon | Amblyopone denticulatum [Sinonimia] | 37º 5' 0'' N | 27º 40' 0'' E | CI-44537 |
| 49 | Amblyopone denticulata | Turquía | Antalya | Kremer | - | CITA | Baroni Urbani, C. (1978) Contributo alla conoscenza del genere Amblyopone Erichson | - | - | - | CI-35320 |
