Crematogaster laestrygon canariensis
Taxon summary
Distribution map
| Especie | País | Provincia | Localidad | Altitud | Fuente | Otros | Citada como y causa del cambio | Latitud | Longitud | Código | |
| 1 | Crematogaster laestrygon canariensis | Islas Canarias | Lanzarote | Haria | - | CITA | Wellenius, O. H. (1955) Entomologische Ergebnisse der finnländischen Kanaren-Expedition 1947-1951. No. 10. Formicidae Insularum Canariensium. Systematik, Ökologie und Verbreitung der Kanarischen Formiciden | Crematogaster laestrygon maura var canariensis [Sinonimia] | 29º 9' 4'' N | 13º 23' 3'' W | CI-14777 |
| 2 | Crematogaster laestrygon canariensis | Islas Canarias | Lanzarote | Isla Graciosa | - | CITA | Wellenius, O. H. (1955) Entomologische Ergebnisse der finnländischen Kanaren-Expedition 1947-1951. No. 10. Formicidae Insularum Canariensium. Systematik, Ökologie und Verbreitung der Kanarischen Formiciden | Crematogaster laestrygon maura var canariensis [Sinonimia] | 29º 15' 0'' N | 13º 30' 0'' W | CI-14780 |
| 3 | Crematogaster laestrygon canariensis | Islas Canarias | Lanzarote | Monte Corona | - | CITA | Wellenius, O. H. (1955) Entomologische Ergebnisse der finnländischen Kanaren-Expedition 1947-1951. No. 10. Formicidae Insularum Canariensium. Systematik, Ökologie und Verbreitung der Kanarischen Formiciden | Crematogaster laestrygon maura var canariensis [Sinonimia] | 29º 11' 0'' N | 13º 29' 0'' W | CI-14778 |
| 4 | Crematogaster laestrygon canariensis | Islas Canarias | Lanzarote | Monte de las Nieves | - | CITA | Wellenius, O. H. (1955) Entomologische Ergebnisse der finnländischen Kanaren-Expedition 1947-1951. No. 10. Formicidae Insularum Canariensium. Systematik, Ökologie und Verbreitung der Kanarischen Formiciden | Crematogaster laestrygon maura var canariensis [Sinonimia] | - | - | CI-14779 |
| 5 | Crematogaster laestrygon canariensis | Islas Canarias | Lanzarote | Haria | - | CITA | Emery, C. (1893) Voyage de M. Ch. Alluaud aux îles Canaries. Formicides | Crematogaster schmidti r laestrygon [REID Barquín 1987] | 29º 9' 4'' N | 13º 23' 3'' W | CI-13666 |
