Lasius grandis
Taxon summary
Distribution map
| Especie | País | Provincia | Localidad | Altitud | Fuente | Otros | Citada como y causa del cambio | Latitud | Longitud | Código | |
| 1 | Lasius grandis | Andorra | Andorra | Vall del Madriu (Transecto 1) | 1470 | CITA | Bernadou, A.; Espadaler, X. (2006) Muestreos en Andorra | - | 42º 29' 54'' N | 1º 33' 38'' E | CI-37356 |
| 2 | Lasius grandis | Andorra | Andorra | Vall del Madriu (Transecto 8) | 1610 | CITA | Bernadou, A.; Espadaler, X. (2006) Muestreos en Andorra | - | 42º 29' 50'' N | 1º 34' 20'' E | CI-37409 |
| 3 | Lasius grandis | España | - | - | - | CITA | Seifert, B. (1992) A taxonomic revision of the Palaearctic members of the ant subgenus Lasius s. str | - | - | - | CI-18123 |
| 4 | Lasius grandis | España | - | Islas Baleares | - | CITA | Seifert, B. (1992) A taxonomic revision of the Palaearctic members of the ant subgenus Lasius s. str | - | - | - | CI-18122 |
| 5 | Lasius grandis | España | Albacete | Albacete | - | CITA | Santschi, F. (1932) Liste de fourmis d'Espagne recueilliés par Mr. J. M. Dusmet | Lasius niger var grandis [Sinonimia] | 38º 59' 42'' N | 1º 51' 14'' W | CI-16732 |
| 6 | Lasius grandis | España | Andalucía | - | - | CITA | Donisthorpe, H. (1936) The ants of the Azores | Lasius niger var grandis [Sinonimia] | - | - | CI-16733 |
| 7 | Lasius grandis | España | Andalucía | - | - | CITA | Emery, C. (1925) Hymenoptera. Fam. Formicidae. Subfam. Formicinae | Lasius niger var grandis [Sinonimia] | - | - | CI-16726 |
| 8 | Lasius grandis | España | Asturias | Muniellos | - | CITA | Monteserín Real, S. (2003) Invertebrados de la Reserva Natural Integral de Muniellos, Asturias: Formicidae | - | 43º 0' 22'' N | 6º 41' 48'' W | CI-23794 |
| 9 | Lasius grandis | España | Asturias | Oviedo | - | CITA | Santschi, F. (1932) Liste de fourmis d'Espagne recueilliés par Mr. J. M. Dusmet | Lasius niger var grandis [Sinonimia] | 43º 22' 0'' N | 5º 50' 0'' W | CI-16731 |
| 10 | Lasius grandis | España | Barcelona | Gallecs (Bosque de Ribera 1) (Mollet del Vallés) | - | KSPC | leg: L. Gelabert; det: K. Gómez | - | 41º 33' 44'' N | 2º 11' 47'' E | KG01787B |
| 11 | Lasius grandis | España | Barcelona | Gallecs (Mollet del Vallés) | - | KSPC | leg: L. Gelabert; det: K. Gómez | - | 41º 34' 1'' N | 2º 11' 47'' E | KG01788C |
| 12 | Lasius grandis | España | Barcelona | Gallecs (Mollet del Vallés) | - | KSPC | leg: L. Gelabert; det: X. Espadaler | - | 41º 34' 1'' N | 2º 11' 47'' E | kg01783B |
| 13 | Lasius grandis | España | Barcelona | Gallecs (Mollet del Vallés) | - | KSPC | leg: L. Gelabert; det: K. Gómez | - | 41º 34' 1'' N | 2º 11' 47'' E | KG01784A |
| 14 | Lasius grandis | España | Barcelona | Gallecs (Mollet del Vallés) | - | KSPC | leg: L. Gelabert; det: K. Gómez | - | 41º 34' 1'' N | 2º 11' 47'' E | KG01805 |
| 15 | Lasius grandis | España | Barcelona | Gallecs (Mollet del Vallés) | - | KSPC | leg: L. Gelabert; det: K. Gómez | - | 41º 34' 1'' N | 2º 11' 47'' E | KG01799A |
| 16 | Lasius grandis | España | Barcelona | Gallecs (Sot dels Diablons) (Mollet del Vallés) | - | KSPC | leg: L. Gelabert; det: K. Gómez | - | 41º 32' 56'' N | 2º 11' 48'' E | KG01786 |
| 17 | Lasius grandis | España | Barcelona | Gallecs (Sot dels Diablons) (Mollet del Vallés) | - | KSPC | leg: L. Gelabert; det: K. Gómez | - | 41º 32' 56'' N | 2º 11' 48'' E | KG01802E |
| 18 | Lasius grandis | España | Barcelona | Gallecs (Sot dels Diablons) (Mollet del Vallés) | - | KSPC | leg: L. Gelabert; det: K. Gómez | - | 41º 32' 56'' N | 2º 11' 48'' E | KG01792B |
| 19 | Lasius grandis | España | Barcelona | Gallecs (Sot dels Diablons) (Mollet del Vallés) | - | KSPC | leg: L. Gelabert; det: K. Gómez | - | 41º 32' 56'' N | 2º 11' 48'' E | KG01797A |
| 20 | Lasius grandis | España | Barcelona | Gallecs (Sot dels Diablons) (Mollet del Vallés) | - | KSPC | leg: L. Gelabert; det: K. Gómez | - | 41º 32' 56'' N | 2º 11' 48'' E | KG01796 |
| 21 | Lasius grandis | España | Barcelona | Lluis Companys (Castelldefels) | 5 | KSPC | leg: K. Gómez; det: K. Gómez | - | 41º 17' 1'' N | 1º 58' 27'' E | KG01930 |
| 22 | Lasius grandis | España | Barcelona | Sta María de Gallecs (Mollet del Vallés) | - | KSPC | leg: L. Gelabert; det: K. Gómez | - | 41º 33' 44'' N | 2º 11' 47'' E | KG01801C |
| 23 | Lasius grandis | España | Barcelona | Sta María de Gallecs (Mollet del Vallés) | - | KSPC | leg: L. Gelabert; det: K. Gómez | - | 41º 33' 44'' N | 2º 11' 47'' E | KG01793 |
| 24 | Lasius grandis | España | Barcelona | Ca l'Oller (Vall de Ramió) | - | CITA | Espadaler, X.; Roig, X. (2001) Ants from the Montnegre-Corredor Natural Park with description of the male lasius cinereus Seifert | - | 41º 43' 10'' N | 2º 36' 53'' E | CI-22445 |
| 25 | Lasius grandis | España | Barcelona | Can Molera (Vall de Ramió) | - | CITA | Espadaler, X.; Roig, X. (2001) Ants from the Montnegre-Corredor Natural Park with description of the male lasius cinereus Seifert | - | 41º 43' 10'' N | 2º 36' 53'' E | CI-22446 |
| 26 | Lasius grandis | España | Barcelona | Can Noia | - | CITA | Espadaler, X.; Roig, X. (2001) Ants from the Montnegre-Corredor Natural Park with description of the male lasius cinereus Seifert | - | 41º 42' 39'' N | 2º 40' 55'' E | CI-22441 |
| 27 | Lasius grandis | España | Barcelona | Can Ramió (Vall de Ramió) | - | CITA | Espadaler, X.; Roig, X. (2001) Ants from the Montnegre-Corredor Natural Park with description of the male lasius cinereus Seifert | - | 41º 43' 10'' N | 2º 36' 53'' E | CI-22447 |
| 28 | Lasius grandis | España | Barcelona | Entre Sant Llop y la Ermita de l'Erola | - | CITA | Espadaler, X.; Roig, X. (2001) Ants from the Montnegre-Corredor Natural Park with description of the male lasius cinereus Seifert | - | 41º 40' 30'' N | 2º 37' 34'' E | CI-22443 |
| 29 | Lasius grandis | España | Barcelona | Font de la Moreneta (Serra de Can Brugera) | - | CITA | Espadaler, X.; Roig, X. (2001) Ants from the Montnegre-Corredor Natural Park with description of the male lasius cinereus Seifert | - | 41º 36' 27'' N | 2º 29' 17'' E | CI-22448 |
| 30 | Lasius grandis | España | Barcelona | Límite del Parque | - | CITA | Espadaler, X.; Roig, X. (2001) Ants from the Montnegre-Corredor Natural Park with description of the male lasius cinereus Seifert | - | 41º 38' 33'' N | 2º 40' 34'' E | CI-22444 |
| 31 | Lasius grandis | España | Barcelona | Sant Llop | - | CITA | Espadaler, X.; Roig, X. (2001) Ants from the Montnegre-Corredor Natural Park with description of the male lasius cinereus Seifert | - | 41º 40' 51'' N | 2º 37' 15'' E | CI-22442 |
| 32 | Lasius grandis | España | Barcelona | Villatorta | - | CITA | Santschi, F. (1925) Fourmis d´Espagne et autres espéces paléartiques | Lasius niger v grandis [Sinonimia] | - | - | CI-3412 |
| 33 | Lasius grandis | España | Barcelona | El Montanyá (Seva) | 650 | CITA | Espadaler, X. (1999) Lasius neglectus Van Loon, Boosma & Andrásfalvy, 1990 a potential pest ant in Spain | Lusius grandis [Sinonimia] | 41º 50' 0'' N | 2º 17' 0'' E | CI-15347 |
| 34 | Lasius grandis | España | Cádiz | Albergue Juvenil (Jerez de la Frontera) | 37 | KSPC | leg: K. Gómez; det: X. Espadaler | - | 36º 40' 21'' N | 6º 8' 16'' W | KG01868 |
| 35 | Lasius grandis | España | Cádiz | Sierra del Cabrito | 240-322 | CITA | Cagniant, H. (2006) La Sierra del Cabrito | - | 36º 3' 23'' N | 5º 33' 5'' W | CI-37489 |
| 36 | Lasius grandis | España | Cádiz | Algeciras | - | CITA | Emery, C. (1924) Formiche di Spagna raccolte dal Prof. Filippo Silvestri | Lasius niger var grandis [Sinonimia] | 36º 7' 38'' N | 5º 27' 2'' W | CI-16725 |
| 37 | Lasius grandis | España | Gerona | Alt Empordá | - | CITA | Gómez, C.; Casellas, D.; Oliveras, J.; Bas, J. M. (2007) Structure of ground-foraging ant assemblages and land-use change in rural ecosystems in the north-western mediterranean region | - | 42º 22' 0'' N | 3º 3' 0'' E | CI-41964 |
| 38 | Lasius grandis | España | Granada | Sierra Nevada | - | CITA | Tinaut, A.; Martínez-Ibáñez, M. D.; Ruano, F. (2007) Inventario de las especies de formícidos de Sierra Nevada, Granada (España) (Hymenoptera, Formicidae) | - | 37º 7' 7'' N | 3º 26' 33'' W | CI-41888 |
| 39 | Lasius grandis | España | Granada | Albergue de la Universidad (Peñones de San Francisco, Sierra Nevada) | 2600 | CITA | Cagniant, H. (1961) Étude de fourmis récoltées par le Professeur H. Janetschek dans la Sierra Nevada | Lasius emarginatus [Dudosa Tinaut et al 2007] | 37º 5' 41'' N | 3º 22' 58'' W | CI-23687 |
| 40 | Lasius grandis | España | Granada | Peñones de San Francisco | 2400 | CITA | Cagniant, H. (1961) Étude de fourmis récoltées par le Professeur H. Janetschek dans la Sierra Nevada | Lasius emarginatus [Dudosa Tinaut et al 2007] | 37º 6' 17'' N | 3º 23' 26'' W | CI-23689 |
| 41 | Lasius grandis | España | Granada | Sierra Nevada | - | CITA | Tinaut, A.; Martínez-Ibáñez, M. D.; Ruano, F. (2007) Inventario de las especies de formícidos de Sierra Nevada, Granada (España) (Hymenoptera, Formicidae) | Lasius emarginatus [Dudosa Tinaut et al 2007] | 37º 7' 7'' N | 3º 26' 33'' W | CI-41887 |
| 42 | Lasius grandis | España | Granada | Granada | - | CITA | Santschi, F. (1932) Liste de fourmis d'Espagne recueilliés par Mr. J. M. Dusmet | Lasius niger var grandis [Sinonimia] | 37º 10' 24'' N | 3º 36' 1'' W | CI-16728 |
| 43 | Lasius grandis | España | Guadalajara | Loma del pío Pedro | 1300 | KSPC | leg: K. Gómez; det: K. Gómez | - | 41º 8' 29'' N | 3º 18' 14'' W | KG00076A |
| 44 | Lasius grandis | España | Guadalajara | Fontanar | - | CITA | Santschi, F. (1925) Fourmis d´Espagne et autres espéces paléartiques | Lasius niger v grandis [Sinonimia] | 40º 43' 44'' N | 3º 10' 28'' W | CI-3409 |
| 45 | Lasius grandis | España | Huelva | Monasterio de la Rábida | 40 | KSPC | leg: K. Gómez; det: K. Gómez | - | 37º 12' 25'' N | 6º 55' 27'' W | KG01899 |
| 46 | Lasius grandis | España | Huelva | Parque Infantil (Mazagón) | 40 | KSPC | leg: K. Gómez; det: K. Gómez | - | 37º 8' 24'' N | 6º 50' 15'' W | KG01897A |
| 47 | Lasius grandis | España | Huesca | Laguna de Sariñena | - | CITA | Espadaler, X. (1986) Formícidos de los alrededores de la laguna de Sariñena (Huesca). Descripción del macho de Camponotus foreli Emery | Lasius niger [REID Espadaler 1997] | 41º 47' 28'' N | 0º 9' 33'' W | CI-5618 |
| 48 | Lasius grandis | España | Huesca | Huesca | - | CITA | Santschi, F. (1932) Liste de fourmis d'Espagne recueilliés par Mr. J. M. Dusmet | Lasius niger var grandis [Sinonimia] | 42º 8' 12'' N | 0º 24' 29'' W | CI-16730 |
| 49 | Lasius grandis | España | Ibiza | Puerto de Ibiza (Ibiza) | 1 | KSPC | leg: K. Gómez; det: K. Gómez | - | 38º 54' 47'' N | 1º 26' 7'' E | KG01369 |
| 50 | Lasius grandis | España | Ibiza | Es Torrent (Sta Eulalia) | - | MNIB | leg: Toño Alcover; det: K. Gómez | - | - | - | PC0632 |
| 51 | Lasius grandis | España | Jaén | Calarilla (3 km antes de 30SWG1198 | 1610 | CITA | Espadaler, X. (1997) Formicidos de las sierras de Cazorla, del Pozo y Segura (Jaén, España) | - | 37º 56' 2'' N | 2º 52' 9'' W | CI-1010 |
| 52 | Lasius grandis | España | Jaén | Cuerda de las Cabañas | 1950 | CITA | Espadaler, X. (1997) Formicidos de las sierras de Cazorla, del Pozo y Segura (Jaén, España) | - | 37º 49' 33'' N | 2º 56' 56'' W | CI-971 |
| 53 | Lasius grandis | España | Jaén | Fresnedilla | 1150 | CITA | Espadaler, X. (1997) Formicidos de las sierras de Cazorla, del Pozo y Segura (Jaén, España) | - | 37º 58' 12'' N | 2º 51' 28'' W | CI-872 |
| 54 | Lasius grandis | España | Jaén | Nava de las Correhuelas | 1650 | CITA | Espadaler, X. (1997) Formicidos de las sierras de Cazorla, del Pozo y Segura (Jaén, España) | - | 37º 56' 2'' N | 2º 51' 28'' W | CI-929 |
| 55 | Lasius grandis | España | Jaén | Nava de Paulo | 1660 | CITA | Espadaler, X. (1997) Formicidos de las sierras de Cazorla, del Pozo y Segura (Jaén, España) | - | 37º 56' 2'' N | 2º 49' 25'' W | CI-909 |
| 56 | Lasius grandis | España | Jaén | Nava de San Pedro | 1280 | CITA | Espadaler, X. (1997) Formicidos de las sierras de Cazorla, del Pozo y Segura (Jaén, España) | - | 37º 53' 20'' N | 2º 52' 50'' W | CI-887 |
| 57 | Lasius grandis | España | Jaén | Pico Cabañas | 1900 | CITA | Espadaler, X. (1997) Formicidos de las sierras de Cazorla, del Pozo y Segura (Jaén, España) | - | 37º 49' 1'' N | 2º 56' 56'' W | CI-795 |
| 58 | Lasius grandis | España | Jaén | Puerto de las Palomas | 1180 | CITA | Espadaler, X. (1997) Formicidos de las sierras de Cazorla, del Pozo y Segura (Jaén, España) | - | 37º 57' 8'' N | 2º 56' 15'' W | CI-895 |
| 59 | Lasius grandis | España | Jaén | Puerto Llano | 1800 | CITA | Espadaler, X. (1997) Formicidos de las sierras de Cazorla, del Pozo y Segura (Jaén, España) | - | 37º 49' 1'' N | 2º 57' 37'' W | CI-954 |
| 60 | Lasius grandis | España | Jaén | Roblehondo (Jaén) | 1300 | CITA | Espadaler, X. (1997) Formicidos de las sierras de Cazorla, del Pozo y Segura (Jaén, España) | - | 37º 56' 51'' N | 2º 53' 10'' W | CI-814 |
| 61 | Lasius grandis | España | Jaén | Solana de Cagasebo | 1400 | CITA | Espadaler, X. (1997) Formicidos de las sierras de Cazorla, del Pozo y Segura (Jaén, España) | - | 37º 47' 56'' N | 2º 58' 18'' W | CI-859 |
| 62 | Lasius grandis | España | Jaén | Torcal de Linares | 1800 | CITA | Espadaler, X. (1997) Formicidos de las sierras de Cazorla, del Pozo y Segura (Jaén, España) | - | 37º 47' 56'' N | 2º 56' 56'' W | CI-976 |
| 63 | Lasius grandis | España | La Rioja | Valbanera | - | CITA | Santschi, F. (1925) Fourmis d´Espagne et autres espéces paléartiques | Lasius niger v grandis [Sinonimia] | 42º 14' 3'' N | 2º 52' 18'' W | CI-3411 |
| 64 | Lasius grandis | España | León | Valle Riopinos de los Argüelles | 1660 | CITA | Espadaler, X.; Cuesta, D. (2006) Teleutomyrmex schneideri Kutter, 1950 en España (Hymenoptera, Formicidae) | - | 43º 10' 18'' N | 5º 5' 29'' W | CI-37456 |
| 65 | Lasius grandis | España | Lérida | Planes de Son | 1204 | CITA | Espadaler, X., Roig, X. (2007) Hormigas del Vall de Aneu | - | 42º 37' 54'' N | 1º 6' 20'' E | CI-37290 |
| 66 | Lasius grandis | España | Lugo | Mesón da Cabra (Guitiriz) | - | FGPC | leg: F. García; det: F. García/K. Gómez | - | 43º 9' 56'' N | 7º 50' 48'' W | V04-2 |
| 67 | Lasius grandis | España | Madrid | C/Serrano | 700 | KSPC | leg: K. Gómez; det: X. Espadaler | - | 40º 27' 33'' N | 3º 40' 27'' W | KG00044 |
| 68 | Lasius grandis | España | Madrid | Cercedilla | 1300 | KSPC | leg: K. Gómez; det: K. Gómez | - | 40º 44' 41'' N | 4º 3' 23'' W | KG00259B |
| 69 | Lasius grandis | España | Madrid | El Escorial | - | KSPC | leg: K. Gómez; det: K. Gómez | - | 40º 36' 10'' N | 4º 10' 11'' W | KG00331 |
| 70 | Lasius grandis | España | Madrid | Rascafría | 1100 | KSPC | leg: K. Gómez; det: X. Espadaler | - | 40º 54' 15'' N | 3º 53' 4'' W | KG00115 |
| 71 | Lasius grandis | España | Madrid | Sierra de Guadarrama | - | CITA | Santschi, F. (1925) Fourmis d´Espagne et autres espéces paléartiques | Lasius niger v grandis [Sinonimia] | 40º 40' 32'' N | 4º 5' 39'' W | CI-3410 |
| 72 | Lasius grandis | España | Madrid | Madrid | - | CITA | Santschi, F. (1932) Liste de fourmis d'Espagne recueilliés par Mr. J. M. Dusmet | Lasius niger var grandis [Sinonimia] | 40º 25' 13'' N | 3º 42' 21'' W | CI-16727 |
| 73 | Lasius grandis | España | Málaga | Ronda | - | CITA | Forel, A. (1909) Fourmis d'Espagne récoltées par M. O. Vogt et Mme Cécile Vogt, Docteurs en médecine | Lasius niger var grandis [Sinonimia] | 36º 44' 51'' N | 5º 9' 56'' W | CI-3405 |
| 74 | Lasius grandis | España | Mallorca | Coll de sa Bastida | 150 | KSPC | leg: K. Gómez; det: X. Espadaler | - | 39º 41' 58'' N | 2º 32' 21'' E | KG00207 |
| 75 | Lasius grandis | España | Mallorca | Coll de Sóller (Sóller) | - | KSPC | leg: K. Gómez; det: K. Gómez | - | 39º 44' 0'' N | 2º 41' 24'' E | KG00377B |
| 76 | Lasius grandis | España | Mallorca | Cova de Sa Gleda (Manacor) | - | KSPC | leg: Mateo Vadell; det: K. Gómez | - | 39º 30' 1'' N | 3º 16' 37'' E | KG01972B |
| 77 | Lasius grandis | España | Mallorca | Es Portixol (Palma) | 1 | KSPC | leg: K. Gómez; det: K. Gómez | - | 39º 33' 42'' N | 2º 39' 55'' E | KG01334B |
| 78 | Lasius grandis | España | Mallorca | Son Bunyola | 150 | KSPC | leg: K. Gómez; det: X. Espadaler | - | 39º 41' 58'' N | 2º 32' 21'' E | KG00197 |
| 79 | Lasius grandis | España | Mallorca | Son Bunyola | 150 | KSPC | leg: K. Gómez; det: X. Espadaler | - | 39º 41' 58'' N | 2º 32' 21'' E | KG00220 |
| 80 | Lasius grandis | España | Mallorca | Cala Mondragó | - | MNIB | leg: P. Comín; det: B. Seifert | - | 30º 21' 9'' N | 3º 11' 13'' E | PC1591B |
| 81 | Lasius grandis | España | Mallorca | Coll de Soller | - | MNIB | leg: P. Comín; det: K. Gómez | - | 39º 44' 0'' N | 2º 41' 24'' E | PC1361-1B |
| 82 | Lasius grandis | España | Mallorca | Selva | - | MNIB | leg: P. Comín; det: K. Gómez | - | 39º 46' 0'' N | 2º 54' 0'' E | PC1582 |
| 83 | Lasius grandis | España | Mallorca | Ses Aufanes (Campanet) | - | MNIB | leg: P. Comín; det: K. Gómez | - | 39º 46' 0'' N | 2º 58' 0'' E | PC1422B |
| 84 | Lasius grandis | España | Menorca | - | - | MNIB | leg: P. Comín; det: X. Espadaler | - | - | - | PC1053 |
| 85 | Lasius grandis | España | Navarra | Puente de la Reina | - | CITA | Santschi, F. (1919) Fourmis d'Espagne et des Canaries | Lasius niger v grande [Sinonimia] | 42º 40' 0'' N | 1º 49' 0'' W | CI-16682 |
| 86 | Lasius grandis | España | Orense | Ribas do Sil | 542 | KSPC | leg: K. Gómez; det: K. Gómez | - | 42º 23' 50'' N | 7º 34' 41'' W | KG00711 |
| 87 | Lasius grandis | España | Orense | Ribas do Sil | 658 | KSPC | leg: K. Gómez; det: K. Gómez | - | 42º 23' 27'' N | 7º 33' 55'' W | KG00705 |
| 88 | Lasius grandis | España | Pontevedra | Cabo Udra (Bueu) | - | KSPC | leg: K. Gómez; det: K. Gómez | - | 42º 20' 23'' N | 8º 50' 5'' W | KG00412A |
| 89 | Lasius grandis | España | Pontevedra | Cabo Udra (Bueu) | - | KSPC | leg: K. Gómez; det: K. Gómez | - | 42º 20' 23'' N | 8º 50' 5'' W | KG00414 |
| 90 | Lasius grandis | España | Pontevedra | Centro Isla (Isla de Ons) | 50 | KSPC | leg: K. Gómez; det: X. Espadaler | - | 42º 23' 5'' N | 8º 56' 0'' W | KG00192 |
| 91 | Lasius grandis | España | Pontevedra | Centro Isla (Isla de Ons) | 50 | KSPC | leg: K. Gómez; det: X. Espadaler | - | 42º 23' 5'' N | 8º 56' 0'' W | KG00195 |
| 92 | Lasius grandis | España | Pontevedra | Finca de Briz (Marín) | 20 | KSPC | leg: K. Gómez; det: X. Espadaler | - | 42º 23' 36'' N | 8º 39' 57'' W | KG00010 |
| 93 | Lasius grandis | España | Pontevedra | Finca de Briz (Marín) | 20 | KSPC | leg: K. Gómez; det: X. Espadaler | - | 42º 23' 36'' N | 8º 39' 57'' W | KG00033 |
| 94 | Lasius grandis | España | Pontevedra | Finca de Briz (Marín) | 20 | KSPC | leg: K. Gómez; det: X. Espadaler | - | 42º 23' 36'' N | 8º 39' 57'' W | KG00065 |
| 95 | Lasius grandis | España | Pontevedra | Finca de Briz (Marín) | 20 | KSPC | leg: K. Gómez; det: X. Espadaler | - | 42º 23' 36'' N | 8º 39' 57'' W | KG00073 |
| 96 | Lasius grandis | España | Pontevedra | Finca de Briz (Marín) | 20 | KSPC | leg: K. Gómez; det: X. Espadaler | - | 42º 23' 36'' N | 8º 39' 57'' W | KG00127 |
| 97 | Lasius grandis | España | Pontevedra | Finca de Briz (Marín) | 20 | KSPC | leg: K. Gómez; det: X. Espadaler | - | 42º 23' 36'' N | 8º 39' 57'' W | KG00140 |
| 98 | Lasius grandis | España | Pontevedra | Lago de Castiñeiras (desc.) (Marín) | 200 | KSPC | leg: K. Gómez; det: X. Espadaler | - | 42º 21' 26'' N | 8º 39' 58'' W | KG00011 |
| 99 | Lasius grandis | España | Pontevedra | Lago de Castiñeiras (desc.) (Marín) | 200 | KSPC | leg: K. Gómez; det: X. Espadaler | - | 42º 21' 59'' N | 8º 40' 42'' W | KG00027 |
| 100 | Lasius grandis | España | Pontevedra | Lago de Castiñeiras (Marín) | 300 | KSPC | leg: K. Gómez; det: X. Espadaler | - | 42º 21' 59'' N | 8º 40' 42'' W | KG00053 |
| 101 | Lasius grandis | España | Pontevedra | Lago de Castiñeiras (Marín) | 300 | KSPC | leg: K. Gómez; det: X. Espadaler | - | 42º 22' 31'' N | 8º 40' 41'' W | KG00008 |
| 102 | Lasius grandis | España | Pontevedra | Lago de Castiñeiras (Marín) | 300 | KSPC | leg: K. Gómez; det: X. Espadaler | - | 42º 23' 4'' N | 8º 40' 41'' W | KG00059 |
| 103 | Lasius grandis | España | Pontevedra | Melide (Isla de Ons) | 10 | KSPC | leg: K. Gómez; det: X. Espadaler | - | 42º 23' 25'' N | 8º 55' 32'' W | KG00611 |
| 104 | Lasius grandis | España | Pontevedra | Melide (Isla de Ons) | 10 | KSPC | leg: K. Gómez; det: K. Gómez | - | 42º 23' 38'' N | 8º 55' 16'' W | KG00128 |
| 105 | Lasius grandis | España | Pontevedra | Melide (Isla de Ons) | 10 | KSPC | leg: K. Gómez; det: X. Espadaler | - | 42º 23' 38'' N | 8º 55' 16'' W | KG00139 |
| 106 | Lasius grandis | España | Pontevedra | Melide (Isla de Ons) | 10 | KSPC | leg: K. Gómez; det: X. Espadaler | - | 42º 23' 38'' N | 8º 55' 16'' W | KG00166 |
| 107 | Lasius grandis | España | Pontevedra | Melide (Isla de Ons) | 20 | KSPC | leg: K. Gómez; det: K. Gómez | - | 42º 23' 19'' N | 8º 55' 40'' W | KG00599 |
| 108 | Lasius grandis | España | Pontevedra | Moaña | 400 | KSPC | leg: K. Gómez; det: X. Espadaler | - | 42º 18' 45'' N | 8º 45' 48'' W | KG00184 |
| 109 | Lasius grandis | España | Pontevedra | Moaña | 400 | KSPC | leg: K. Gómez; det: X. Espadaler | - | 42º 18' 45'' N | 8º 45' 48'' W | KG00216 |
| 110 | Lasius grandis | España | Pontevedra | Mogor (Marín) | 10 | KSPC | leg: K. Gómez; det: X. Espadaler | - | 42º 23' 4'' N | 8º 42' 52'' W | KG00019 |
| 111 | Lasius grandis | España | Pontevedra | Playa de Portocelo (Marín) | 3 | KSPC | leg: K. Gómez; det: X. Espadaler | - | 42º 23' 36'' N | 8º 42' 52'' W | KG00023 |
| 112 | Lasius grandis | España | Pontevedra | Pontecaldelas | - | KSPC | leg: K. Gómez; det: X. Espadaler | - | 42º 24' 7'' N | 8º 27' 49'' W | KG00012 |
| 113 | Lasius grandis | España | Pontevedra | Pontecaldelas | - | KSPC | leg: K. Gómez; det: X. Espadaler | - | 42º 24' 7'' N | 8º 27' 49'' W | KG00018 |
| 114 | Lasius grandis | España | Pontevedra | San Narciso (Marín) | 100 | KSPC | leg: K. Gómez; det: X. Espadaler | - | 42º 23' 36'' N | 8º 42' 8'' W | KG00054 |
| 115 | Lasius grandis | España | Pontevedra | Teis (Vigo) | - | KSPC | leg: G. Fernández; det: K. Gómez | - | 42º 16' 0'' N | 8º 40' 0'' W | KG00419 |
| 116 | Lasius grandis | España | Teruel | Orihuela del Tremendal | - | CITA | Espadaler, X. (1997) Familia: Formicidae | - | 40º 33' 0'' N | 1º 39' 0'' W | CI-19642 |
| 117 | Lasius grandis | España | Valencia | - | - | KSPC | leg: ; det: K. Gómez | - | - | - | IVIAHCN52 |
| 118 | Lasius grandis | España | Valencia | - | - | KSPC | leg: ; det: X. Espadaler | - | - | - | IVIAHCN15 |
| 119 | Lasius grandis | España | Valencia | Picassent | 39 | KSPC | leg: A. Urbaneja; det: K. Gómez | - | 39º 20' 58'' N | 0º 30' 57'' W | KG01313 |
| 120 | Lasius grandis | España | Valencia | Picassent | 39 | KSPC | leg: A. Urbaneja; det: K. Gómez | - | 39º 20' 58'' N | 0º 30' 57'' W | KG01314 |
| 121 | Lasius grandis | España | Valencia | Picassent | 39 | KSPC | leg: A. Urbaneja; det: K. Gómez | - | 39º 20' 58'' N | 0º 30' 57'' W | KG01472 |
| 122 | Lasius grandis | España | Valencia | Picassent | 39 | KSPC | leg: A. Urbaneja; det: K. Gómez | - | 39º 20' 58'' N | 0º 30' 57'' W | KG01479 |
| 123 | Lasius grandis | España | Valencia | Picassent | 39 | KSPC | leg: A. Urbaneja; det: K. Gómez | - | 39º 20' 58'' N | 0º 30' 57'' W | KG01480 |
| 124 | Lasius grandis | España | Valencia | Picassent | 39 | KSPC | leg: A. Urbaneja; det: K. Gómez | - | 39º 20' 58'' N | 0º 30' 57'' W | KG01481 |
| 125 | Lasius grandis | España | Valencia | Bétera | 30 | CITA | Vanaclocha, P.; Monzó, C-; Gómez, K.; Tortosa, D.; Pina, T.; Castañera, P.; Urbaneja, A. (2005) Hormigas (Hymenoptera: Formicidae) presentes en el suelo de los cítricos de la provincia de Valencia | - | 39º 37' 6'' N | 0º 24' 45'' W | CI-24372 |
| 126 | Lasius grandis | España | Valencia | Lliria | 330 | CITA | Vanaclocha, P.; Monzó, C-; Gómez, K.; Tortosa, D.; Pina, T.; Castañera, P.; Urbaneja, A. (2005) Hormigas (Hymenoptera: Formicidae) presentes en el suelo de los cítricos de la provincia de Valencia | - | 39º 43' 36'' N | 0º 35' 16'' W | CI-24395 |
| 127 | Lasius grandis | España | Valencia | Náquera | 110 | CITA | Vanaclocha, P.; Monzó, C-; Gómez, K.; Tortosa, D.; Pina, T.; Castañera, P.; Urbaneja, A. (2005) Hormigas (Hymenoptera: Formicidae) presentes en el suelo de los cítricos de la provincia de Valencia | - | 39º 35' 16'' N | 0º 24' 36'' W | CI-24406 |
