Hypoponera punctatissima
Taxon summary
Distribution map
| Especie | País | Provincia | Localidad | Altitud | Fuente | Otros | Citada como y causa del cambio | Latitud | Longitud | Código | |
| 1 | Hypoponera punctatissima | - | - | Jyboskyla | - | CITA | Santschi, F. (1921) Nouvelles fourmis paléarctiques. 3ème. Note | Ponera punctatissima [Sinonimia] | - | - | CI-37038 |
| 2 | Hypoponera punctatissima | - | - | Jyvostyla | - | CITA | Santschi, F. (1923) Notes sur les fourmis paléarctiques. 4ème note | Ponera punctatissima var exacta [Sinonimia] | - | - | CI-38255 |
| 3 | Hypoponera punctatissima | - | - | Queenborough | - | CITA | Santschi, F. (1923) Notes sur les fourmis paléarctiques. 4ème note | Ponera punctatissima var exacta [Sinonimia] | - | - | CI-38253 |
| 4 | Hypoponera punctatissima | Alemania | Berlin | Berlin | - | CITA | Emery, C. (1895) Sopra alcune formiche della fauna mediterranea | Ponera punctatissima [Sinonimia] | 52º 31' 0'' N | 13º 24' 0'' E | CI-13916 |
| 5 | Hypoponera punctatissima | Andorra | Andorra | Santa Coloma - Andorra | - | CITA | Espadaler, X. (1997) Catàleg de les formigues del països catalans | - | 42º 30' 0'' N | 1º 30' 0'' E | CI-774 |
| 6 | Hypoponera punctatissima | Austria | - | Dornbach | - | CITA | Seifert, B. (2003) Hypoponera punctatissima (Roger) and H. schauinslandi (Emery) - Two morphologically and biologically distinct species (Hymenoptera: Formicidae) | - | - | - | CI-45183 |
| 7 | Hypoponera punctatissima | Austria | - | Gutau | - | CITA | Seifert, B. (2003) Hypoponera punctatissima (Roger) and H. schauinslandi (Emery) - Two morphologically and biologically distinct species (Hymenoptera: Formicidae) | - | - | - | CI-45185 |
| 8 | Hypoponera punctatissima | Austria | - | Linz, 27 km ESE | - | CITA | Seifert, B. (2003) Hypoponera punctatissima (Roger) and H. schauinslandi (Emery) - Two morphologically and biologically distinct species (Hymenoptera: Formicidae) | - | - | - | CI-45184 |
| 9 | Hypoponera punctatissima | Austria | - | Purgstall | - | CITA | Seifert, B. (2003) Hypoponera punctatissima (Roger) and H. schauinslandi (Emery) - Two morphologically and biologically distinct species (Hymenoptera: Formicidae) | - | 48º 3' 5'' N | 15º 7' 53'' E | CI-45186 |
| 10 | Hypoponera punctatissima | Belgium | - | Bruxelles, quartier Leopold, Railway Station | - | CITA | Seifert, B. (2003) Hypoponera punctatissima (Roger) and H. schauinslandi (Emery) - Two morphologically and biologically distinct species (Hymenoptera: Formicidae) | - | - | - | CI-45187 |
| 11 | Hypoponera punctatissima | Belgium | - | Leuven, city center | - | CITA | Seifert, B. (2003) Hypoponera punctatissima (Roger) and H. schauinslandi (Emery) - Two morphologically and biologically distinct species (Hymenoptera: Formicidae) | - | - | - | CI-45188 |
| 12 | Hypoponera punctatissima | Belgium | - | Limburg, Overbroek, Gelinden | - | CITA | Seifert, B. (2003) Hypoponera punctatissima (Roger) and H. schauinslandi (Emery) - Two morphologically and biologically distinct species (Hymenoptera: Formicidae) | - | - | - | CI-45189 |
| 13 | Hypoponera punctatissima | Canada | - | Montreal, Insectarium | - | CITA | Seifert, B. (2003) Hypoponera punctatissima (Roger) and H. schauinslandi (Emery) - Two morphologically and biologically distinct species (Hymenoptera: Formicidae) | - | - | - | CI-45190 |
| 14 | Hypoponera punctatissima | England | - | Oxford, St. Gilles Road West | - | CITA | Seifert, B. (2003) Hypoponera punctatissima (Roger) and H. schauinslandi (Emery) - Two morphologically and biologically distinct species (Hymenoptera: Formicidae) | - | - | - | CI-45191 |
| 15 | Hypoponera punctatissima | England | - | Westerham | - | CITA | Seifert, B. (2003) Hypoponera punctatissima (Roger) and H. schauinslandi (Emery) - Two morphologically and biologically distinct species (Hymenoptera: Formicidae) | - | - | - | CI-45192 |
| 16 | Hypoponera punctatissima | España | - | Cueva del Tesoro () | - | XEPC | leg: ; det: X. Espadaler | - | - | - | XE00056 |
| 17 | Hypoponera punctatissima | España | - | - | - | CITA | Ceballos, G. (1943) Las tribus de los himenópteros de España. [FALTA ALGUNA PÁGINA] | Ponera punctatissima [Sinonimia] | - | - | CI-15981 |
| 18 | Hypoponera punctatissima | España | Barcelona | Facultad Ciencias UAB | - | XEPC | leg: X. Espadaler; det: X. Espadaler | - | 41º 30' 0'' N | 2º 6' 30'' E | XE00065 |
| 19 | Hypoponera punctatissima | España | Barcelona | Facultad Ciencias UAB | - | XEPC | leg: X. Espadaler; det: K. Gómez | - | 41º 30' 0'' N | 2º 6' 30'' E | XE00063 |
| 20 | Hypoponera punctatissima | España | Barcelona | Sant Cugat | - | XEPC | leg: X. Espadaler; det: X. Espadaler | - | 41º 27' 54'' N | 2º 5' 29'' E | XE00064 |
| 21 | Hypoponera punctatissima | España | Barcelona | Sant Cugat del Vallés | 200 | CITA | Espadaler, X.; Lopez Soria, L. (1991) Rareness of certain Mediterranean ant species: fact or artifact? | - | 41º 27' 54'' N | 2º 5' 29'' E | CI-17447 |
| 22 | Hypoponera punctatissima | España | Cádiz | Jerez de la Frontera | - | KSPC | leg: R. Huertas; det: K. Gómez | - | 36º 41' 30'' N | 6º 8' 1'' W | KG01289A |
| 23 | Hypoponera punctatissima | España | Cádiz | Cueva de los Bermejales | - | XEPC | leg: ERE; det: X. Espadaler | - | 36º 41' 26'' N | 5º 43' 55'' W | XE00057 |
| 24 | Hypoponera punctatissima | España | Cádiz | Cueva de los Bermejales (Arcos de la Frontera) | - | XEPC | leg: O. Escolá; det: X. Espadaler | - | 36º 41' 26'' N | 5º 43' 55'' W | XE00058 |
| 25 | Hypoponera punctatissima | España | Cádiz | Cv. Bermejales | - | CITA | Espadaler, X. (1983) Sobre formigues trovades en coves | - | 36º 41' 26'' N | 5º 43' 55'' W | CI-2957 |
| 26 | Hypoponera punctatissima | España | Cádiz | Cv. Bermejales | - | CITA | Espadaler, X. (1983) Sobre formigues trovades en coves | - | 36º 41' 26'' N | 5º 43' 55'' W | CI-2959 |
| 27 | Hypoponera punctatissima | España | Cádiz | Cv. Bermejales | - | CITA | Espadaler, X. (1983) Sobre formigues trovades en coves | - | 36º 41' 26'' N | 5º 43' 55'' W | CI-2958 |
| 28 | Hypoponera punctatissima | España | Cádiz | Gibraltar | - | CITA | Saunders, E. (1888-1889) On a collection of ants from Gibraltar and Tangier | Ponera punctatissima [Sinonimia] | 36º 7' 55'' N | 5º 20' 42'' W | CI-16151 |
| 29 | Hypoponera punctatissima | España | Cádiz | Gibraltar | - | CITA | Saunders, E. (1890) Aculeate Hymenoptera collected by J. J. Walker, at Gibraltar and in North Africa. (Part I - Heterogyna) | Ponera punctatissima [Sinonimia] | 36º 7' 55'' N | 5º 20' 42'' W | CI-16174 |
| 30 | Hypoponera punctatissima | España | Cataluña | - | - | CITA | Forel, A. (1895) Südpalaearctische Ameisen | Ponera punctatissima [Sinonimia] | - | - | CI-15738 |
| 31 | Hypoponera punctatissima | España | Centro de España | - | - | CITA | Collingwood, C. A. (1978) A provisional list of Iberian Formicidae with a key to the worker caste | - | - | - | CI-16152 |
| 32 | Hypoponera punctatissima | España | Ciudad Real | Ciudad Real | - | CITA | Martínez Ibáñez, M.D.; Espadaler, X. (1986) Revisión de las hormigas ibéricas de la colección M. Medina y nuevos datos de distribución | - | 38º 59' 1'' N | 3º 55' 39'' W | CI-5313 |
| 33 | Hypoponera punctatissima | España | Gerona | Clinica Girona | - | XEPC | leg: X. Massiá; det: X. Espadaler | - | 41º 59' 0'' N | 2º 45' 0'' E | XE00066 |
| 34 | Hypoponera punctatissima | España | Huelva | Cueva de las Maravillas (Aracena) | - | MNCN | leg: -; det: - | - | 37º 53' 44'' N | 6º 33' 39'' W | MNCN0235 |
| 35 | Hypoponera punctatissima | España | Huelva | Parque Nacional de Doñana | - | CITA | Carpintero, S.; Tinaut, A.; Reyes, J.; Arias, L. (2001) Estudio faunístico de los formícidos (Hymenoptera: Formicidae) del Parque Nacional de Doñana | - | 36º 58' 36'' N | 6º 26' 16'' W | CI-23640 |
| 36 | Hypoponera punctatissima | España | Jaén | Monte de Lugar Nuevo | 200-700 | CITA | Notario, A.; Castresana, L.; López-Arce, L. M. (1995) Contribución al estudio de la entomofauna del monte del estado Lugar Nuevo (Jaén) | - | 38º 8' 0'' N | 4º 5' 0'' W | CI-37250 |
| 37 | Hypoponera punctatissima | España | Madrid | Casa de Susana (Alam. de Osuna) | 600 | KSPC | leg: K. Gómez; det: K. Gómez | - | 40º 27' 27'' N | 3º 35' 4'' W | KG01182 |
| 38 | Hypoponera punctatissima | España | Madrid | Montarco | - | MNCN | leg: -; det: - | - | 40º 17' 20'' N | 3º 35' 18'' W | MNCN0233 |
| 39 | Hypoponera punctatissima | España | Madrid | Montarco | - | MNCN | leg: -; det: - | - | 40º 17' 20'' N | 3º 35' 18'' W | MNCN0234 |
| 40 | Hypoponera punctatissima | España | Madrid | Parque de Móstoles | - | XEPC | leg: P. López; det: X. Espadaler | - | 40º 19' 25'' N | 3º 52' 29'' W | XE00059 |
| 41 | Hypoponera punctatissima | España | Madrid | Rivas-Vaciamadrid | - | XEPC | leg: J. I. López-Colón; det: K. Gómez | - | 40º 20' 0'' N | 3º 31' 0'' W | XE00062 |
| 42 | Hypoponera punctatissima | España | Málaga | Mijas | - | KSPC | leg: J. J. López; det: K. Gómez | - | 36º 32' 27'' N | 4º 37' 58'' W | KG01695 |
| 43 | Hypoponera punctatissima | España | Málaga | Mijas | - | OZPC | leg: J. J. López; det: K. Gómez | - | 36º 32' 27'' N | 4º 37' 58'' W | OZ602 |
| 44 | Hypoponera punctatissima | España | Mallorca | Bahía Azul (Llucmajor) | 140 | KSPC | leg: K. Gómez; det: X. Espadaler | - | 39º 26' 10'' N | 2º 45' 18'' E | KG00524 |
| 45 | Hypoponera punctatissima | España | Mallorca | Palma | - | MNIB | leg: P. Comín; det: K. Gómez | - | 39º 35' 10'' N | 2º 35' 33'' E | PC1421 |
| 46 | Hypoponera punctatissima | España | Mallorca | Cueva de Sa Figuera (Porto Cristo) | - | CITA | Comín del Río, P. (1988) Estudio de los formícidos de Baleares: Contribución al estudio taxonómico, geográfìco y biológico | - | 39º 19' 52'' N | 3º 10' 19'' E | CI-16149 |
| 47 | Hypoponera punctatissima | España | Mallorca | Turixant de Baix | - | CITA | Comín del Río, P. (1988) Estudio de los formícidos de Baleares: Contribución al estudio taxonómico, geográfìco y biológico | - | 39º 48' 56'' N | 2º 49' 42'' E | CI-16150 |
| 48 | Hypoponera punctatissima | España | Sur de España | - | - | CITA | Collingwood, C. A. (1978) A provisional list of Iberian Formicidae with a key to the worker caste | - | - | - | CI-16153 |
| 49 | Hypoponera punctatissima | España | Valencia | Cueva de la Moneda (Cotes (Ribera Alta)) | - | XEPC | leg: J. V. González; det: X. Espadaler | - | - | - | XE00055 |
| 50 | Hypoponera punctatissima | España | Valencia | Cova de la Moneda (Cotes) | - | CITA | Espadaler, X. (1997) Catàleg de les formigues del països catalans | - | 39º 4' 21'' N | 0º 34' 33'' W | CI-775 |
| 51 | Hypoponera punctatissima | Finland | - | Jyväskylä | - | CITA | Seifert, B. (2003) Hypoponera punctatissima (Roger) and H. schauinslandi (Emery) - Two morphologically and biologically distinct species (Hymenoptera: Formicidae) | - | - | - | CI-45193 |
| 52 | Hypoponera punctatissima | Francia | - | Reims | - | CITA | Seifert, B. (2003) Hypoponera punctatissima (Roger) and H. schauinslandi (Emery) - Two morphologically and biologically distinct species (Hymenoptera: Formicidae) | - | 49º 15' 0'' N | 4º 2' 0'' E | CI-24835 |
| 53 | Hypoponera punctatissima | Francia | - | Reims | - | CITA | Seifert, B. (2003) Hypoponera punctatissima (Roger) and H. schauinslandi (Emery) - Two morphologically and biologically distinct species (Hymenoptera: Formicidae) | - | 49º 15' 0'' N | 4º 2' 0'' E | CI-24831 |
| 54 | Hypoponera punctatissima | Francia | Córcega | Filitosa | - | MNIB | leg: T. Alcover; det: K. Gómez | - | - | - | PC1901A |
| 55 | Hypoponera punctatissima | Francia | Parigi | Paris | - | CITA | Emery, C. (1895) Sopra alcune formiche della fauna mediterranea | Ponera punctatissima [Sinonimia] | 48º 52' 0'' N | 2º 20' 0'' E | CI-13918 |
| 56 | Hypoponera punctatissima | Germany | - | Berlin | - | CITA | Seifert, B. (2003) Hypoponera punctatissima (Roger) and H. schauinslandi (Emery) - Two morphologically and biologically distinct species (Hymenoptera: Formicidae) | - | 52º 31' 0'' N | 13º 24' 0'' E | CI-45194 |
| 57 | Hypoponera punctatissima | Germany | - | Doberschütz near Eilenburg | - | CITA | Seifert, B. (2003) Hypoponera punctatissima (Roger) and H. schauinslandi (Emery) - Two morphologically and biologically distinct species (Hymenoptera: Formicidae) | - | - | - | CI-45202 |
| 58 | Hypoponera punctatissima | Germany | - | Dresden, Dresdener Heide, "Saugartenmoor" | - | CITA | Seifert, B. (2003) Hypoponera punctatissima (Roger) and H. schauinslandi (Emery) - Two morphologically and biologically distinct species (Hymenoptera: Formicidae) | - | - | - | CI-45200 |
| 59 | Hypoponera punctatissima | Germany | - | Fahrnau, Hühnerberg | - | CITA | Seifert, B. (2003) Hypoponera punctatissima (Roger) and H. schauinslandi (Emery) - Two morphologically and biologically distinct species (Hymenoptera: Formicidae) | - | - | - | CI-45197 |
| 60 | Hypoponera punctatissima | Germany | - | Gotha, Seeberge, Heilige Lehne | - | CITA | Seifert, B. (2003) Hypoponera punctatissima (Roger) and H. schauinslandi (Emery) - Two morphologically and biologically distinct species (Hymenoptera: Formicidae) | - | - | - | CI-45208 |
| 61 | Hypoponera punctatissima | Germany | - | Halle, Passendorfer Wiesen | - | CITA | Seifert, B. (2003) Hypoponera punctatissima (Roger) and H. schauinslandi (Emery) - Two morphologically and biologically distinct species (Hymenoptera: Formicidae) | - | - | - | CI-45199 |
| 62 | Hypoponera punctatissima | Germany | - | Hamburg-Eimsbüttel | - | CITA | Seifert, B. (2003) Hypoponera punctatissima (Roger) and H. schauinslandi (Emery) - Two morphologically and biologically distinct species (Hymenoptera: Formicidae) | - | - | - | CI-45211 |
| 63 | Hypoponera punctatissima | Germany | - | Königshain near Görlitz, Hochstein-0,5 km SE | - | CITA | Seifert, B. (2003) Hypoponera punctatissima (Roger) and H. schauinslandi (Emery) - Two morphologically and biologically distinct species (Hymenoptera: Formicidae) | - | - | - | CI-45209 |
| 64 | Hypoponera punctatissima | Germany | - | Leipzig, Auwald | - | CITA | Seifert, B. (2003) Hypoponera punctatissima (Roger) and H. schauinslandi (Emery) - Two morphologically and biologically distinct species (Hymenoptera: Formicidae) | - | - | - | CI-45204 |
| 65 | Hypoponera punctatissima | Germany | - | Lepizig-city | - | CITA | Seifert, B. (2003) Hypoponera punctatissima (Roger) and H. schauinslandi (Emery) - Two morphologically and biologically distinct species (Hymenoptera: Formicidae) | - | - | - | CI-45195 |
| 66 | Hypoponera punctatissima | Germany | - | Mainz-Finthen-W, Höllenberg | - | CITA | Seifert, B. (2003) Hypoponera punctatissima (Roger) and H. schauinslandi (Emery) - Two morphologically and biologically distinct species (Hymenoptera: Formicidae) | - | - | - | CI-45207 |
| 67 | Hypoponera punctatissima | Germany | - | Marburg/Lahn, Niederweimar | - | CITA | Seifert, B. (2003) Hypoponera punctatissima (Roger) and H. schauinslandi (Emery) - Two morphologically and biologically distinct species (Hymenoptera: Formicidae) | - | - | - | CI-45198 |
| 68 | Hypoponera punctatissima | Germany | - | Miltitz, near Leipzig | - | CITA | Seifert, B. (2003) Hypoponera punctatissima (Roger) and H. schauinslandi (Emery) - Two morphologically and biologically distinct species (Hymenoptera: Formicidae) | - | - | - | CI-45196 |
| 69 | Hypoponera punctatissima | Germany | - | Moschwig near Bad Schmiedeberg | - | CITA | Seifert, B. (2003) Hypoponera punctatissima (Roger) and H. schauinslandi (Emery) - Two morphologically and biologically distinct species (Hymenoptera: Formicidae) | - | - | - | CI-45203 |
| 70 | Hypoponera punctatissima | Germany | - | Rottewitz near Meissen | - | CITA | Seifert, B. (2003) Hypoponera punctatissima (Roger) and H. schauinslandi (Emery) - Two morphologically and biologically distinct species (Hymenoptera: Formicidae) | - | - | - | CI-45210 |
| 71 | Hypoponera punctatissima | Germany | - | Rudingshain-E, Niddahänge | - | CITA | Seifert, B. (2003) Hypoponera punctatissima (Roger) and H. schauinslandi (Emery) - Two morphologically and biologically distinct species (Hymenoptera: Formicidae) | - | - | - | CI-45206 |
| 72 | Hypoponera punctatissima | Germany | - | Ruhla | - | CITA | Seifert, B. (2003) Hypoponera punctatissima (Roger) and H. schauinslandi (Emery) - Two morphologically and biologically distinct species (Hymenoptera: Formicidae) | - | - | - | CI-45205 |
| 73 | Hypoponera punctatissima | Germany | - | Untergrochlitz near Greiz | - | CITA | Seifert, B. (2003) Hypoponera punctatissima (Roger) and H. schauinslandi (Emery) - Two morphologically and biologically distinct species (Hymenoptera: Formicidae) | - | - | - | CI-45201 |
| 74 | Hypoponera punctatissima | Inglaterra | - | - | - | CITA | Emery, C. (1895) Sopra alcune formiche della fauna mediterranea | Ponera punctatissima [Sinonimia] | - | - | CI-13920 |
| 75 | Hypoponera punctatissima | Islas Canarias | - | Canarias | - | MNCN | leg: -; det: - | - | - | - | MNCN0236 |
| 76 | Hypoponera punctatissima | Islas Canarias | - | - | - | CITA | Emery, C. (1909) Beiträge zur Monographie der Formiciden des paläarktischen Faunengebietes. (Hym.) Teil VIII. Ponerinae | Ponera punctatissima [Sinonimia] | - | - | CI-15816 |
| 77 | Hypoponera punctatissima | Islas Canarias | Gr. Salvage | - | - | CITA | Emery, C. (1895) Sopra alcune formiche della fauna mediterranea | Ponera punctatissima [Sinonimia] | - | - | CI-13919 |
| 78 | Hypoponera punctatissima | Islas Canarias | Gran Canaria | Avda. Pintor Felo Monzón 27A (Las Palmas) | - | KSPC | leg: J. Campos; det: K. Gómez | - | - | - | KG01905 |
| 79 | Hypoponera punctatissima | Islas Canarias | Gran Canaria | - | - | CITA | Emery, C. (1882) Le crociere dell'yacht "Corsaro" del capitano armatore Enrico d'Albertis. II. Formiche | Ponera punctatissima [Sinonimia] | - | - | CI-13645 |
| 80 | Hypoponera punctatissima | Islas Canarias | Tenerife | Pista Santa Úrsula | - | XEPC | leg: J. Delgado; det: K. Gómez | - | - | - | XE00067 |
| 81 | Hypoponera punctatissima | Islas Canarias | Tenerife | Sima Robada | - | XEPC | leg: GIET; det: X. Espadaler | - | - | - | XE00060 |
| 82 | Hypoponera punctatissima | Islas Canarias | Tenerife | Santa Úrsula (Reserva Las Palomas) | - | CITA | Espadaler, X.; Bernal, V. (2003) Exotic ants in the Canary Islands (Hymenoptera: Formicidae) | - | - | - | CI-15559 |
| 83 | Hypoponera punctatissima | Islas Canarias | Tenerife | Sima Robada | - | CITA | Espadaler, X.; Bernal, V. (2003) Exotic ants in the Canary Islands (Hymenoptera: Formicidae) | - | - | - | CI-15558 |
| 84 | Hypoponera punctatissima | Islas Canarias | Tenerife | Tenerife | - | CITA | Emery, C. (1893) Voyage de M. Ch. Alluaud aux îles Canaries. Formicides | Ponera punctatissima [Sinonimia] | 28º 26' 56'' N | 16º 11' 19'' W | CI-13660 |
| 85 | Hypoponera punctatissima | Italia | - | Firenze | - | CITA | Emery, C. (1878) Catalogo delle formiche esistenti nelle collezioni del Museo Civico di Genova. Parte seconda. Formiche dell'Europa e delle regioni limitrofe in Africa e in Asia | Ponera punctatissima [Sinonimia] | 43º 46' 0'' N | 11º 15' 0'' E | CI-26102 |
| 86 | Hypoponera punctatissima | Italia | - | Napoli | - | CITA | Emery, C. (1878) Catalogo delle formiche esistenti nelle collezioni del Museo Civico di Genova. Parte seconda. Formiche dell'Europa e delle regioni limitrofe in Africa e in Asia | Ponera punctatissima [Sinonimia] | 40º 50' 0'' N | 14º 15' 0'' E | CI-26103 |
| 87 | Hypoponera punctatissima | Italia | - | Stazzano | - | CITA | Emery, C. (1878) Catalogo delle formiche esistenti nelle collezioni del Museo Civico di Genova. Parte seconda. Formiche dell'Europa e delle regioni limitrofe in Africa e in Asia | Ponera punctatissima [Sinonimia] | 44º 44' 0'' N | 8º 52' 0'' E | CI-26100 |
| 88 | Hypoponera punctatissima | Italia | - | Voltri | - | CITA | Emery, C. (1878) Catalogo delle formiche esistenti nelle collezioni del Museo Civico di Genova. Parte seconda. Formiche dell'Europa e delle regioni limitrofe in Africa e in Asia | Ponera punctatissima [Sinonimia] | 44º 26' 0'' N | 8º 45' 0'' E | CI-26099 |
| 89 | Hypoponera punctatissima | Italia | Liguria | Borzoli | - | CITA | Emery, C. (1878) Catalogo delle formiche esistenti nelle collezioni del Museo Civico di Genova. Parte seconda. Formiche dell'Europa e delle regioni limitrofe in Africa e in Asia | Ponera punctatissima [Sinonimia] | - | - | CI-26101 |
| 90 | Hypoponera punctatissima | Libia | Tripolitania | Tagiura | - | CITA | Menozzi, C. (1940) Contributo alla fauna della Tripolitania. | Ponera punctatissima [Sinonimia] | 32º 52' 54'' N | 13º 21' 2'' E | CI-42291 |
| 91 | Hypoponera punctatissima | Luxemburg | - | Luxemburg-city, City Bath | - | CITA | Seifert, B. (2003) Hypoponera punctatissima (Roger) and H. schauinslandi (Emery) - Two morphologically and biologically distinct species (Hymenoptera: Formicidae) | - | - | - | CI-45212 |
| 92 | Hypoponera punctatissima | Madagascar | - | Imerina | - | CITA | Seifert, B. (2003) Hypoponera punctatissima (Roger) and H. schauinslandi (Emery) - Two morphologically and biologically distinct species (Hymenoptera: Formicidae) | - | - | - | CI-45213 |
| 93 | Hypoponera punctatissima | Marruecos | - | Rabat | - | CITA | Cagniant, H. (2006) Liste actualisee des fourmis du Maroc (Hymenoptera: Formicidae). | - | 34º 1' 31'' N | 6º 50' 10'' W | CI-36009 |
| 94 | Hypoponera punctatissima | Marruecos | - | Rabat | - | CITA | Seifert, B. (2003) Hypoponera punctatissima (Roger) and H. schauinslandi (Emery) - Two morphologically and biologically distinct species (Hymenoptera: Formicidae) | - | 34º 1' 31'' N | 6º 50' 10'' W | CI-24834 |
| 95 | Hypoponera punctatissima | Marruecos | - | Tánger | - | CITA | Seifert, B. (2003) Hypoponera punctatissima (Roger) and H. schauinslandi (Emery) - Two morphologically and biologically distinct species (Hymenoptera: Formicidae) | - | 35º 47' 5'' N | 5º 48' 46'' W | CI-24832 |
| 96 | Hypoponera punctatissima | Marruecos | - | Volubilis | - | CITA | Seifert, B. (2003) Hypoponera punctatissima (Roger) and H. schauinslandi (Emery) - Two morphologically and biologically distinct species (Hymenoptera: Formicidae) | - | 34º 4' 0'' N | 5º 33' 0'' W | CI-24833 |
| 97 | Hypoponera punctatissima | Marruecos | - | Rabat | - | CITA | Santschi, F. (1921) Nouvelles fourmis paléarctiques. 3ème. Note | Ponera punctatissima [Sinonimia] | 34º 1' 31'' N | 6º 50' 10'' W | CI-37037 |
| 98 | Hypoponera punctatissima | Marruecos | - | Volubilis | 400 | CITA | Santschi, F. (1929) Fourmis du Maroc, d'Algérie et de Tunisie | Ponera punctatissima [Sinonimia] | 34º 4' 0'' N | 5º 33' 0'' W | CI-35531 |
| 99 | Hypoponera punctatissima | Marruecos | - | Rabat | - | CITA | Santschi, F. (1923) Notes sur les fourmis paléarctiques. 4ème note | Ponera punctatissima var exacta [Sinonimia] | 34º 1' 31'' N | 6º 50' 10'' W | CI-38254 |
| 100 | Hypoponera punctatissima | Marruecos | Boudenib | Cueva Kef Aziza | - | XEPC | leg: C. Hernando; det: X. Espadaler | - | - | - | XE00061 |
| 101 | Hypoponera punctatissima | Norway | - | Röa, near Osla | - | CITA | Seifert, B. (2003) Hypoponera punctatissima (Roger) and H. schauinslandi (Emery) - Two morphologically and biologically distinct species (Hymenoptera: Formicidae) | - | - | - | CI-45215 |
| 102 | Hypoponera punctatissima | Oman | - | Thumrait | - | CITA | Collingwood, C. A.; Agosti, D. (1997) Formicidae (Insecta: Hymenoptera) of Saudi Arabia (Part 2) | - | - | - | CI-42642 |
| 103 | Hypoponera punctatissima | Poland | - | Rauden | - | CITA | Seifert, B. (2003) Hypoponera punctatissima (Roger) and H. schauinslandi (Emery) - Two morphologically and biologically distinct species (Hymenoptera: Formicidae) | - | - | - | CI-45216 |
| 104 | Hypoponera punctatissima | Portugal | - | - | - | CITA | Collingwood, C. A.; Prince, A. (1998) A guide to ants of Continental Portugal (Hymenoptera, Formicidae) | - | - | - | CI-10482 |
| 105 | Hypoponera punctatissima | Saudi Arabia | - | Abu Arish | - | CITA | Collingwood, C. A. (1985) Hymenoptera: Fam. Formicidae of Saudi Arabia | - | 16º 58' 4'' N | 42º 49' 46'' E | CI-42923 |
| 106 | Hypoponera punctatissima | Saudi Arabia | - | Fayfa | - | CITA | Collingwood, C. A. (1985) Hymenoptera: Fam. Formicidae of Saudi Arabia | - | 17º 16' 0'' N | 43º 5' 0'' E | CI-42924 |
| 107 | Hypoponera punctatissima | Suiza | - | - | - | CITA | Emery, C. (1895) Sopra alcune formiche della fauna mediterranea | Ponera punctatissima [Sinonimia] | - | - | CI-13917 |
| 108 | Hypoponera punctatissima | The Netherlands | - | Mijdrecht | - | CITA | Seifert, B. (2003) Hypoponera punctatissima (Roger) and H. schauinslandi (Emery) - Two morphologically and biologically distinct species (Hymenoptera: Formicidae) | - | - | - | CI-45214 |
| 109 | Hypoponera punctatissima | Túnez | - | Al Hammamat | - | CITA | Seifert, B. (2003) Hypoponera punctatissima (Roger) and H. schauinslandi (Emery) - Two morphologically and biologically distinct species (Hymenoptera: Formicidae) | - | 36º 24' 0'' N | 10º 37' 0'' E | CI-24836 |
| 110 | Hypoponera punctatissima | Túnez | - | Entre Gabes y Gafsa | - | CITA | Emery, C. (1891) Exploration scientifique de la Tunisie. Zoologie. - Hyménoptères. Révision critique des fourmis de la Tunisie | Ponera punctatissima [Sinonimia] | 34º 10' 0'' N | 9º 30' 0'' E | CI-29119 |
| 111 | Hypoponera punctatissima | Túnez | - | Hammamet | - | CITA | Santschi, F. (1921) Nouvelles fourmis paléarctiques. 3ème. Note | Ponera punctatissima [Sinonimia] | 36º 24' 0'' N | 10º 37' 0'' E | CI-37036 |
| 112 | Hypoponera punctatissima | Túnez | - | Tozzer | - | CITA | Emery, C. (1891) Exploration scientifique de la Tunisie. Zoologie. - Hyménoptères. Révision critique des fourmis de la Tunisie | Ponera punctatissima [Sinonimia] | 33º 55' 14'' N | 8º 8' 0'' E | CI-29118 |
| 113 | Hypoponera punctatissima | Túnez | - | Tunisi | - | CITA | Emery, C. (1884) Materiali per lo studio della fauna Tunisina raccolti da G. e L. Doria. III. Rassegna delle formiche della Tunisia. [concl.] | Ponera punctatissima [Sinonimia] | 36º 48' 10'' N | 10º 10' 47'' E | CI-26316 |
| 114 | Hypoponera punctatissima | Túnez | - | Hammamet | - | CITA | Santschi, F. (1923) Notes sur les fourmis paléarctiques. 4ème note | Ponera punctatissima var exacta [Sinonimia] | 36º 24' 0'' N | 10º 37' 0'' E | CI-38252 |
| 115 | Hypoponera punctatissima | Yemen | - | Sana'a | - | CITA | Collingwood, C. A.; Agosti, D. (1997) Formicidae (Insecta: Hymenoptera) of Saudi Arabia (Part 2) | - | 15º 21' 20'' N | 44º 12' 29'' E | CI-42643 |
| 116 | Hypoponera punctatissima | Yemen | - | Zabid | - | CITA | Collingwood, C. A.; Agosti, D. (1997) Formicidae (Insecta: Hymenoptera) of Saudi Arabia (Part 2) | - | 14º 11' 41'' N | 43º 18' 56'' E | CI-42644 |
